| Emittent |
Rome ›
Römisches Reich (27 v. Chr. - 395 n. Chr.)
|
|---|---|
| Kaiser |
Valentinian I. (364-375)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 364-367 |
| Wert | Nummus / Follis (1⁄180) |
| Währung | Solidus, Reform of Constantine (AD 310/324 – 395) |
| Material | Bronze |
| Gewicht | 2,29 g |
| Durchmesser | 18 mm |
| Dicke | 1 mm |
| Form | Rund (unregelmäßig) |
| Technik | Gehämmert |
| Ausrichtung | Wendeprägung ↑↓ |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 103919 |
| Referenzen | RIC IX# 16a John William Ernest Pearce, Harold Mattingly, Carol Humphrey Vivian Sutherland, Robert Andrew Glendinning Carson; 1951. The Roman Imperial Coinage / Volume 9. Valentinian I - Theodosius I (AD 364–395). Spink & Son, London, United Kingdom. , Cohen# 12 Description historique des monnaies frappées sous l'Empire Romain. Paris, France (13 volumes). |
Büste von Valentinian I., rechts, mit Perlendiadem, Drapierung und Kürass.
Schrift: Latein
Beschriftung: DN VALENTINIANVS PF AVG
Kaiser schreitet nach rechts, Kopf nach links, mit der rechten Hand fasst er einen gefesselten Gefangenen am Scheitel, mit der linken Hand hält er ein Labarum.
Münzzeichen im Exergue.
Schrift: Latein
Beschriftung:
GLORIA ROMANORVM
TESB
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| k. A. (364) .TESΓ/⭑ | (en) Thessalonica, type iv, 3rd officina | 7% | |||||||||||||
| k. A. (364-367) .TES∆ | (en) Thessalonica, type ii, 4th officina | 7% | |||||||||||||
| k. A. (364-367) .TESΒ | (en) Thessalonica, type ii, 2nd officina | 21% | |||||||||||||
| k. A. (364-367) .TESΒ/⭑ | (en) Thessalonica, type iv, 2nd officina | 0% | |||||||||||||
| k. A. (364-367) TES∆ | (en) Thessalonica, type i, 4th officina | 16% | |||||||||||||
| k. A. (364-367) TES∆/⭑ | (en) Thessalonica, type iii, 4th officina | 0% | |||||||||||||
| k. A. (364-367) TESA | (en) Thessalonica, type i, 1st officina | 12% | |||||||||||||
| k. A. (364-367) TESA/Ω | (en) Thessalonica, type vi, 1st officina | 0% | |||||||||||||
| k. A. (364-367) TESA/⭑ | (en) Thessalonica, type iii, 1st officina | 2% | |||||||||||||
| k. A. (364-367) TESB | (en) Thessalonica, type i, 2nd officina | 30% | |||||||||||||
| k. A. (364-367) TESB/Ω|OM | (en) Thessalonica, type vii, 2nd officina | 0% | |||||||||||||
| k. A. (364-367) TESΒ/Ω | (en) Thessalonica, type vi, 2nd officina | 0% | |||||||||||||
| k. A. (364-367) TESΒ/⭑ | (en) Thessalonica, type iii, 2nd officina | 0% | |||||||||||||
| k. A. (364-367) TESΓ | (en) Thessalonica, type i, 3rd officina | 12% | |||||||||||||
| k. A. (364-367) TESΓ/⭑ | (en) Thessalonica, type iii, 3rd officina | 2% | |||||||||||||
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.