| Emittent |
Bundesrepublik Deutschland
|
|---|---|
| Zeitraum |
Bundesrepublik (1949-heute)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 2002-2007 |
| Wert | 20 Cent 0,20 EUR = 0,23 USD |
| Währung | Euro (2002-date) |
| Material | Nordisches Gold |
| Gewicht | 5,74 g |
| Durchmesser | 22,25 mm |
| Dicke | 2,14 mm |
| Form | Spanische Blume |
| Technik | Maschinengeprägt |
| Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
| Ausgegeben | 1 Januar 2002 |
| Nummer | N# 109 |
| Referenzen | KM# 211 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Die deutschen Münzen seit 1871. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Das Brandenburger Tor, das Symbol für die Teilung Deutschlands und die anschließende Wiedervereinigung, mit den 12 Sternen Europas am Rande
Schrift: Latein
Beschriftung:
2002
J
Stempelschneider: Reinhart Heinsdorff
Eine Karte neben dem Nennwert symbolisiert den Zusammenschluss der fünfzehn Nationen der Europäischen Union
Schrift: Latein
Beschriftung:
20
LL
EURO
CENT
Stempelschneider: Luc Luycx
Glatt mit sieben Einkerbungen ("Spanische Blume")
© Cyrillius
| A | Berlin, Bundesrepublik Deutschland (1280-heute) |
| D | Munich, Bundesrepublik Deutschland (1158-heute) |
| F | Staatliche Münze Stuttgart / Staatliche Münze Baden-Württemberg, Bundesrepublik Deutschland (1374-heute) |
| G | Staatliche Münze Karlsruhe / Staatliche Münze Baden-Württemberg, Bundesrepublik Deutschland (1827-heute) |
| J | Hamburg Mint (Hamburgische Münze), Bundesrepublik Deutschland (801-heute) |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 2002 A | 378 145 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,58 $ | 44% | ||||||
| 2002 A | 135 000 | 1,00 $ | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
| 2002 A | 100 000 | 1,30 $ | (en) Proof | 0,6% | |||||||||||
| 2002 D | 367 000 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,49 $ | 37% | ||||||
| 2002 D | 135 000 | 0,73 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
| 2002 D | 100 000 | 0,45 $ | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
| 2002 F | 421 600 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,50 $ | 39% | ||||||
| 2002 F | 135 000 | 1,20 $ | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
| 2002 F | 100 000 | 0,35 $ | (en) Proof | 0,6% | |||||||||||
| 2002 G | 251 900 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,53 $ | 31% | ||||||
| 2002 G | 135 000 | 0,82 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
| 2002 G | 100 000 | 0,35 $ | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
| 2002 J | 441 000 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,45 $ | 38% | ||||||
| 2002 J | 135 000 | 0,82 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
| 2002 J | 100 000 | 1,40 $ | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
| 2003 A | 41 855 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,46 $ | 14% | ||||||
| 2003 A | 180 000 | 0,66 $ | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
| 2003 A | 120 000 | 1,10 $ | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
| 2003 D | 42 100 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,46 $ | 11% | ||||||
| 2003 D | 180 000 | 0,66 $ | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
| 2003 D | 120 000 | 1,20 $ | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
| 2003 F | 82 400 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,46 $ | 17% | ||||||
| 2003 F | 180 000 | 0,66 $ | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
| 2003 F | 120 000 | 0,35 $ | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
| 2003 G | 42 100 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,46 $ | 13% | ||||||
| 2003 G | 180 000 | 0,72 $ | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
| 2003 G | 120 000 | 0,35 $ | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
| 2003 J | 180 000 | 1,20 $ | (en) BU set | 1,6% | |||||||||||
| 2003 J | 120 000 | 0,35 $ | (en) Proof | 0,6% | |||||||||||
| 2004 A | 135 000 | 1,20 $ | (en) BU set | 1,4% | |||||||||||
| 2004 A | 106 000 | 1,20 $ | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
| 2004 D | 49 755 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,75 $ | 0,93 $ | 14% | ||||||
| 2004 D | 135 000 | 0,93 $ | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
| 2004 D | 106 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2004 F | 135 000 | 0,99 $ | (en) BU set | 1,4% | |||||||||||
| 2004 F | 106 000 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 2004 G | 135 000 | 0,93 $ | (en) BU set | 1,5% | |||||||||||
| 2004 G | 106 000 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 2004 J | 135 000 | 2,00 $ | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
| 2004 J | 106 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2005 A | 8 000 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,28 $ | 0,49 $ | 7% | ||||||
| 2005 A | 100 000 | 1,20 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2005 A | 85 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2005 D | 8 400 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,32 $ | 0,46 $ | 7% | |||||||
| 2005 D | 100 000 | 1,20 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2005 D | 85 000 | 1,50 $ | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 2005 F | 9 600 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,29 $ | 0,46 $ | 7% | ||||||
| 2005 F | 100 000 | 1,20 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2005 F | 85 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2005 G | 5 600 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,32 $ | 0,46 $ | 5% | ||||||
| 2005 G | 100 000 | 1,20 $ | (en) BU set | 0,7% | |||||||||||
| 2005 G | 85 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2005 J | 8 400 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,29 $ | 0,46 $ | 7% | ||||||
| 2005 J | 100 000 | 1,20 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2005 J | 85 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2006 A | 39 000 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,46 $ | 12% | ||||||
| 2006 A | 85 000 | 1,20 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2006 A | 75 000 | 1,20 $ | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 2006 D | 40 950 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,46 $ | 13% | ||||||
| 2006 D | 85 000 | 1,20 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2006 D | 75 000 | 1,20 $ | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 2006 F | 46 800 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,46 $ | 14% | ||||||
| 2006 F | 85 000 | 1,20 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2006 F | 75 000 | 1,20 $ | (en) Proof | 0,2% | |||||||||||
| 2006 G | 27 300 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,46 $ | 11% | ||||||
| 2006 G | 85 000 | 1,20 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2006 G | 75 000 | 1,20 $ | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 2006 J | 40 950 000 | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 0,46 $ | 12% | ||||||
| 2006 J | 85 000 | 1,20 $ | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
| 2006 J | 75 000 | 1,20 $ | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 2007 F | 200 000 | (en) error strike; mule; see comments | 1,0% | ||||||||||||
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: MRAM, emtecik, Shev, Marcelo, Kuna, rsmpaturi, smvdbrink, ananthk, cabre, djuric, tonylesgrosbras, LXNR, yvan57, Wallis411, levshilo, mitch0366, Phoenician, Pulee78, NorthernDagger, Smetsys, jason.booy, cluveraf, conligus, JeChuisEuro, gma, marmotteph, petrus.numismata, Bravefoot, Cor247, Caramba, tiekhere, Thomas55, G.IG., edualber, Rasmus20, solo, katcha, manvaz, nlinsley, laprusse, fortea54, ARARIPE, Pierrelain28, Jesse11, erniemix, ciki022, cyprusalexander, spv1114swap, chaboard, mad, Eskimo…




(×456)



(×27)



(×8)



(×12)



(×824)



(×34)



(×115)



(×181)



(×202)



(×47)



(×315)



(×114)



(×218)



(×150)



(×390)



(×134)



(×152)



(×24)



(×4)



(×325)



(×21)



(×186)



(×36)



(×110)



(×311)



(×561)



(×7)



(×1)



(×104)



(×121)



(×151)



(×3)



(×93)



(×426)



(×409)



(×395)



(×179)



(×7)



(×10)



(×224)



(×374)



(×8)



(×500)



(×212)



(×1168)



(×7)



(×168)



(×1)



(×72)



(×171)



(×115)» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen