| Emittent |
Bundesrepublik Deutschland
|
|---|---|
| Zeitraum |
Bundesrepublik (1949-heute)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 2002-2006 |
| Wert | 2 Euro 2 EUR = 2,32 USD |
| Währung | Euro (2002-date) |
| Material | Bimetall: Nickel-Messing Beschichtung Nickel Pille Kupfer-Nickel Ring |
| Gewicht | 8,5 g |
| Durchmesser | 25,75 mm |
| Dicke | 2,2 mm |
| Form | Rund |
| Technik | Maschinengeprägt |
| Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
| Ausgegeben | 1 Januar 2002 |
| Nummer | N# 112 |
| Referenzen | KM# 214 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Die deutschen Münzen seit 1871. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Der Adler, das traditionelle Symbol der deutschen Souveränität, ist von den zwölf Sternen Europas umgeben.
Schrift: Latein
Beschriftung: 2002 J
Stempelschneider: Heinz Hoyer, Sneschana Russewa-Hoyer
Neben dem Nennwert ist eine Karte abgebildet, die die fünfzehn Staaten der Europäischen Union zusammenfasst.
Schrift: Latein
Beschriftung: 2 EURO LL
Stempelschneider: Luc Luycx
Umrandet mit eingeschnittenem Schriftzug.
Beschriftung: EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT
© Cyrillius
| A | Berlin, Bundesrepublik Deutschland (1280-heute) |
| D | Munich, Bundesrepublik Deutschland (1158-heute) |
| F | Staatliche Münze Stuttgart / Staatliche Münze Baden-Württemberg, Bundesrepublik Deutschland (1374-heute) |
| G | Staatliche Münze Karlsruhe / Staatliche Münze Baden-Württemberg, Bundesrepublik Deutschland (1827-heute) |
| J | Hamburg Mint (Hamburgische Münze), Bundesrepublik Deutschland (801-heute) |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 2002 A | 238 775 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,20 $ | 43% | ||||||
| 2002 A | 135 000 | 4,10 $ | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
| 2002 A | 100 000 | 3,90 $ | (en) Proof | 0,7% | |||||||||||
| 2002 D | 231 400 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,50 $ | 36% | ||||||
| 2002 D | 135 000 | 4,20 $ | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
| 2002 D | 100 000 | 5,80 $ | (en) Proof | 0,6% | |||||||||||
| 2002 F | 264 610 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,80 $ | 37% | ||||||
| 2002 F | 135 000 | 4,20 $ | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
| 2002 F | 100 000 | 5,80 $ | (en) Proof | 0,6% | |||||||||||
| 2002 G | 181 050 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,50 $ | 31% | ||||||
| 2002 G | 135 000 | 4,60 $ | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
| 2002 G | 100 000 | 2,90 $ | (en) Proof | 0,6% | |||||||||||
| 2002 J | 257 718 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,50 $ | 35% | ||||||
| 2002 J | 135 000 | 4,10 $ | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
| 2002 J | 100 000 | 5,80 $ | (en) Proof | 0,6% | |||||||||||
| 2003 A | 20 475 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,70 $ | 13% | ||||||
| 2003 A | 180 000 | 4,60 $ | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
| 2003 A | 120 000 | 7,00 $ | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
| 2003 D | 22 170 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,90 $ | 4,60 $ | 13% | ||||||
| 2003 D | 180 000 | 4,40 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
| 2003 D | 120 000 | 5,70 $ | (en) Proof | 0,6% | |||||||||||
| 2003 F | 24 575 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,80 $ | 13% | ||||||
| 2003 F | 180 000 | 4,60 $ | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
| 2003 F | 120 000 | 28 $ | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
| 2003 G | 29 425 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,90 $ | 3,50 $ | 14% | ||||||
| 2003 G | 180 000 | 4,60 $ | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
| 2003 G | 120 000 | 5,70 $ | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
| 2003 J | 20 100 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,50 $ | 12% | ||||||
| 2003 J | 180 000 | 4,60 $ | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
| 2003 J | 120 000 | 6,70 $ | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
| 2004 A | 31 500 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 3,50 $ | 15% | ||||||
| 2004 A | 135 000 | 4,60 $ | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
| 2004 A | 106 000 | 5,20 $ | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
| 2004 D | 19 841 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,40 $ | 2,90 $ | 12% | ||||||
| 2004 D | 135 000 | 4,60 $ | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
| 2004 D | 106 000 | 4,90 $ | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
| 2004 F | 135 000 | 5,50 $ | (en) BU set | 1,5% | |||||||||||
| 2004 F | 106 000 | 16 $ | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
| 2004 G | 135 000 | 4,60 $ | (en) BU set | 1,6% | |||||||||||
| 2004 G | 106 000 | 11 $ | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
| 2004 J | 22 510 000 | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,30 $ | 2,70 $ | 4,60 $ | 12% | ||||||
| 2004 J | 135 000 | 4,60 $ | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
| 2004 J | 106 000 | 4,90 $ | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
| 2005 A | 100 000 | 6,40 $ | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
| 2005 A | 85 000 | 7,40 $ | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
| 2005 D | 100 000 | 6,40 $ | (en) BU set | 1,4% | |||||||||||
| 2005 D | 85 000 | 9,30 $ | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
| 2005 F | 100 000 | 6,00 $ | (en) BU set | 1,5% | |||||||||||
| 2005 F | 85 000 | 7,40 $ | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
| 2005 G | 100 000 | 6,00 $ | (en) BU set | 1,5% | |||||||||||
| 2005 G | 85 000 | 8,70 $ | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
| 2005 J | 100 000 | 4,90 $ | (en) BU set | 1,5% | |||||||||||
| 2005 J | 85 000 | 2,90 $ | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
| 2006 A | 85 000 | 6,40 $ | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
| 2006 A | 75 000 | 7,00 $ | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||
| 2006 D | 85 000 | 6,40 $ | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
| 2006 D | 75 000 | 8,10 $ | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 2006 F | 85 000 | 6,90 $ | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
| 2006 F | 165 000 | 8,00 $ | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 2006 G | 85 000 | 6,90 $ | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
| 2006 G | 75 000 | 7,80 $ | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||
| 2006 J | 85 000 | 6,40 $ | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
| 2006 J | 75 000 | 8,50 $ | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: cyprusalexander, Diego Garcia, tontondynamite, aleitao, afercot, JakovG, Buschigel, EPF71, mandalk, Focus, jason.booy, ugleymick, avizel, AXP, vbhargava71, nmasena, chardon var, kendor, ciki022, jdgarcia, Berlin-coins, jonathan45, Karan2, Pulee78, meerma, béa713, ornata1, alamir, ToniM-Euros, numis4, gignace, jr-tel, conligus, babichjob, seenavincent, sepemeister, biquetto, magneto47, goolam, Nicual Mircea, Bambas, generaldarian, tallest4eva, Facundo, sroussos, Pierrelain28, cofon, kalti celtic odor, GiuseppeCoinRoma, gma, ewen0hu…




(×168)



(×13)



(×222)



(×1)



(×467)



(×31)



(×465)



(×21)



(×2)



(×121)



(×21)



(×66)



(×17)



(×2)



(×39)



(×111)



(×50)



(×92)



(×7)



(×223)



(×60)



(×236)



(×10)



(×24)



(×189)



(×215)



(×12)



(×751)



(×77)



(×196)



(×109)



(×172)



(×36)



(×62)



(×72)



(×7)



(×137)



(×79)



(×389)



(×29)



(×192)



(×108)



(×362)



(×500)



(×268)



(×601)



(×10)



(×311)



(×66)» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen