| Emittent |
Bistum Osnabrück
(Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation) |
|---|---|
| Bischof |
Ernest Augustus of Brunswick-Lüneburg (Ernst August von Brunswick-Lüneburg) (1662-1698)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1669-1670 |
| Wert | 12 Mariengroschen (⅓) |
| Währung | Taler |
| Material | Silber |
| Gewicht | 6,6 g |
| Durchmesser | 30 mm |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Wendeprägung ↑↓ |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 122833 |
| Referenzen | Kennepohl# 294 Karl Kennepohl. Die Münzen von Osnabrück (2 volumes). Gerhard Welter. Die Münzen der Welfen seit Heinrich dem Löwen. Klinkhardt & Biermann, Braunschweig, Lower Saxony, Germany (3 volumes). Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Braunschweiger Helm mit Pferdewappen.
Schrift: Latein
Beschriftung: ERNEST. A(U)(V)GUST. B. Z. O. H. Z. B. U. L.
3-zeilige Inschrift, Datum am Ende der Legende
Schrift: Latein
Beschriftung:
VON FEINEM SILBER
XII / MARIEN / GROS
| AS | Andreas Schele, Münzmeister, Hanover (1666-1674), Einbeck (1668-1671) |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Referenzen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1669 | |||||||||||||||
| 1669 | AS | ||||||||||||||
| 1670 | Kennepohl# 294 Karl Kennepohl. Die Münzen von Osnabrück (2 volumes). |
||||||||||||||
| 1670 | AS | ||||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.