| Emittent |
Spanische Niederlande
(Duchy of Brabant, Belgian States)
|
|---|---|
| König |
Philipp IV (1621-1665)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1622-1657 |
| Wert | 1 Crown (1 Kroon) |
| Währung | Gulden (1506-1713) |
| Material | Gold (.895) |
| Gewicht | 3,41 g |
| Durchmesser | 28 mm |
| Form | Rund (unregelmäßig) |
| Technik | Gehämmert |
| Ausrichtung | Wendeprägung ↑↓ |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 129439 |
| Referenzen | KM# A57 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Hendrik Enno van Gelder, Marcel René Benoît Ghislain Hoc; 1960. Les Monnaies des Pays-Bas bourguignons et espagnols 1434-1713: Répertoire général. Jacques Schulman, Amsterdam, Netherlands. Hugo Vanhoudt. De munten van de Bourgondische, Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden en van de Franse en Hollandse periode. Vanhoudt, Heverlee, Belgium (2 volumes). André Delmonte; 1964. Le Benelux d'or. Jacques Schulman, Amsterdam, Netherlands (1 volumes). Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes). Alphonse de Witte. Histoire monétaire des Comtes de Louvain, Ducs de Brabant et marquis du Saint Empire Romain. Veuve de Backer, Antwerpen, Belgium (3 volumes). |
Blumenkreuz, Datum oben, geteiltes Münzzeichen.
Schrift: Latein
Beschriftung: PHIL IIII D G HISP ET INDIAR REX 1622
Ungekürzte Legende Philippus IIII Dei Gratia Hispaniarum Et Indiarum Rex
Gekröntes Wappen, flankiert von zwei gekrönten Feuerstäben.
Schrift: Latein
Beschriftung: ARCHID AVST DVX BVRG BRAB Zc
Ungekürzte Legende Archidux Austriae Dux Burgundiae Brabantiae Etc
| Antwerp, Belgien (600-1814) | |
| Royal Mint of Belgium, Brussels, Belgien (983-2017) | |
| Tree | Geiger Edelmetalle, Güldengossa, Bundesrepublik Deutschland |
Bekannt als Couronne d'Or (französisch).
Ausrichtung der Münzstätte, Münzzeichen und Katalogangaben:
Antwerpen (Hand) - KM A57.2 , GH 326-1, Delm. 171, Fb 109, Witte 999
Brüssel (Kopf) - KM A57.1, GH 326-3, Delm. 180, Witte 1019
's-Hertogenbosch (Baum) - GH 326-4, Delm. 183, Witte 1039
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1622 | (en) Brussels | ||||||||||||||
| 1623 | (en) 's-Hertogenbosch | ||||||||||||||
| 1623 | (en) Antwerp | ||||||||||||||
| 1623 | (en) Brussels | ||||||||||||||
| 1624 | (en) Antwerp | ||||||||||||||
| 1624 | (en) Brussels | ||||||||||||||
| 1625 | (en) Brussels | ||||||||||||||
| 1627 | (en) Antwerp | ||||||||||||||
| 1629 | (en) Brussels | ||||||||||||||
| 1630 | (en) Brussels | ||||||||||||||
| 1631 | (en) Antwerp | ||||||||||||||
| 1631 | (en) Brussels | ||||||||||||||
| 1632 | (en) Brussels | ||||||||||||||
| 1633 | (en) Brussels | ||||||||||||||
| 1634 | (en) Antwerp | ||||||||||||||
| 1635 | (en) Brussels | ||||||||||||||
| 1637 | (en) Antwerp | ||||||||||||||
| 1637 | (en) Brussels | ||||||||||||||
| 1638 | (en) Antwerp | ||||||||||||||
| 1639 | (en) Antwerp | ||||||||||||||
| 1639 | (en) Brussels | ||||||||||||||
| 1657 | (en) Antwerp | ||||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.