| Emittent |
Italien
|
|---|---|
| Zeitraum |
Republik (1946-heute)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 2002-2025 |
| Wert | 5 Cent 0,05 EUR = 0,06 USD |
| Währung | Euro (2002-date) |
| Material | Kupfer plattiert Stahl |
| Gewicht | 3,92 g |
| Durchmesser | 21,25 mm |
| Dicke | 1,67 mm |
| Form | Rund |
| Technik | Maschinengeprägt |
| Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
| Ausgegeben | 1 Januar 2002 |
| Nummer | N# 131 |
| Referenzen | KM# 212 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Das Amphitheater Flavius, mit dessen Bau Kaiser Vespasian um 75 n. Chr. begann und das Kaiser Titus 80 n. Chr. einweihte, wird von den zwölf Sternen Europas umringt
Schrift: Latein
Beschriftung:
R
RI
ELF
2009
Stempelschneider: Ettore Lorenzo Frapiccini
Ein Globus neben dem Nennwert zeigt Europa im Verhältnis zu Afrika und Asien
Schrift: Latein
Beschriftung:
EURO
CENT
5 LL
Stempelschneider: Luc Luycx
Einfach
© Cyrillius
| R | Rom, Italien (476-heute) |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 2002 R | 1 341 592 204 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,12 $ | 0,15 $ | 78% | ||||||
| 2002 R | 150 000 | 0,38 $ | (en) BU set | 1,8% | |||||||||||
| 2003 R | 1 956 000 | 0,06 $ | 0,23 $ | 0,57 $ | 1,20 $ | 3% | |||||||||
| 2003 R | 100 000 | 0,58 $ | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
| 2003 R | 12 000 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
| 2004 R | 10 000 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,09 $ | 0,12 $ | 6% | ||||||||
| 2004 R | 65 000 | 0,58 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2004 R | 10 000 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
| 2005 R | 70 000 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,10 $ | 0,29 $ | 15% | ||||||
| 2005 R | 49 500 | 0,35 $ | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
| 2005 R | 6 600 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
| 2006 R | 119 000 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 18% | ||||||
| 2006 R | 42 500 | 0,35 $ | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
| 2006 R | 5 800 | (en) Proof | 0,11% | ||||||||||||
| 2007 R | 85 000 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,12 $ | 15% | ||||||
| 2007 R | 40 000 | 0,35 $ | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
| 2007 R | 5 500 | (en) Proof | 0,11% | ||||||||||||
| 2008 R | 90 000 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,20 $ | 15% | ||||||
| 2008 R | 40 000 | 0,46 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2008 R | 5 000 | (en) Proof | 0,13% | ||||||||||||
| 2009 R | 85 000 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,12 $ | 13% | ||||||
| 2009 R | 43 000 | 1,20 $ | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
| 2009 R | 5 500 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
| 2010 R | 67 700 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,12 $ | 11% | ||||||
| 2010 R | 38 000 | 1,90 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2010 R | 5 000 | (en) Proof | 0,16% | ||||||||||||
| 2011 R | 36 954 500 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,07 $ | 0,12 $ | 9% | |||||||
| 2011 R | 40 000 | 0,58 $ | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
| 2011 R | 5 500 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 2012 R | 75 971 010 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,12 $ | 11% | |||||||
| 2012 R | 35 000 | 0,58 $ | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
| 2012 R | 5 500 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
| 2013 R | 79 975 180 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,23 $ | 10% | ||||||
| 2013 R | 35 000 | 0,58 $ | (en) BU set | 0,4% | |||||||||||
| 2013 R | 5 000 | (en) Proof | 0,09% | ||||||||||||
| 2014 R | 114 969 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,15 $ | 7% | ||||||
| 2014 R | 27 000 | 0,58 $ | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
| 2014 R | 4 000 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
| 2015 R | 30 000 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,12 $ | 6% | |||||||
| 2015 R | 24 000 | 1,20 $ | (en) BU set | 0,3% | |||||||||||
| 2015 R | 3 000 | (en) Proof | 0,05% | ||||||||||||
| 2016 R | 70 000 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 8% | ||||||
| 2016 R | 23 000 | 1,50 $ | (en) BU set | 0,4% | |||||||||||
| 2016 R | 3 000 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
| 2017 R | 80 000 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,17 $ | 6% | ||||||||
| 2017 R | 21 000 | 2,30 $ | (en) BU set | 0,3% | |||||||||||
| 2017 R | 3 000 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
| 2018 R | 169 977 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 8% | ||||||
| 2018 R | 20 000 | 0,58 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2018 R | 3 000 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
| 2019 R | 89 958 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 5% | ||||||
| 2019 R | 40 000 | 1,20 $ | (en) BU set | 0,5% | |||||||||||
| 2019 R | 2 000 | (en) Proof | 0,14% | ||||||||||||
| 2020 R | 49 978 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,12 $ | 4% | |||||||||
| 2020 R | 12 000 | 0,75 $ | (en) BU set | 0,4% | |||||||||||
| 2020 R | 2 000 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
| 2021 R | 60 000 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 4% | ||||||||
| 2021 R | 16 000 | 1,20 $ | (en) BU set | 0,4% | |||||||||||
| 2021 R | 1 500 | (en) Proof | 0,05% | ||||||||||||
| 2022 R | 49 979 500 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,08 $ | 0,08 $ | 3% | |||||||||
| 2022 R | 18 000 | 1,20 $ | (en) BU set | 0,4% | |||||||||||
| 2022 R | 2 500 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
| 2023 R | 69 977 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 3% | |||||||||
| 2023 R | 19 000 | 2,30 $ | (en) BU set | 0,3% | |||||||||||
| 2023 R | 4 000 | (en) Proof | 0,05% | ||||||||||||
| 2024 R | 199 981 000 | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,06 $ | 0,12 $ | 3% | |||||||||
| 2024 R | 15 000 | (en) BU set | 0,2% | ||||||||||||
| 2024 R | 4 000 | (en) Proof | 0,04% | ||||||||||||
| 2025 R | 0,3% | ||||||||||||||
| 2025 R | 13 000 | (en) BU | 0,19% | ||||||||||||
| 2025 R | 2 500 | (en) Proof | 0,04% | ||||||||||||
| 2026 | 0% | ||||||||||||||
| 2026 R | 13 000 | (en) BU | 0,01% | ||||||||||||
| 2026 R | 2 500 | (en) Proof | 0% | ||||||||||||
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: Brickzstudio, goolam, karili, Atunero, Cerlo0401, moncourtois, Alencar Batista da Silva, goodsilver, manach, kalti celtic odor, xwxalessandroxwx, biscuit, moreljmj, nmasena, vgam, hcastillo, rmj, JAN1, aleitao, sywonder, Tiedelier, Saurgwath60, Wallis411, Cybertraque, spv1114swap, krytiz, levan, JRo69, tallest4eva, Pintarola, SergheiSein, ValerioHispa, stanza, laprusse, jdanielpm, jorgepinto671, Ignasi, pjrcavaco, guy555gv, katcha, GabrielBB, Michele75, wenrait, manumocellin, Codiv, Rerro79, kebyx, Ahsan Imtiaj Sourav, TONY29, kezzerdrix, kafkaf…




(×54)



(×79)



(×432)



(×43)



(×25)



(×72)



(×20)



(×169)



(×360)



(×601)



(×74)



(×145)



(×66)



(×111)



(×31)



(×62)



(×683)



(×92)



(×1)



(×175)



(×76)



(×2)



(×150)



(×344)



(×1)



(×160)



(×136)



(×156)



(×192)



(×126)



(×184)



(×25)



(×301)



(×224)



(×15)



(×10)



(×22)



(×283)



(×134)



(×179)



(×82)



(×68)



(×182)



(×229)



(×144)



(×225)



(×2)



(×90)



(×445)



(×43)» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen