| Emittent |
County of Gorizia
(Italienische Staaten) |
|---|---|
| Kaiser |
Karl III. (Karl VI) (1711-1740)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1733-1762 |
| Wert | ½ Soldo (1⁄40) |
| Währung | Soldo (1733-1802) |
| Material | Kupfer |
| Gewicht | 1,20 g |
| Durchmesser | 18 mm |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 131486 |
| Referenzen | KM# 1 Standard Catalog of World Coins (86 volumes).Victor Emmanuel of Savoy; 1922. Corpus Nummorum Italicorum / Volume 6. Veneto (zecche minori), Dalmazia, Albania: Primo tentativo di un Catalogo generale delle monete medievali e moderne coniate in Italia o da Italiani in altri paesi. Carlo Colombo, Rome, Italy. , C# 1 William D. Craig. Coins of the World. Racine, Wisconsin, United States (3 volumes). |
Gekrönter Schild des Wappens von Gorizia
Wert, Datum und Münzzeichen im Rahmen.
Beschriftung:
SOLDO
1/2
1733
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1733 | (en) diameter 24 mm | ||||||||||||||
| 1735 | (en) diameter 18 mm | ||||||||||||||
| 1743 | (en) Maria Theresia https://en.numista.com/catalogue/pieces158213.html | ||||||||||||||
| 1744 | (en) Maria Theresia https://en.numista.com/catalogue/pieces158213.html | ||||||||||||||
| 1747 | (en) Maria Theresia https://en.numista.com/catalogue/pieces158213.html | ||||||||||||||
| 1761 G | (en) Maria Theresia https://en.numista.com/catalogue/pieces158213.html | ||||||||||||||
| 1762 G | (en) Maria Theresia https://en.numista.com/catalogue/pieces158213.html | ||||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.