| Emittent |
Singapur
|
|---|---|
| Ausstellende Bank | Autorité monétaire de Singapour |
| Zeitraum |
Republik (1965-heute)
|
| Typ | Nicht zirkulierende Münze |
| Jahre | 1992-2015 |
| Wert | 5 Dollars (5 SGD) |
| Währung | Dollar (1967-date) |
| Material | Bimetall: Aluminium-Bronze Pille in Kupfer-Nickel Ring |
| Gewicht | 6,7 g |
| Durchmesser | 23,3 mm |
| Dicke | 2 mm |
| Form | Gewellt (mit 12 Kerben) |
| Technik | Maschinengeprägt |
| Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
| Außer Kurs gesetzt | 2015 |
| Nummer | N# 14281 |
| Referenzen | KM# 104 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Das Wappen von Singapur mit Anhängern in der Mitte, umgeben von dem Wort "SINGAPORE" in den vier Amtssprachen (Englisch, Tamilisch, Chinesisch und Malaiisch) am Rande. Datum unten.
Schriften: Chinesisch, Latein, Tamil
Beschriftung:
SINGAPURA
சிங்கப்பூர் 新加坡
MAJULAH SINGAPURA
1995
SINGAPORE
Stempelschneider: Christopher Ironside
Vanda Fräulein Joaquim
Schrift: Latein
Beschriftung:
FIVE DOLLARS
$5
· · · · ·
Stempelschneider: Elsie Yu
Einfach
| Singapore Mint, Singapur | |
| sm | Singapore Mint, Singapur |






Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | Auflagenhöhe | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Referenzen | Häufigkeit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1992 sm | 55 000 | 8,90 $ | (en) KM#104.1 (with BCCS logo); In Sets only | 12% | |||||||||||
| 1994 sm | 100 200 | 9,10 $ | (en) KM#104.1 (with BCCS logo); In Sets only | 9% | |||||||||||
| 1995 sm | 124 000 | (en) KM#104.1 (with BCCS logo); In Sets only | 13% | ||||||||||||
| 1996 sm | 180 000 | 8,40 $ | (en) KM#104.1 (with BCCS logo); In Sets only | 17% | |||||||||||
| 1997 sm | 180 000 | 8,00 $ | (en) KM#104.1 (with BCCS logo); In Sets only | 15% | |||||||||||
| 1998 sm | 180 000 | (en) KM#104.1 (with BCCS logo); In Sets only | 12% | ||||||||||||
| 1999 sm | 430 000 | (en) KM#104.2 (with MAS logo); In Sets only | 12% | ||||||||||||
| 2000 sm | 150 000 | 12 $ | (en) KM#104.2 (with MAS logo); In Sets only | 12% | |||||||||||
| 2001 sm | 101 738 | KM# 104.2 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(en) KM#104.2 (with MAS logo); In Sets only | 11% | |||||||||||
| 2002 sm | (en) KM#104.3 (with latent MAS logo) | 3% | |||||||||||||
| 2002 sm | 84 577 | KM# 104.1 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(en) KM#104.1 (with BCCS logo); In Sets only | 4% | |||||||||||
| 2002 sm | KM# 104.2 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(en) KM#104.2 (with MAS logo); In Sets only | 5% | ||||||||||||
| 2003 sm | 4 550 | (en) KM#104.3 (with latent MAS logo; Proof) | 1,4% | ||||||||||||
| 2003 sm | (en) KM#104.3 (with latent MAS logo) | 4% | |||||||||||||
| 2003 sm | KM# 104.2 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(en) KM#104.2 (with MAS logo); In Sets only | 5% | ||||||||||||
| 2004 sm | 3 500 | (en) KM#104.3 (with latent MAS logo; Proof) | 1,4% | ||||||||||||
| 2004 sm | (en) KM#104.3 (with latent MAS logo) | 5% | |||||||||||||
| 2004 sm | KM# 104.2 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(en) KM#104.2 (with MAS logo); In Sets only | 5% | ||||||||||||
| 2005 sm | (en) KM#104.3 (with latent MAS logo) | 5% | |||||||||||||
| 2005 sm | KM# 104.2 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(en) KM#104.2 (with MAS logo); In Sets only | 4% | ||||||||||||
| 2006 sm | (en) KM#104.3 (with latent MAS logo) | 1,8% | |||||||||||||
| 2006 sm | KM# 104.2 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
(en) KM#104.2 (with MAS logo); In Sets only | 0,9% | ||||||||||||
| 2007 sm | (en) KM#104.3 (with latent MAS logo) | 8% | |||||||||||||
| 2008 sm | (en) KM#104.3 (with latent MAS logo) | 5% | |||||||||||||
| 2009 sm | (en) KM#104.3 (with latent MAS logo) | 5% | |||||||||||||
| 2010 sm | (en) KM#104.3 (with latent MAS logo) | 6% | |||||||||||||
| 2011 sm | (en) KM#104.3 (with latent MAS logo) | 3% | |||||||||||||
| 2012 sm | (en) KM#104.3 (with latent MAS logo) | 6% | |||||||||||||
| 2013 | 3% | ||||||||||||||
| 2015 | 7% | ||||||||||||||
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: Yurek70, DreakMage, doctorshailesh




(×66)



(×1)



(×119)» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen