| Emittent |
Königreich Polen
|
|---|---|
| König |
Sigismund I (Zygmunt I) (1506-1548)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1535-1546 |
| Wert | Trojak = 3 Grosze |
| Währung | First Złoty (1526-1572) |
| Material | Silber |
| Gewicht | 2,7 g |
| Durchmesser | 22 mm |
| Form | Rund (unregelmäßig) |
| Technik | Gehämmert |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 144317 |
| Referenzen | Ig# G.35-G.46 Tadeusz Iger; 2008. Katalog trojaków polskich. Warszawskie Centrum Numizmatyczne, Warsaw, Poland. Edmund Kopicki; 1995. Ilustrowany skorowidz pieniedzy polskich i z Polska związanych. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (Polish Numismatic Society), Warsaw, Poland (4 volumes). |
Gekrönte Büste von Sigismund nach rechts
Schrift: Latein
Beschriftung: SIGIS I REX POLO DO TO PRVS
Vierzeilige Inschrift, Datum geteilt durch gekröntes Danziger Stadtwappen darunter
Schrift: Latein
Beschriftung:
III
GROSS AR
TRIP CIVI
GEDANEN
15 (_) 39











Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1535 | (en) Iger G.35.1.a | ||||||||||||||
| 1535 | (en) Iger G.35.1.b | ||||||||||||||
| 1535 | (en) Iger G.35.1.c | ||||||||||||||
| 1535 |
|
(en) Iger G.35.1.d | |||||||||||||
| 1535 | (en) Iger G.35.1.e | ||||||||||||||
| 1536 | (en) Iger G.36.1.a | ||||||||||||||
| 1536 | (en) Iger G.36.2.a | ||||||||||||||
| 1536 | (en) Iger G.36.2.b | ||||||||||||||
| 1536 | (en) Iger G.36.2.c | ||||||||||||||
| 1536 | (en) Iger G.36.2.d | ||||||||||||||
| 1536 | (en) Iger G.36.2.e | ||||||||||||||
| 1536 | (en) Iger G.36.2.f | ||||||||||||||
| 1536 | (en) Iger G.36.2.g | ||||||||||||||
| 1536 | (en) Iger G.36.2.h | ||||||||||||||
| 1536 | (en) Iger G.36.2.i | ||||||||||||||
| 1536 | (en) Iger G.36.2.j | ||||||||||||||
| 1536 | (en) Iger G.36.2.k | ||||||||||||||
| 1536 | (en) Iger G.36.2.l | ||||||||||||||
| 1537 | (en) Iger G.37.1.a | ||||||||||||||
| 1537 | (en) Iger G.37.1.b | ||||||||||||||
| 1537 | (en) Iger G.37.1.c | ||||||||||||||
| 1537 | (en) Iger G.37.1.d | ||||||||||||||
| 1537 | (en) Iger G.37.2.a | ||||||||||||||
| 1537 | (en) Iger G.37.2.b | ||||||||||||||
| 1537 | (en) Iger G.37.2.c | ||||||||||||||
| 1537 | (en) Iger G.37.2.d | ||||||||||||||
| 1537 | (en) Iger G.37.2.e | ||||||||||||||
| 1537 | (en) Iger G.37.2.f | ||||||||||||||
| 1538 | (en) Iger G.38.1.a | ||||||||||||||
| 1538 | (en) Iger G.38.1.b | ||||||||||||||
| 1538 | (en) Iger G.38.1.c | ||||||||||||||
| 1538 | (en) Iger G.38.1.d | ||||||||||||||
| 1538 | (en) Iger G.38.1.e | ||||||||||||||
| 1538 | (en) Iger G.38.1.f | ||||||||||||||
| 1538 | (en) Iger G.38.1.g | ||||||||||||||
| 1538 | (en) Iger G.38.1.h | ||||||||||||||
| 1538 | (en) Iger G.38.1.i | ||||||||||||||
| 1538 | (en) Iger G.38.1.j | ||||||||||||||
| 1538 | (en) Iger G.38.1.k | ||||||||||||||
| 1538 | (en) Iger G.38.1.l | ||||||||||||||
| 1538 | (en) Iger G.38.1.m | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger G.39.1. Punch 1 | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger G.39.1. Punch 2 | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger G.39.1.a | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger G.39.1.b | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger G.39.1.c | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger G.39.1.d Punch 1 | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger G.39.1.d Punch 2 | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger G.39.1.e | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger G.39.1.f | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger G.39.1.g | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger G.39.1.h | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger G.39.1.i | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger G.39.1.j | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger G.39.1.k | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger G.39.1.l | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger G.39.1.m | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Iger G.39.1.n | ||||||||||||||
| 1540 | (en) Iger G.40.1.a | ||||||||||||||
| 1540 | (en) Iger G.40.1.b | ||||||||||||||
| 1540 | (en) Iger G.40.1.c | ||||||||||||||
| 1540 | (en) Iger G.40.1.d | ||||||||||||||
| 1540 | (en) Iger G.40.1.e | ||||||||||||||
| 1540 | (en) Iger G.40.1.f | ||||||||||||||
| 1546 |
|
(en) Iger G.46.1.a | |||||||||||||
| 1546 | (en) Iger G.46.1.b | ||||||||||||||
| 1546 | (en) Iger G.46.1.c | ||||||||||||||
| 1546 | (en) Iger G.46.1.d | ||||||||||||||
| 1546 | (en) Iger G.46.1.e | ||||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.
| Bilder | Verkauf | Datum | Version | Erhaltung | Verkaufspreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak Auction 25 Los 5037
|
28 Jan. 2025 | 1535 – (en) Iger G.35.1.d | vz |
5080,02 USD
(4405,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak | ||||||
|
Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak Auction 25 Los 5041
|
28 Jan. 2025 | 1546 – (en) Iger G.46.1.a | vz |
4942,79 USD
(4286,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak | ||||||
|
Katz Auction 108 Los 1006
|
13 Jan. 2024 | Unbestimmt | vz |
139,54 USD
(121,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 120 Los 2591
|
13 Apr. 2024 | Unbestimmt | ss |
61,12 USD
(53,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||