| Emittent |
Lombardy and Tuscany
(Langobardenreich) |
|---|---|
| König |
Perctarit (671-688)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 672-688 |
| Wert | ½ Siliqua = 1⁄16 Tremissis |
| Währung | Tremissis (653-774) |
| Material | Silber |
| Gewicht | 0,29 g |
| Form | Rund (unregelmäßig) |
| Technik | Gehämmert |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 144915 |
| Referenzen | MEC I# cf. 328 Philip Grierson, Mark Blackburn; 2007. Medieval European Coinage / Volume 1: The Early Middle Ages (5th-10th Centuries): With a Catalogue of the Coins in the Fitzwilliam Museum, Cambridge. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom. Warwick William Wroth; 1911. Catalogue of the Coins of the Vandals, Ostrogoths and Lombards and of the Empires of Thessalonica, Nicaea and Trebizond in the British Museum. British Museum, London, United Kingdom. Ermanno Alessio Arslan; 1978. Le monete di Ostrogoti, Longobardi e Vandali: catalogo delle Civiche Raccolte Numismatiche di Milano. Ripartizione Cultura e Spettacolo, Milan, Italy.Ernesto Bernareggi; 1968. “Problemi di numismatica longobarda. La monetazione di Re Astolfo a Ravenna”, Annali dell’Istituto Italiano di Numismatica, Volume 15, pages 63-69. |
Diademierte Büste nach rechts.
Monogramm mit drei Punkten auf der linken Seite, drei Punkten in der Mitte, einem Punkt darüber und zwei Punkten auf der rechten Seite.
Schrift: Latein
Beschriftung: PE Rx
Einfach
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| k. A. (672-688) | |||||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.