| Emittent |
Schweden
|
|---|---|
| König |
Carl XVI Gustaf (1973-heute)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1976-1991 |
| Wert | 10 Öre (0,10 SEK) |
| Währung | Krona (1873-date) |
| Material | Kupfer-Nickel (75% Copper, 25% Nickel) |
| Gewicht | 1,44 g |
| Durchmesser | 15 mm |
| Dicke | 1,14 mm |
| Form | Rund |
| Technik | Maschinengeprägt |
| Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
| Außer Kurs gesetzt | 30 September 1992 |
| Nummer | N# 1466 |
| Referenzen | KM# 850 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Gekröntes Monogramm von König Carl XVI. Gustaf mit seitlicher Datenteilung, massiver Ring am Rand.
Schrift: Latein
Beschriftung:
1978
C G
XVI
Stempelschneider: Lars Englund
Ziffernwert in der Mitte, umgeben von Inschrift oben und Dämonisierung unten. Links das Münzzeichen und rechts die Initiale des Münzmeisters, am Rand ein massiver Ring.
Schrift: Latein
Beschriftung:
SVERIGE
10
ÖRE
E U
Stempelschneider: Lars Englund
Eben.
| Myntverket, Eskilstuna, Schweden (1975-2008) |
| U | Benkt Ulvfot, Münzmeister, Kungliga Myntet (1961-1974), Myntverket ( 1975-1986) |
| D | Bengt Dennis, Münzmeister, Myntverket (1986-1992) |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1976 | U |
|
4 111 556 | 0,12 $ | 0,15 $ | 0,20 $ | 0,43 $ | 6% | |||||||
| 1976 | U | 61 234 | 0,96 $ | (en) Softcover set | 0,3% | ||||||||||
| 1977 | U |
|
44 473 941 | 0,07 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,11 $ | 0,23 $ | 20% | |||||
| 1977 | U | 43 346 | (en) Softcover set | 0,3% | |||||||||||
| 1978 | U | 74 290 360 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,23 $ | 0,32 $ | 25% | ||||||
| 1978 | U | 31 245 | 0,62 $ | (en) Hardcover set | 0,3% | ||||||||||
| 1978 | U | 20 115 | (en) Softcover set | 0,19% | |||||||||||
| 1979 | U | 75 256 451 | 0,06 $ | 0,10 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,30 $ | 0,31 $ | 23% | ||||||
| 1979 | U | 38 957 | 0,55 $ | (en) Hardcover set | 0,3% | ||||||||||
| 1979 | U | 10 200 | (en) Softcover set | 0,13% | |||||||||||
| 1980 | U | 108 238 176 | 0,01 $ | 0,05 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,13 $ | 0,19 $ | 0,23 $ | 28% | |||||
| 1980 | U | 45 495 | 0,57 $ | (en) Hardcover set | 0,4% | ||||||||||
| 1980 | U | 10 140 | (en) Softcover set | 0,12% | |||||||||||
| 1981 | U | 102 376 666 | 0,09 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,46 $ | 26% | |||||
| 1981 | U | 65 338 | 0,55 $ | (en) Hardcover set | 0,3% | ||||||||||
| 1981 | U | 11 927 | (en) Softcover set | 0,08% | |||||||||||
| 1982 | U | 103 837 357 | 0,10 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,26 $ | 0,49 $ | 25% | |||||
| 1982 | U | 58 772 | 0,55 $ | (en) Hardcover set | 0,3% | ||||||||||
| 1982 | U | 9 463 | (en) Softcover set | 0,09% | |||||||||||
| 1983 | U | 77 315 000 | 0,04 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,35 $ | 0,53 $ | 21% | |||||
| 1983 | U | 57 205 | 0,53 $ | (en) Hardcover set | 0,3% | ||||||||||
| 1983 | U | 10 300 | (en) Softcover set | 0,10% | |||||||||||
| 1984 | U | 122 047 143 | 0,09 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,13 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 24% | ||||||
| 1984 | U | 70 849 | 0,93 $ | (en) Hardcover set | 0,2% | ||||||||||
| 1984 | U | 10 100 | (en) Softcover set | 0,07% | |||||||||||
| 1985 | U |
|
79 094 489 | 0,10 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,13 $ | 0,21 $ | 0,53 $ | 18% | |||||
| 1985 | U | 52 462 | (en) Hardcover set | 0,2% | |||||||||||
| 1985 | U | 8 000 | (en) Softcover set | 0,09% | |||||||||||
| 1986 | D | 48 909 643 | 0,10 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,13 $ | 0,14 $ | 0,17 $ | 14% | ||||||
| 1986 | D | (en) Hardcover set | 0,03% | ||||||||||||
| 1986 | D | (en) Softcover set | 0,01% | ||||||||||||
| 1986 | U | 48 909 818 | 0,05 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,20 $ | 12% | ||||||
| 1986 | U | 54 890 | (en) Hardcover set | 0,4% | |||||||||||
| 1986 | U | 16 265 | (en) Softcover set | 0,10% | |||||||||||
| 1987 | D | 146 801 658 | 0,04 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,14 $ | 0,15 $ | 0,53 $ | 24% | |||||
| 1987 | D | 70 060 | 0,55 $ | (en) Hardcover set | 0,3% | ||||||||||
| 1987 | D | 5 600 | (en) Softcover set | 0,06% | |||||||||||
| 1988 | D |
|
194 924 911 | 0,06 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,51 $ | 27% | |||||
| 1988 | D | 56 753 | 0,55 $ | (en) Hardcover set | 0,2% | ||||||||||
| 1988 | D | 4 815 | (en) Softcover set | 0,03% | |||||||||||
| 1989 | D | 245 116 579 | 0,10 $ | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,14 $ | 0,26 $ | 0,26 $ | 29% | ||||||
| 1989 | D | 56 895 | (en) Hardcover set | 0,2% | |||||||||||
| 1989 | D | 7 170 | (en) Softcover set | 0,08% | |||||||||||
| 1990 | D | 139 236 636 | 0,12 $ | 0,12 $ | 0,13 $ | 0,23 $ | 0,23 $ | 17% | |||||||
| 1990 | D | 55 265 | (en) Hardcover set | 0,2% | |||||||||||
| 1990 | D | 6 503 | (en) Softcover set | 0,09% | |||||||||||
| 1991 | D | 5 091 246 | 0,58 $ | 0,88 $ | 1,20 $ | 2% | |||||||||
| 1991 | D | 62 517 | (en) Hardcover set | 0,2% | |||||||||||
| 1991 | D | 8 079 | (en) Softcover set | 0,09% | |||||||||||
| 1991 | D | 5 000 | (en) Special set containing 3 KM#850; 2 KM#855 and trial strike of KM#878 | 0,10% | |||||||||||
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: Fedrik, Partiota85, slerush, jeannot64fr, Loupio, Maniek1912, SergheiSein, bernard45, mourinho, akadotour, belluco marco, zelito-200, SRV5490, Stalevar, jcdelier, sylvied, karili, ragi001c, Pat Whitaker, Niko83-collection, djuric, ninique83, Tobias259, MegasSlo, Parpaiolle, jonathan45, smiver, infierno, azyza, Arnootje47, Dave_Leonardo, Trablinot, Mäf, gros, Mitroipa, MRyk, gemini955, gunnar.mar, kinstintin, DarioTracio, aragorn1980, BH8006, zk36, Yur13, Rubiksgocraft, leini21, MCANTO, dlm-numista, gege26270, vbhargava71, mao56…




(×25)



(×87)



(×31)



(×49)



(×13)



(×1)



(×184)



(×309)



(×99)



(×418)



(×117)



(×42)



(×283)



(×422)



(×188)



(×486)



(×432)



(×256)



(×103)



(×36)



(×47)



(×250)



(×5)



(×24)



(×546)



(×236)



(×162)



(×103)



(×359)



(×148)



(×1)



(×29)



(×51)



(×244)



(×119)



(×113)



(×1005)



(×114)



(×78)



(×42)



(×528)



(×46)



(×42)



(×79)



(×8)



(×357)



(×155)



(×69)



(×61)



(×39)



(×32)» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen
| Bilder | Verkauf | Datum | Version | Erhaltung | Verkaufspreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 131 Los 976
|
26 Jun. 2024 | 1976 U | unz |
Das Los beinhaltet mehrere Objekte. |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||