| Emittent |
City of Halberstadt
(Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation) |
|---|---|
| Zeitraum |
Freie Stadt
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1534-1547 |
| Wert | 1 Körtling = ½ Groschen (⅛) |
| Währung | Taler |
| Material | Silber |
| Form | Rund |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 151061 |
| Referenzen | MB# 37 Norman Douglas Nicol. Standard Catalog of German Coins. Krause Publications (2 volumes). Wolfgang Schulten; 1974. Deutsche Münzen aus der Zeit Karls V: Typenkatalog der Gepräge zwischen dem Beginn der Talerprägung (1484) und der dritten Reichsmünzordnung (1559) = German Coins from the Time of Charles V. Numismatischer Verlag P. N. Schulten, Frankfurt am Main, Hesse, Germany. Rolf Besser, Hermann Brämer, Volker Bürger, Werner Hartmann. Halberstadt, Münzen und Medaillen im Spiegel der Geschichte (2 volumes). |
Geschmückter Helm über dem Halberstädter Wappen.
Schrift: Latein
Stehende Figur des Heiligen Stephanus, Datum unten.
Schrift: Latein
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1534 | (en) (15)34 | ||||||||||||||
| 1536 | (en) (15)36 | ||||||||||||||
| 1537 | (en) (15)37 | ||||||||||||||
| 1538 | (en) (15)38 | ||||||||||||||
| 1539 | (en) (15)39 | ||||||||||||||
| 1540 | (en) (15)40 | ||||||||||||||
| 1541 | (en) (15)41 | ||||||||||||||
| 1542 | (en) (15)4Z | ||||||||||||||
| 1543 | (en) (15)43 | ||||||||||||||
| 1544 | (en) (15)44 | ||||||||||||||
| 1546 | (en) (15)46 | ||||||||||||||
| 1547 | (en) (15)47 | ||||||||||||||
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: nukn




(×218)