| Emittent |
Portugal
|
|---|---|
| Zeitraum |
Dritte Republik (1974-heute)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 2002-2025 |
| Wert | 5 Cent 0,02 EUR = 0,023 USD |
| Währung | Euro (2002-date) |
| Material | Kupfer plattiert Stahl |
| Gewicht | 3,06 g |
| Durchmesser | 18,75 mm |
| Dicke | 1,67 mm |
| Form | Rund |
| Technik | Maschinengeprägt |
| Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
| Ausgegeben | 1 Januar 2002 |
| Nummer | N# 154 |
| Referenzen | KM# 741 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Das erste königliche Siegel von 1134 von Afonso Henriques, dem ersten König von Portugal, umgeben von den sieben Burgen des Landes und den fünf Wappen, die auf der portugiesischen Flagge zu sehen sind, sowie von den Buchstaben des Wortes "PORTUGAL", die ihrerseits von den zwölf Sternen Europas umgeben sind
Schrift: Latein
Beschriftung:
P O R T U G A L
POR TV
GA L
VS INCM
2 0 0 2
Stempelschneider: Vítor Manuel Fernandes dos Santos
Ein Globus neben dem Nennwert zeigt Europa im Verhältnis zu Afrika und Asien
Schrift: Latein
Beschriftung: 2 EURO CENT LL
Stempelschneider: Luc Luycx
Glatt mit einer umlaufenden Rille am Rand der Münze
© Cyrillius
| INCM | Imprensa Nacional - Casa da Moeda, Lisbon, Portugal |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 2002 INCM | 324 376 590 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,07 $ | 0,10 $ | 76% | ||||||
| 2002 INCM | 55 000 | 0,66 $ | (en) BU set | 2% | |||||||||||
| 2002 INCM | 15 000 | (en) Proof | 0,4% | ||||||||||||
| 2003 INCM | 70 000 | 2,30 $ | (en) BU set | 2% | |||||||||||
| 2003 INCM | 15 000 | (en) Proof | 0,3% | ||||||||||||
| 2004 INCM | 1 000 000 | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,07 $ | 0,10 $ | 0,12 $ | 7% | ||||||||
| 2004 INCM | 70 000 | 0,23 $ | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
| 2004 INCM | 15 000 | (en) Proof | 0,15% | ||||||||||||
| 2005 INCM | 10 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 11% | |||||||
| 2005 INCM | 60 000 | 0,23 $ | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
| 2005 INCM | 10 000 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 2006 INCM | 1 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,19 $ | 0,38 $ | 0,38 $ | 0,38 $ | 6% | |||||||
| 2006 INCM | 26 500 | 0,23 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
| 2006 INCM | 3 000 | (en) Proof | 0,17% | ||||||||||||
| 2007 INCM | 10 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,12 $ | 11% | |||||||
| 2007 INCM | 21 500 | 1,20 $ | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
| 2007 INCM | 2 500 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 2008 INCM | 35 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,06 $ | 0,17 $ | 18% | ||||||
| 2008 INCM | 26 500 | 0,37 $ | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
| 2008 INCM | 3 500 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2009 INCM | 45 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 0,05 $ | 19% | |||||||
| 2009 INCM | 34 000 | 1,20 $ | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
| 2009 INCM | 4 000 | (en) Proof | 0,2% | ||||||||||||
| 2010 INCM | 10 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,10 $ | 0,31 $ | 9% | |||||||
| 2010 INCM | 39 500 | 0,58 $ | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
| 2010 INCM | 4 500 | (en) Proof | 0,17% | ||||||||||||
| 2011 INCM | 30 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,07 $ | 0,07 $ | 16% | ||||||
| 2011 INCM | 39 500 | 3,50 $ | (en) BU set | 1,1% | |||||||||||
| 2011 INCM | 4 500 | (en) Proof | 0,17% | ||||||||||||
| 2012 INCM | 35 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,06 $ | 16% | ||||||
| 2012 INCM | 39 500 | 0,23 $ | (en) BU set | 1,2% | |||||||||||
| 2012 INCM | 4 500 | (en) Proof | 0,18% | ||||||||||||
| 2013 INCM | 39 500 | 2,30 $ | (en) BU set | 2,0% | |||||||||||
| 2013 INCM | 4 500 | (en) Proof | 0,04% | ||||||||||||
| 2014 INCM | 20 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,03 $ | 0,05 $ | 11% | ||||||
| 2014 INCM | 21 000 | 0,23 $ | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
| 2014 INCM | 1 500 | (en) Proof | 0,17% | ||||||||||||
| 2015 INCM | 20 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 9% | |||||||
| 2015 INCM | 28 000 | 0,23 $ | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
| 2015 INCM | 1 500 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
| 2016 INCM | 15 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,05 $ | 8% | |||||||
| 2016 INCM | 28 000 | 0,23 $ | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
| 2016 INCM | 1 500 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
| 2017 INCM | 35 000 000 | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,02 $ | 0,04 $ | 9% | |||||||
| 2017 INCM | 28 000 | 0,23 $ | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
| 2017 INCM | 1 500 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
| 2018 INCM | 25 500 | 0,43 $ | (en) BU set | 1,3% | |||||||||||
| 2018 INCM | 1 500 | (en) Proof | 0,03% | ||||||||||||
| 2019 INCM | 24 000 | 2,00 $ | (en) In BU Sets only | 1,1% | |||||||||||
| 2019 INCM | 1 500 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
| 2020 INCM | 1,20 $ | (en) BU set | 0,9% | ||||||||||||
| 2020 INCM | (en) Proof | 0,04% | |||||||||||||
| 2021 INCM | 20 000 | 1,20 $ | (en) BU set | 0,9% | |||||||||||
| 2021 INCM | 1 500 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
| 2022 INCM | 13 500 | 2,30 $ | (en) BU set | 1,0% | |||||||||||
| 2022 INCM | 1 500 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
| 2023 INCM | 3 500 | 2,20 $ | (en) BU set | 0,8% | |||||||||||
| 2023 INCM | 1 500 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
| 2024 INCM | 9 000 | 2,30 $ | (en) BU set | 0,6% | |||||||||||
| 2024 INCM | 700 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
| 2025 INCM | 9 000 | 0,23 $ | (en) BU Set | 0,6% | |||||||||||
| 2025 INCM | 700 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: Codiv, magnetor, Ricardo Mira, wggfpp, nadal96, walter73, Oh-Moon, Mikki, Bakelis, fedirogo, setare1304, l-ajaiste-21, albinh, gena1508, Karai97, Marcelo, poison, katcha, yvan57, Jdgarst0720, cabre, chuxway, Atunero, Dmitry Artemov, RafaelPereira, Willem Jan Braakman, Agneuran, Choco32, levan, jomu43, brugra, TONY28, fernandoxisto, Ozzi, Ichan, Angel, jorgepinto671, jdgarcia, tonimbcn, papilio, tiger, zoelles, pictavien, dlm-numista, Rasmus20, cyprusalexander, gignace, vega50, mad, GiannaReggio, Eligius05…




(×144)



(×7)



(×3)



(×108)



(×17)



(×143)



(×571)



(×60)



(×141)



(×94)



(×30)



(×74)



(×364)



(×62)



(×3)



(×12)



(×13)



(×179)



(×218)



(×148)



(×202)



(×32)



(×43)



(×264)



(×62)



(×269)



(×52)



(×9)



(×136)



(×118)



(×300)



(×1273)



(×23)



(×80)



(×2)



(×180)



(×10)



(×223)



(×495)



(×223)



(×201)



(×517)



(×111)



(×69)



(×409)



(×168)



(×109)



(×297)



(×171)



(×99)



(×67)» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen