| Emittent |
Marokko
|
|---|---|
| Sultan |
Moulay Sulayman (1792-1822)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1208-1209 (1794-1795) |
| Kalendar | Islamisch (Hijri) |
| Wert | 2 Falus |
| Währung | Hammered/Cast Coinage (1659-1882) |
| Material | Bronze |
| Gewicht | 7,056 g |
| Durchmesser | 23 mm |
| Form | Rund |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 157208 |
| Referenzen | KM# 97.5 Standard Catalog of World Coins (86 volumes).Daniel Eustache; 1984. Corpus des monnaies alawites. Banque du Maroc, Rabat, Morocco (3 volumes). |
Hergestellt in Tetouan (oder Tetwan)
Beschriftung:
ض ب
تطوان
Beschriftung:
(äma)
1208 ou 1209
Bei dieser kleinen Serie ist die Rückseite gewölbt (hohle Seite der Form) und trägt das Datum, das durch Fischgrätenmuster getrennt sein kann oder auch nicht. Die Vorderseite ist die flache Seite der Form und erwähnt die Werkstatt in Tetouan.
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||
| 1208 (1794) | (fr) Eus Alaw#553 | ||||||||||||||
| 1209 (1795) | (fr) Eus Alaw#554 | ||||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.