| Emittent |
County of Mansfeld-Schraplau
(Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation) |
|---|---|
| Graf |
Gebhard VII (1486-1558)
Johann Georg I. (Hans Georg I) (1531-1579) Peter Ernest I (Peter Ernst I) (1531-1604) |
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1547-1552 |
| Wert | ½ Taler |
| Währung | Taler |
| Material | Silber |
| Gewicht | 13,85 g |
| Form | Rund |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 160798 |
| Referenzen | MB# 22 Norman Douglas Nicol. Standard Catalog of German Coins. Krause Publications (2 volumes).Otto Tornau; 1937. Münzwesen und Münzen der Grafschaft Mansfeld: von der Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts bis zum Erlöschen des gräflichen und fürstlichen Hauses. K. Andrésche Buchhandlung, Prague, Czech Republic. |
Stehende Figur des Heiligen Georgs erschlägt den Drachen, darunter altes Wappen von Mansfeld
Schrift: Latein
Beschriftung: GEBHART•E•HANS•G•PETE•E•C•D•I•M•
Wappenschild des neuen Mansfelder Wappens mit zwei verzierten Helmen darüber, Datum zwischen den Helmen
Schrift: Latein
Beschriftung: MON•NO•ARG•C•E•D•I•MANSF
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1547 | (en) (15)47 | ||||||||||||||
| k. A. (1547-1552) | (en) Reported but not confirmed | ||||||||||||||
| 1551 | (en) (15)51 | ||||||||||||||
| 1552 | (en) (15)5Z | ||||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.