| Emittent |
Vereinigte Staaten
(Vereinigten Staaten von Amerika) |
|---|---|
| Zeitraum |
Bundesrepublik (1776-heute)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1866-1907 |
| Wert | 10 Dollars (10 USD) |
| Währung | Dollar (1785-date) |
| Material | Gold (.900) (.100 copper) |
| Gewicht | 16,718 g |
| Durchmesser | 27 mm |
| Dicke | 2 mm |
| Form | Rund |
| Technik | Maschinengeprägt |
| Ausrichtung | Wendeprägung ↑↓ |
| Nummer | N# 16134 |
| Referenzen | PCGS# 8649-8765, 8806-8847 PCGS CoinFacts (https://www.pcgs.com/coinfacts) , KM# 102 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Freiheit (gekrönter Kopf) nach links, umgeben von 13 Sternen, darunter die Jahreszahl
Schrift: Latein
Beschriftung:
LIBERTY
1901
Designer: Christian Gobrecht
Wappenadler mit Unionsschild, der 3 Pfeile und einen Olivenzweig hält, Motto oben
Schrift: Latein
Beschriftung:
UNITED STATES OF AMERICA
IN GOD WE TRUST
· TEN D. ·
Designer: Christian Gobrecht
Schilfrohr
© Harryg (CC BY-NC-SA)
| United States Mint of Philadelphia, Vereinigte Staaten (1792-heute) | |
| CC | United States Mint of Carson City, Vereinigte Staaten (1870-1899) |
| D | United States Mint of Denver, Vereinigte Staaten (1906-heute) |
| O | United States Mint of New Orleans, Vereinigte Staaten (1838-1909) |
| S | United States Mint of San Francisco, Vereinigte Staaten (1854-heute) |

Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | Auflagenhöhe | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1866 | 3 750 | 1,6% | |||||||||||||
| 1866 | 30 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 1866 S | 11 500 | (fr) Date clé | 0,8% | ||||||||||||
| 1867 | 3 090 | 0,8% | |||||||||||||
| 1867 | 50 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 1867 S | 9 000 | 0,9% | |||||||||||||
| 1868 | 10 630 | 0,9% | |||||||||||||
| 1868 | 25 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1868 S | 13 500 | 0,8% | |||||||||||||
| 1869 | 1 830 | (fr) Date clé | 0,8% | ||||||||||||
| 1869 | 25 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1869 S | 6 430 | (fr) Date clé | 0,8% | ||||||||||||
| 1870 | 4 990 | 0,8% | |||||||||||||
| 1870 | 35 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 1870 CC | 5 908 | (fr) Date clé | 0,8% | ||||||||||||
| 1870 S | 8 000 | (fr) Date clé | 0,8% | ||||||||||||
| 1871 | 1 790 | 0,8% | |||||||||||||
| 1871 | 30 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 1871 CC | 8 085 | (fr) Date clé | 0,8% | ||||||||||||
| 1871 S | 16 500 | (fr) Date clé | 0,8% | ||||||||||||
| 1872 | 1 620 | 0,6% | |||||||||||||
| 1872 | 30 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1872 CC | 4 600 | (fr) Date clé | 0,8% | ||||||||||||
| 1872 S | 17 300 | 0,8% | |||||||||||||
| 1873 | 800 | (fr) "3" fermé -Date clé | 0,6% | ||||||||||||
| 1873 | 25 | (en) Proof; closed 3 | 0,6% | ||||||||||||
| 1873 CC | 4 543 | (fr) Date clé | 0,9% | ||||||||||||
| 1873 S | 12 000 | 0,9% | |||||||||||||
| 1874 | 53 140 | 0,9% | |||||||||||||
| 1874 | 20 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1874 CC | 16 767 | (fr) Date clé | 0,8% | ||||||||||||
| 1874 S | 10 000 | (fr) Date clé | 0,9% | ||||||||||||
| 1875 | 100 | (fr) Date clé | 0,8% | ||||||||||||
| 1875 | 20 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1875 CC | 7 715 | (fr) Date clé | 0,8% | ||||||||||||
| 1876 | 687 | (fr) Date clé | 0,6% | ||||||||||||
| 1876 | 45 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1876 CC | 4 696 | (fr) Date clé | 0,8% | ||||||||||||
| 1876 S | 5 000 | 0,8% | |||||||||||||
| 1877 | 797 | 0,8% | |||||||||||||
| 1877 | 20 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 1877 CC | 3 332 | (fr) Date clé | 0,8% | ||||||||||||
| 1877 S | 17 000 | 0,8% | |||||||||||||
| 1878 | 73 780 | 1,3% | |||||||||||||
| 1878 | 20 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 1878 CC | 3 244 | (fr) Date clé | 0,8% | ||||||||||||
| 1878 S | 26 100 | 0,9% | |||||||||||||
| 1879 |
|
384 740 | 2% | ||||||||||||
| 1879 | 30 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1879 CC | 1 762 | (fr) Date clé | 0,8% | ||||||||||||
| 1879 O | 1 500 | (fr) Date clé | 0,8% | ||||||||||||
| 1879 S | 224 000 | 1,1% | |||||||||||||
| 1880 |
|
1 644 840 | 2000 $ | 2000 $ | 2000 $ | 2100 $ | 7% | ||||||||
| 1880 | 36 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 1880 CC | 11 190 | 0,8% | |||||||||||||
| 1880 O | 9 200 | 0,8% | |||||||||||||
| 1880 S | 506 250 | 1,9% | |||||||||||||
| 1881 |
|
3 877 220 | 2100 $ | 13% | |||||||||||
| 1881 | 40 | (en) Proof | 0,8% | ||||||||||||
| 1881 CC | 24 015 | 0,9% | |||||||||||||
| 1881 O | 8 350 | 0,8% | |||||||||||||
| 1881 S | 970 000 | 3% | |||||||||||||
| 1882 |
|
2 324 440 | 2100 $ | 2100 $ | 2100 $ | 9% | |||||||||
| 1882 | 40 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 1882 CC | 6 764 | (fr) Date clé | 0,8% | ||||||||||||
| 1882 O | 10 820 | 0,9% | |||||||||||||
| 1882 S | 132 000 | 0,8% | |||||||||||||
| 1883 | 208 700 | 2% | |||||||||||||
| 1883 | 40 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 1883 CC | 12 000 | 0,9% | |||||||||||||
| 1883 O | 800 | (fr) Date clé | 0,8% | ||||||||||||
| 1883 S | 38 000 | 0,8% | |||||||||||||
| 1884 | 76 860 | 0,8% | |||||||||||||
| 1884 | 45 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1884 CC | 9 925 | 0,8% | |||||||||||||
| 1884 S | 124 250 | 0,9% | |||||||||||||
| 1885 | 253 462 | 1,6% | |||||||||||||
| 1885 | 65 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1885 S |
|
228 000 | 1,4% | ||||||||||||
| 1886 | 236 160 | 3% | |||||||||||||
| 1886 |
|
60 | (en) Proof | 0,6% | |||||||||||
| 1886 S | 826 000 | 3% | |||||||||||||
| 1887 | 53 600 | 2% | |||||||||||||
| 1887 | 80 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1887 S | 817 000 | 3% | |||||||||||||
| 1888 | 132 921 | 1,6% | |||||||||||||
| 1888 | 75 | (en) Proof | 0,8% | ||||||||||||
| 1888 O | 21 335 | 1,1% | |||||||||||||
| 1888 S | 648 700 | 3% | |||||||||||||
| 1889 | 4 440 | 0,9% | |||||||||||||
| 1889 | 45 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1889 S | 425 400 | 3% | |||||||||||||
| 1890 | 57 980 | 1,1% | |||||||||||||
| 1890 | 63 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1890 CC | 17 500 | 1,3% | |||||||||||||
| 1891 | 91 820 | 0,9% | |||||||||||||
| 1891 | 48 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1891 CC | 103 732 | 1,4% | |||||||||||||
| 1892 |
|
797 480 | 2200 $ | 4% | |||||||||||
| 1892 | 72 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1892 CC | 40 000 | 0,8% | |||||||||||||
| 1892 O | 28 688 | 0,9% | |||||||||||||
| 1892 S | 115 500 | 1,1% | |||||||||||||
| 1893 |
|
1 840 840 | 1800 $ | 1800 $ | 2200 $ | 11% | |||||||||
| 1893 | 55 | (en) Proof | 0,8% | ||||||||||||
| 1893 CC | 14 000 | 0,9% | |||||||||||||
| 1893 O | 17 000 | 0,9% | |||||||||||||
| 1893 S | 141 350 | 1,4% | |||||||||||||
| 1894 |
|
2 470 735 | 2100 $ | 2200 $ | 2200 $ | 2300 $ | 11% | ||||||||
| 1894 | 43 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1894 O | 107 500 | 1,9% | |||||||||||||
| 1894 S | 25 000 | 1,4% | |||||||||||||
| 1895 | 567 770 | 5% | |||||||||||||
| 1895 | 56 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1895 O | 98 000 | 1,1% | |||||||||||||
| 1895 S | 49 000 | 1,3% | |||||||||||||
| 1896 | 76 270 | 1,7% | |||||||||||||
| 1896 | 78 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1896 S | 123 750 | 1,1% | |||||||||||||
| 1897 |
|
1 000 090 | 2300 $ | 7% | |||||||||||
| 1897 | 69 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1897 O | 42 500 | 1,1% | |||||||||||||
| 1897 S | 234 750 | 1,9% | |||||||||||||
| 1898 |
|
812 130 | 2200 $ | 5% | |||||||||||
| 1898 | 67 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1898 S |
|
473 600 | 1,9% | ||||||||||||
| 1899 |
|
1 262 219 | 1700 $ | 1900 $ | 8% | ||||||||||
| 1899 | 86 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 1899 O | 37 047 | 0,9% | |||||||||||||
| 1899 S | 841 000 | 2% | |||||||||||||
| 1900 |
|
293 840 | 3% | ||||||||||||
| 1900 | 120 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1900 S | 81 000 | 0,9% | |||||||||||||
| 1901 |
|
1 718 740 | 2100 $ | 2100 $ | 2100 $ | 2100 $ | 8% | ||||||||
| 1901 | 85 | (en) Proof | 0,9% | ||||||||||||
| 1901 O | 72 041 | 0,9% | |||||||||||||
| 1901 S |
|
2 812 750 | 2100 $ | 2500 $ | 7% | ||||||||||
| 1902 | 82 400 | 1,6% | |||||||||||||
| 1902 | 113 | (en) Proof | 0,8% | ||||||||||||
| 1902 S | 469 500 | 1,6% | |||||||||||||
| 1903 | 125 830 | 2% | |||||||||||||
| 1903 | 96 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1903 O | 112 771 | 1,1% | |||||||||||||
| 1903 S | 538 000 | 1,1% | |||||||||||||
| 1904 | 161 930 | 1,4% | |||||||||||||
| 1904 | 108 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1904 O | 108 950 | 1,1% | |||||||||||||
| 1905 |
|
200 992 | 2200 $ | 2200 $ | 3% | ||||||||||
| 1905 | 86 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 1905 S | 369 250 | 2% | |||||||||||||
| 1906 | 165 420 | 3% | |||||||||||||
| 1906 | 77 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 1906 D |
|
981 000 | 2100 $ | 3% | |||||||||||
| 1906 O | 86 895 | 1,1% | |||||||||||||
| 1906 S |
|
457 000 | 2200 $ | 3% | |||||||||||
| 1907 |
|
1 203 899 | 2000 $ | 2200 $ | 10% | ||||||||||
| 1907 | 74 | (en) Proof | 0,8% | ||||||||||||
| 1907 D |
|
1 030 000 | 2100 $ | 1,9% | |||||||||||
| 1907 S | 210 500 | 2% | |||||||||||||
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: DeepMirrorMarks, manny57, hlaxness, freevibration, pops25, srinikesh
» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen
| Bilder | Verkauf | Datum | Version | Erhaltung | Verkaufspreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz PREMIUM AUCTION 125 Los 779
|
29 May 2024 | 1879 – PCGS# 8683 | unz |
1246,47 USD
(1081,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 131 Los 159
|
26 Jun. 2024 | 1880 – PCGS# 8687 |
unz (PCGS MS61) |
1211,88 USD
(1051,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 116 Los 158
|
9 März 2024 | 1880 – PCGS# 8687 | unz |
1181,90 USD
(1025,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 133 Los 165
|
24 Jul. 2024 | 1880 – PCGS# 8687 | vz |
1132,31 USD
(982,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 90 Los 39
|
18 Jul. 2023 | 1881 – PCGS# 8691 | vz |
1073,51 USD
(931,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Jubilee Auction 60 Los 2659
|
14 May 2022 | 1881 – PCGS# 8691 | vz |
1037,76 USD
(900,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Schulman Auction 381 Los 1268
|
23 Okt. 2024 | 1881 – PCGS# 8691 |
(No grade mentioned) |
1153,07 USD
(1000,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Schulman auction house | ||||||
|
Katz Auction 57 Los 925
|
19 März 2022 | 1882 – PCGS# 8695 | f. unz |
1056,21 USD
(916,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 123 Los 82
|
27 Apr. 2024 | 1882 – PCGS# 8695 | vz |
1194,58 USD
(1036,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 119 Los 144
|
30 März 2024 | 1882 – PCGS# 8695 | vz |
1060,82 USD
(920,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||