| Emittent |
Australien
|
|---|---|
| Königin |
Elisabeth II. (1952-2022)
|
| König |
Charles III. (2022-heute)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 2019-2023 |
| Wert | 20 Cents 0,20 AUD = 0,14 USD |
| Währung | Dollar (1966-date) |
| Material | Kupfer-Nickel (75% Copper, 25% Nickel) |
| Gewicht | 11,31 g |
| Durchmesser | 28,52 mm |
| Dicke | 2 mm |
| Form | Rund |
| Technik | Maschinengeprägt |
| Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
| Nummer | N# 175061 |
| Referenzen | KM# 3614 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Sechstes gekröntes Porträt von Königin Elizabeth II., nach rechts blickend, mit dem Staatsdiadem Georgs IV. und der viktorianischen Krönungshalskette
Schrift: Latein
Beschriftung:
ELIZABETH II
AUSTRALIA 2019
JC
Designer: Jody Clark
Schnabeltier schwimmend mit eingeblendeter Stückelung
Schrift: Latein
Beschriftung:
20
SD
Designer: Stuart Devlin
Schilfrohr
© brismike (CC BY-NC)


Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | Auflagenhöhe | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 2019 | (en) BU QEII New Portrait Set (Downies) | 0,8% | |||||||||||||
| 2019 | 2 000 000 | 0,24 $ | 2,20 $ | (en) Circulation | 21% | ||||||||||
| 2020 | 1 250 | (en) BU Berlin 6 Coin Set | 0,2% | ||||||||||||
| 2020 | 17 551 | (en) BU Possum Magic Baby Set | 0,9% | ||||||||||||
| 2020 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,7% | ||||||||||||
| 2020 | 49 402 | 3,90 $ | (en) BU Year Set | 6% | |||||||||||
| 2020 | 33 500 000 | 0,23 $ | 0,66 $ | 1,20 $ | 1,40 $ | (en) Circulation | 37% | ||||||||
| 2020 | 1 202 | (en) Proof Milestones and Celebrations Set | 0,4% | ||||||||||||
| 2020 | 7 527 | (en) Proof Possum Magic Baby Set | 0,5% | ||||||||||||
| 2020 | 13 802 | 11 $ | (en) Proof Year Set | 3% | |||||||||||
| 2021 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,4% | ||||||||||||
| 2021 | 68 709 | 3,60 $ | (en) BU Year Set | 6% | |||||||||||
| 2021 | 38 400 000 | 0,44 $ | 0,44 $ | 0,44 $ | 1,00 $ | (en) Circulation | 35% | ||||||||
| 2021 | 15 600 | (en) Proof Year Set | 2% | ||||||||||||
| 2022 | (en) BU Baby Toys Set (Mintage tba) | 1,5% | |||||||||||||
| 2022 | (en) BU Dinosaur Loot Bag | 0,8% | |||||||||||||
| 2022 | 1 500 | (en) BU RAM Legends Six Coin Set | 0,8% | ||||||||||||
| 2022 | 45 200 | 4,00 $ | (en) BU Year Set | 6% | |||||||||||
| 2022 | 72 940 000 | 0,45 $ | 0,45 $ | 0,45 $ | 1,40 $ | (en) Circulation | 41% | ||||||||
| 2022 | (en) Proof Baby Toys Set (Mintage tba) | 1,4% | |||||||||||||
| 2022 | 13 100 | 11 $ | (en) Proof Year Set | 2% | |||||||||||
| 2023 | 17 $ | (en) BU Year Set (Mintage tba) | 8% | ||||||||||||
| 2023 | 23 $ | (en) Proof Year Set (Mintage tba) | 3% | ||||||||||||
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: akadotour, AA Numismatics, kevinh, skeletonwizard8, Graziella, Hudster57LFC, Yesus, ybigdan, susurin6, MMowiec, zeeeee, robertmx, peterssaliba10, hxie, tonimbcn, Wooza, henstan123, FCamacho, Drystan, jbEE, Garwudziel, The Online Coin Guy, zalaiulipa, denni_au, brismike, Inspektor81, jc761, Jan Hilbolling, dino-queer, Ivik 139, MateoGro, bozza, doanvietdung, Milfitau, one, Hering, pops25, kever




(×418)



(×22)



(×65)



(×62)



(×248)



(×133)



(×44)



(×211)



(×44)



(×25)



(×55)



(×495)



(×32)



(×74)



(×495)



(×5)



(×56)



(×177)



(×2)



(×361)



(×30)



(×35)



(×417)



(×1)



(×140)



(×15)



(×144)



(×3)



(×276)



(×4)



(×9)



(×93)



(×16)



(×15)» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen