| Emittent |
Schweden
|
|---|---|
| König |
Karl XI. (Karl XI) (1660-1697)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1660-1691 |
| Wert | 2 Daler SM = ⅔ Riksdaler |
| Währung | Copper Plate Money (Daler SM equivalent; 1644-1776) |
| Material | Kupfer |
| Gewicht | 2584 g |
| Größe | 250 mm |
| Dicke | 5 mm |
| Form | Quadratisch (unregelmäßig) |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 182438 |
| Referenzen | SM# 265 Bjarne Ahlström, Yngve Almer, Bengt Hemmingsson; 1976. Sveriges mynt 1521-1977 = The Coinage of Sweden. Numismatiska Bokförlaget, Stockholm, Sweden. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Eckstempel:
Krone über dem Datum im Kreis der Legende.
Mittelstempel:
Wert über drei Sternen.
Schrift: Latein
Beschriftung:
Corner stamps:
CAROLUS·XI·D:G:SVE:GOT:WAN:REX.
Centre stamp:
*2*
DALER
Sölff:Mnt
Leer.
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1660 | (en) Type I | ||||||||||||||
| 1662 | (en) Type I | ||||||||||||||
| 1663 | (en) Type I | ||||||||||||||
| 1664 | (en) Type I | ||||||||||||||
| 1667 | (en) Type I | ||||||||||||||
| 1668 | (en) Type I | ||||||||||||||
| 1669 | (en) Type I | ||||||||||||||
| 1672 | (en) Type I | ||||||||||||||
| 1673 | (en) Type I | ||||||||||||||
| 1673 | (en) Type II, Unique (KM# PM19) | ||||||||||||||
| 1674 | (en) Type II, (KM# PM19) | ||||||||||||||
| 1674 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1675 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1676 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1677 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1678 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1679 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1680 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1681 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1682 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1683 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1684 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1685 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1686 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1689 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1690 | (en) Type III | ||||||||||||||
| 1691 | (en) Type III | ||||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.