| Emittent |
Akragas
(Sicily) |
|---|---|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 415 v. Chr. - 406 v. Chr. |
| Wert | Hemilitron (½) |
| Währung | Litra |
| Material | Bronze |
| Gewicht | 22,40 g |
| Durchmesser | 29,5 mm |
| Form | Rund (unregelmäßig) |
| Technik | Gehämmert |
| Ausrichtung | Willkürliche Ausrichtung |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 188938 |
| Referenzen | CNS# 17 Romolo Calciati. Corpus nummorum siculorum. Edizioni G.M., Milan, Italy (3 volumes). Ulla Westermark; 2018. The Coinage of Akragas c. 510–406 BC. Uppsala University, Uppsala, Sweden (2 volumes). Peter Robert Franke, Susanne Grunauer-von Hoerschelmann; 1977. Sylloge Nummorum Graecorum: Staatliche Münzsammlung München / Heft 5. Sikelia. Gebr. Mann, Berlin, Germany. Oliver D. Hoover; 2012. Handbook of Coins of Sicily (Including Lipara) / Volume 2: Civic, Royal, Siculo-Punic, and Romano-Sicilian Issues : Sixth to First Centuries BC. Classical Numismatic Group, Lancaster, Pennsylvania, United States.Sidney W. Grose. Fitzwilliam Museum. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom (3 volumes). |
Adler nach rechts mit ausgebreiteten Flügeln, der einen Hasen anreißt
Krabbe, die eine Schlange in ihrer Klaue hält; ringsum sechs Kügelchen (Wertzeichen), darunter Krake und Muschel.
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| k. A. (415 v. Chr. - 406 v. Chr.) |
|
||||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.
| Bilder | Verkauf | Datum | Erhaltung | Verkaufspreis | |
|---|---|---|---|---|---|
|
CNG Auction 127 Los 22
|
17 Sept. 2024 | ss |
800,00 USD
(zzgl. Aufgeld) |
||
| © Classical Numismatic Group, Inc. | |||||