| Emittent |
Kurfürsten von der Pfalz
(Palatinate, Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation)
|
|---|---|
| Kurfürst von der Pfalz |
Charles IV Theodore (Karl IV Theodor) (1742-1777)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahr | 1790 |
| Wert | 1 Taler |
| Währung | Taler |
| Material | Silber |
| Form | Rund |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 197690 |
| Referenzen | Hahn# 399 Wolfgang Reinhard Otto Hahn; 1971. Typenkatalog der Münzen der bayerischen Herzöge und Kurfürsten 1506-1805 = Type Catalogue of the Coins of the Bavarian Dukes and Electors 1506-1805. Klinkhardt & Biermann, Braunschweig, Lower Saxony, Germany. Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Rudolf Haas; 1974. Die Prägungen der Mannheimer Münzstätten / Volume 6: ca. 1390, 1608 bis 1610, 1735 bis 1826. Bibliographisches Institut, Mannheim, Baden-Wurttemberg, Germany. John Stewart Davenport. German Talers 1700-1800 (3 volumes). Münz Zentrum (publisher); 1979. Münz Zentrum Auktion / Volume XXXV: Pfalz, pfälzische Nebenlinien. Privatsammlung aus dem Besitz eines pfälzischen Gelehrten. Münz Zentrum, Köln, North Rhine-Westphalia, Germany. |
Kopf rechts.
Schrift: Latein
Beschriftung: CAR THEODOR D: G C P R V B D S R I A D & EL PROV & VICAR
Gekröntes komplexes Wappen in Ordenskette und Adlerbrust, darunter Datum.
Schrift: Latein
Beschriftung: * IN PART RHENI SVEV ET IVR FRANCON *
| AS | Anton Schäffer, Münzmeister, Mannheim (1764-1799) |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1790 | AS | ||||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.