| Emittent |
Finnland
|
|---|---|
| Ausstellende Bank | Suomen Pankki |
| Zeitraum |
Republik (1919-heute)
|
| Typ | Standard-Banknote |
| Jahr | 1986 |
| Wert | 10 Markkaa (10 FIM) |
| Währung | New Markka (1963-2001) |
| Material | Papier |
| Größe | 142 × 69 mm |
| Form | Rechteckig |
| Außer Kurs gesetzt | 6 Juli 2012 |
| Nummer | N# 204376 |
| Referenzen | P# 113 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). |
Serie: 1986-93
Blau.
Porträt von Paavo Nurmi (1897-1973), dem berühmten finnischen Mittel- und Langstreckenläufer, der als "Fliegender Finne" bekannt war.
Text auf Finnisch.
Zwei Unterschriften unten in der Mitte, über der Jahreszahl der Serie.
Schrift: Latein
Beschriftung:
KYMMENEN MARKKAA
10
SUOMEN PANKKI
Designer: Victor Torsten Ekström
Künstlerisches Bild des Olympiastadions von Helsinki.
Text auf Finnisch und Schwedisch.
Schrift: Latein
Beschriftung:
SUOMEN PANKKI
FINLANDS BANK
KYMMENEN MARKKAA
TIO MARK
Designer: Erik Bruun
Paavo Nurmi mit Blockformen, gekachelt, auf der leeren rechten Seite.
© Brandon Bertolli (CC BY-SA)
Die Ersatzscheine sind mit einer Seriennummer gekennzeichnet, die mit 199 beginnt.
Lesen Sie mehr über Paavo Nurmi: https://paavonurmi.fi/en/life-story/
UV-Aktivität bei 365nm:
© Brandon Bertolli
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | Signaturen | SG | S | SS | VZGL | AU | KFR | Häufigkeit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1986 | HH, SH₁ | 0% | |||||||||||||
| 1986 | HH, SH₁ | 0% | |||||||||||||
| 1986 | PU, MP₁ | 6,40 $ | (fr) 113a.01 Uusivirta/Puntila | 6% | |||||||||||
| 1986 | PU, EH | (fr) 113a.02 Uusivirta/Helenius | 0,5% | ||||||||||||
| 1986 | PU, RM | 5,00 $ | 5,00 $ | 8,40 $ | 10 $ | (fr) 113a.04 Uusivirta/Makinen | 21% | ||||||||
| 1986 | PU, SH₂ | (fr) 113a.05 Uusivirta/Hamalainen | 3% | ||||||||||||
| 1986 | PU, PK₁ | (fr) 113a.06 Uusivirta/Koivikko | 3% | ||||||||||||
| 1986 | PU, MV₁ | (fr) 113a.06 Uusivirta/Vanhala | 4% | ||||||||||||
| 1986 | RK₁, MP₁ | (fr) 113a.07 Kullberg/Puntila | 2% | ||||||||||||
| 1986 | RK₁, EH | (fr) 113a.08 Kullberg/Helenius | 0,8% | ||||||||||||
| 1986 | RK₁, PK₁ | (fr) 113a.09 Kullberg/Koivikko | 4% | ||||||||||||
| 1986 | RK₁, RM | (fr) 113a.10 Kullberg/Makinen | 4% | ||||||||||||
| 1986 | RK₁, SH₂ | (fr) 113a.11 Kullberg/Hamalainen | 4% | ||||||||||||
| 1986 | RK₂, MV₁ | (fr) 113a.12 Kullberg/Vanhala | 4% | ||||||||||||
| 1986 | EA, MP₁ | (fr) 113a.13 Alenius/Puntila | 3% | ||||||||||||
| 1986 | EA, EH | (fr) 113a.14 Alenius/Helenius | 0,3% | ||||||||||||
| 1986 | EA, PK₁ |
|
(fr) 113a.15 Alenius/Koivikko | 4% | |||||||||||
| 1986 | EA, RM | (fr) 113a.16 Alenius/Makinen | 4% | ||||||||||||
| 1986 | EA, SH₂ |
|
(fr) 113a.17 Alenius/Hamalainen | 5% | |||||||||||
| 1986 | EA, MV₁ | 20 $ | (fr) 113a.18 Alenius/Vanhala | 3% | |||||||||||
| 1986 | HH, MP₁ |
|
4,60 $ | 13 $ | (fr) 113a.19 Holkeri/Puntila | 3% | |||||||||
| 1986 | HH, EH | (fr) 113a.20 Holkeri/Helenius | 0,3% | ||||||||||||
| 1986 | HH, PK₁ | (fr) 113a.21 Holkeri/Koivikko | 4% | ||||||||||||
| 1986 | HH, RM | 8,00 $ | (fr) 113a.22 Holkeri/Makinen | 5% | |||||||||||
| 1986 | HH, SH₂ | (fr) 113a.23 Holkeri/Hamalainen | 4% | ||||||||||||
| 1986 | HH, MV₁ | (fr) 113a.24 Holkeri/Vanhala | 2% | ||||||||||||
| 1986 | SL, MP₁ | (fr) 113a.25 Lindblom/Puntila | 1,4% | ||||||||||||
| 1986 | SL, EH | (fr) 113a.26 Lindblom/Helenius | 0,6% | ||||||||||||
| 1986 | SL, PK₁ | (fr) 113a.27 Lindblom/Koivikko | 0,6% | ||||||||||||
| 1986 | SL, RM | (fr) 113a.28 Lindblom/Makinen | 1,2% | ||||||||||||
| 1986 | SL, SH₂ | (fr) 113a.29 Lindblom/Hamalainen | 0,6% | ||||||||||||
| 1986 | SL, MV₁ | (fr) 113a.30 Lindblom/Vanhala | 0,6% | ||||||||||||
| 1986 | EO, MP₁ |
|
6,90 $ | (fr) 113a.31 Ollila/Puntila | 5% | ||||||||||
| 1986 | EO, EH | (fr) 113a.32 Ollila/Helenius | 0,3% | ||||||||||||
| 1986 | EO, PK₁ | (fr) 113a.33 Ollila/Koivikko | 3% | ||||||||||||
| 1986 | EO, RM | (fr) 113a.34 Ollila/Makinen | 2% | ||||||||||||
| 1986 | EO, SH₂ | (fr) 113a.35 Ollila/Hamalainen | 3% | ||||||||||||
| 1986 | EO, MV₁ |
|
15 $ | (fr) 113a.36 Ollila/Vanhala | 4% | ||||||||||
| 1986 | MP₂, PK₂ | (fr) 113a.37 Puntila/Koivikko | 2,0% | ||||||||||||
| 1986 | MP₂, RM | (fr) 113a.38 Puntila/Makinen | 2% | ||||||||||||
| 1986 | MP₂, SH₁ |
|
12 $ | (fr) 113a.39 Puntila/Hamalainen | 4% | ||||||||||
| 1986 | MP₂, MV₂ | (fr) 113a.40 Puntila/Vanhala | 0,5% | ||||||||||||
| 1986 | KS, PK₂ | (fr) 113a.41 Sorsa/Koivikko | 1,5% | ||||||||||||
| 1986 | KS, RM | (fr) 113a.42 Sorsa/Makinen | 2% | ||||||||||||
| 1986 | KS, SH₁ | (fr) 113a.43 Sorsa/Hamalainen | 1,7% | ||||||||||||
| 1986 | KS, MV₂ | (fr) 113a.44 Sorsa/Vanhala | 0,8% | ||||||||||||
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Banknote besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: KarlH, robertmx, ananthk, SamiT, Gambo91, akadotour, karili, filmil, freeze_coins, DogFish, Ollisaarinen, lorandb, Mabasa




(×21)



(×495)



(×182)



(×13)



(×2)



(×418)



(×432)



(×11)



(×174)



(×6)



(×853)



(×3)» Nähere Informationen zu tauschbaren Banknoten ansehen
| Bilder | Verkauf | Datum | Version | Erhaltung | Verkaufspreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 153 Los 1543
|
22 März 2025 | 1986 EA, SH₂ – (fr) 113a.17 Alenius/Hamalainen |
KFR (PMG 67) |
25,37 USD
(22,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 143 Los 1597
|
13 Nov. 2024 | 1986 HH, MP₁ – (fr) 113a.19 Holkeri/Puntila |
KFR (PCGS 63) |
20,76 USD
(18,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 89 Los 421
|
10 Jul. 2023 | 1986 EO, MP₁ – (fr) 113a.31 Ollila/Puntila | KFR |
6,92 USD
(6,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 149 Los 5675
|
8 Feb. 2025 | 1986 EO, MV₁ – (fr) 113a.36 Ollila/Vanhala | KFR | Unverkauft | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 147 Los 3296
|
17 Dez. 2024 | 1986 EO, MV₁ – (fr) 113a.36 Ollila/Vanhala |
KFR (Legacy 67) |
14,99 USD
(13,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 197 Los 1716
|
6 Jun. 2026 | Unbestimmt | KFR |
10,38 USD
(9,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 185 Los 2305
|
24 Feb. 2026 | Unbestimmt | KFR |
5,77 USD
(5,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 183 Los 1707
|
4 Feb. 2026 | Unbestimmt | AU |
12,68 USD
(11,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 81 Los 1523
|
29 Apr. 2023 | Unbestimmt | VZGL |
11,53 USD
(10,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) Das Los beinhaltet mehrere Objekte. |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 149 Los 5676
|
8 Feb. 2025 | Unbestimmt | SS |
Unverkauft
Das Los beinhaltet mehrere Objekte. |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||