| Emittent |
Ägypten
|
|---|---|
| Austellende Bank | Banque centrale d'Égypte |
| Zeitraum |
Arab Republic of Egypt (1971-heute)
|
| Typ | Standard-Banknote |
| Jahre | 2001-2014 |
| Wert | 5 Pfund (جنيه) 5 EGP = 0,10 USD |
| Währung | Pound (1916-date) |
| Material | Papier |
| Größe | 145 × 70 mm |
| Form | Rechteckig |
| Nummer | N# 208215 |
| Referenzen | P# 63 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). Magdy Hanafy; 2021. موسوعة وكتالوج العملات المصرية - البنكنوت المصرى / Egyptian Banknotes = Encyclopedia & Catalogue of Egyptian Money - Egyptian Banknotes (2nd Edition). Friends Group For Philately & Numismatics, Cairo, Egypt. |
Das Innere der Moschee in der Mitte
Nennwert und Ausgeber oben rechts und unten links.
Schrift: Arabisch (Naschī)
Beschriftung:
٥
جنيهات
البنك المركزى المصرى
خمسة جنيهات
المحافظ
مسجد أحمد بن طولون
٥
جنيهات
Pharonische Szenen, die den Nilgott und ägyptische Arbeiter beim Ackerbau und Fischfang zeigen.
Schrift: Latein
Beschriftung:
Central Bank of Egypt
Five Pounds
5
Von Präfix 70 bis 125 (30.4.2002 bis 10.9.2006)
Eine Büste von König Tutanchamun
Vom Präfix 125 bis 312 (10.9.2006 bis 28.12.2014)
Eine Büste von König Thutmose III.
© T.Hashimy (CC BY-NC-SA)
| Mohamed Abul Eyoun (MAE) | Governor, Central Bank of Egypt |
|
| Farouk El-Okdah (FEO) | Governor, Central Bank of Egypt |
|
| Hisham Ramez (HR) | Governor, Central Bank of Egypt |
|
Sicherheitsthemen
2. silbernes Sichtfenster mit Pyramiden
3. vergrabenes S.T. liest ٥ جنيهات (5 Pfund) von beiden Seiten lesbar)
4. das silberne S.T. mit Fenster lautet خمسة جنيهات 5
Informationen
Besichtigen: Die Ibn-Tulun-Moschee (arabisch: مسجد إبن طولون, Masjid Ibn Ṭūlūn) befindet sich in Kairo, Ägypten. Sie ist die älteste Moschee Ägyptens und ganz Afrikas, die in ihrer ursprünglichen Form erhalten ist, und die flächenmäßig größte Moschee in Kairo. Die Ibn-Tulun-Moschee ist im Samarra-Stil gehalten - ihre Verzierungen bestehen aus geschnitztem Stuck und Holz.
Die Moschee wurde von dem türkischen Herrscher Ahmad ibn Tulun in Auftrag gegeben, dem abbasidischen Gouverneur Ägyptens von 868-884, dessen Herrschaft von faktischer Unabhängigkeit geprägt war. Sie wurde von dem bekannten ägyptischen Architekten Saiid Ibn Kateb Al-Farghany entworfen, der christlich-orthodox war.
Rückseite: In der Mitte - pharaonische Gravur des Gottes Hapi. Hapi war in der altägyptischen Religion der Gott der jährlichen Überschwemmung des Nils. Die Flut lagerte reichen Schlamm (fruchtbaren Boden) an den Ufern des Flusses ab und ermöglichte den Ägyptern den Anbau von Feldfrüchten. Hapi wurde von den Ägyptern sehr verehrt. Pharaonisches Wandrelief - Fries "Bounty of River Nile";Wandrelief, das die täglichen Aktivitäten beschreibt.
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | Signaturen | SG | S | SS | VZGL | AU | KFR | Häufigkeit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 2001-Feb.-04 | (en) Signature: Eloyoun ** PLEASE Revise the date | 4% | |||||||||||||
| k. A. (2001-2014) | (en) PLEASE DO NOT USE, use existing entries, thanks | 1,1% | |||||||||||||
| 2002 | MAE | 0,98 $ | 0,98 $ | (en) P#63a ; 30.4.2002 - 16.12.2002 ; (70/ك) to (85/ك) ; WaterMark : Tutankhamun ; S.T. 1 &2 | 6% | ||||||||||
| 2002-Apr.-30 | MAE | (en) Replacement - (ك/٣٠٠) | 1,5% | ||||||||||||
| 2002-May-07 | (en) Signature: Eloyoun ** PLEASE MOVE TO 2002 line | 1,0% | |||||||||||||
| 2002-May-19 | (en) ٢٠٠٢/٥/١٩ Signature: Eloyoun ** PLEASE MOVE TO 2002 line | 0,8% | |||||||||||||
| 2002-May-21 | (en) ٢٠٠٢/٥/٢١ Signature: Eloyoun ** PLEASE MOVE TO 2002 line | 1,0% | |||||||||||||
| 2002-Dez.-09 | (en) Signature: Eloyoun ** PLEASE MOVE TO 2002 line | 1,3% | |||||||||||||
| 2002-Dez.-12 | (en) Signature: Eloyoun ** PLEASE MOVE TO 2002 line | 1,0% | |||||||||||||
| 2002-Dez.-16 | (en) Signature: Eloyoun ** PLEASE MOVE TO 2002 line | 1,8% | |||||||||||||
| 2004-Jan.-11 | (en) Signature: Elokda ** Please move to Line 2004-2006 | 2% | |||||||||||||
| 2004-Jan.-12 | (en) Signature: Elokda ** Please move to Line 2004-2006 | 0,5% | |||||||||||||
| 2004-Jan.-13 | (en) Signature: Elokda ** Please move to Line 2004-2006 | 1,2% | |||||||||||||
| 2004-Jan.-14 | (en) Signature: Elokda ** Please move to Line 2004-2006 | 0,17% | |||||||||||||
| 2004-Jan.-20 | FEO | (en) Replacement - (ك/٣٠٠) ; WaterMark : Tutankhamun ; S.T. 1 &2 | 0,3% | ||||||||||||
| 2004-Jul.-26 | (en) ** Please move to Line 2004-2006 | 0,17% | |||||||||||||
| k. A. (2004-2006) | FEO | 0,87 $ | 1,90 $ | 3,50 $ | (en) P#63b ; 6.1.2004 - 10.9.2006 ; (85/ك) to (125/ك) ; WaterMark : Tutankhamun ; S.T. 1 &2 | 10% | |||||||||
| 2005-Feb.-16 | (en) Signature: Elokda ** Please move to Line 2004-2006 | 1,8% | |||||||||||||
| 2005-Okt.-20 | (en) Signature: Elokda ** Please move to Line 2004-2006 | 0,6% | |||||||||||||
| 2005-Okt.-23 | (en) Signature: Elokda ** Please move to Line 2004-2006 | 0,4% | |||||||||||||
| 2005-Okt.-24 | (en) Signature: Elokda ** Please move to Line 2004-2006 | 3% | |||||||||||||
| 2005-Okt.-27 | (en) Signature: Elokda ** Please move to Line 2004-2006 | 0,5% | |||||||||||||
| 2006-Apr.-05 | (en) Signature: Elokda ** Please move to Line 2004-2006 | 0,8% | |||||||||||||
| 2006-Apr.-06 | FEO | (en) P#63b ; Replacement - (ك/٤٠٠) ; WaterMark : Thoutmosis III ; S.T. 3 & 4 | 0,5% | ||||||||||||
| 2006-Apr.-06 | FEO | (en) P#63b ; Replacement - (ك/٤٠٠) ; WaterMark : Tutankhamun | 0,3% | ||||||||||||
| 2006-May-25 | (en) Signature: Elokda ** Please move to Line 2004-2006 | 1,0% | |||||||||||||
| 2006-Sept.-05 | 3,50 $ | (en) Signature: Elokda ** Please move to Line 2004-2006 | 4% | ||||||||||||
| 2006-Sept.-06 | (en) Signature: Elokda ** Please move to Line 2004-2006 | 0,5% | |||||||||||||
| k. A. (2006-2012) | FEO | 0,93 $ | (en) 10.9.2006 -25.9.2012 ; (125/ك) to(274/ك); Watermrk : Thoutmosis III ; S.T. 3 & 4 | 8% | |||||||||||
| 2007-Feb.-18 | 2,20 $ | (en) Signature: Elokda ** Please move to Line 2006-2012 | 4% | ||||||||||||
| 2007-Feb.-27 | (en) Signature: Elokda Signature: Elokda ** Please move to Line 2006-2012 | 0,7% | |||||||||||||
| 2007-Feb.-28 | (en) Signature: Elokda Signature: Elokda ** Please move to Line 2006-2012 | 0,5% | |||||||||||||
| 2007-März-05 | (en) Signature: Elokda Signature: Elokda ** Please move to Line 2006-2012 | 0,17% | |||||||||||||
| 2008-May-07 | (en) Signature: Elokda Signature: Elokda ** Please move to Line 2006-2012 | 1,2% | |||||||||||||
| 2008-Jul.-15 | (en) Signature: Elokda Signature: Elokda ** Please move to Line 2006-2012 | 0,4% | |||||||||||||
| 2008-Jul.-17 | (en) Signature: Elokda Signature: Elokda ** Please move to Line 2006-2012 | 0,3% | |||||||||||||
| 2008-Aug.-18 | 1,30 $ | 2,00 $ | (en) Signature: Elokda Signature: Elokda ** Please move to Line 2006-2012 | 5% | |||||||||||
| 2008-Aug.-19 | (en) Signature: Elokda Signature: Elokda ** Please move to Line 2006-2012 | 0,4% | |||||||||||||
| 2008-Sept.-01 | 1,70 $ | (en) Signature: Elokda Signature: Elokda ** Please move to Line 2006-2012 | 8% | ||||||||||||
| 2008-Sept.-02 | FEO |
|
0,17% | ||||||||||||
| 2008-Sept.-03 | (en) Signature: Elokda Signature: Elokda ** Please move to Line 2006-2012 | 0,5% | |||||||||||||
| 2008-Sept.-08 | (en) Signature: Elokda Signature: Elokda ** Please move to Line 2006-2012 | 0,8% | |||||||||||||
| 2008-Sept.-09 | FEO | (en) Replacement - (ك/٥٠٠) ; WaterMark : Thoutmosis III ; S.T. 3 & 4 | 0,6% | ||||||||||||
| 2009-May-02 | (en) Signature: Elokda Signature: Elokda ** Please move to Line 2006-2012 | 4% | |||||||||||||
| 2009-May-28 | (en) Signature: ElokdaSignature: Elokda ** Please move to Line 2006-2012 | 1,9% | |||||||||||||
| 2009-Jun.-03 | (en) Signature: Elokda Signature: Elokda ** Please move to Line 2006-2012 | 1,3% | |||||||||||||
| 2010-Feb.-01 | (en) Signature: Elokda Signature: Elokda ** Please move to Line 2006-2012 | 0,6% | |||||||||||||
| 2010-Feb.-18 | FEO | (en) Replacement - (ك/٦٠٠) ; WaterMark : Thoutmosis III ; S.T. 3 & 4 | 0,3% | ||||||||||||
| 2010-Aug.-02 | (en) Signature: Elokda Signature: Elokda ** Please move to Line 2006-2012 | 2% | |||||||||||||
| 2010-Nov.-29 | (en) Signature: Elokda Signature: Elokda ** Please move to Line 2006-2012 | 1,2% | |||||||||||||
| 2011-Sept.-21 | (en) Signature: Elokda Signature: Elokda ** Please move to Line 2006-2012 | 1,2% | |||||||||||||
| 2011-Nov.-28 | (en) Signature: Elokda Signature: Elokda ** Please move to Line 2006-2012 | 1,7% | |||||||||||||
| 2012 | (en) Signature: Elokda Signature: Elokda ** Please move to Line 2006-2012 | 4% | |||||||||||||
| 2013-Feb.-26 | (en) Signature: Hisham Ramez Abdel Hafez ** PLEASE MOVE TO LINE (2013-2014) | 0,6% | |||||||||||||
| 2013-Feb.-27 | (en) Signature: Hisham Ramez Abdel Hafez ** PLEASE MOVE TO LINE (2013-2014) | 1,0% | |||||||||||||
| 2013-März-05 | HR | (en) Replacement - (ك/٧٠٠) ; WaterMark : Thoutmosis III ; S.T. 3 & 4 | 2% | ||||||||||||
| 2013-Jun.-20 | HR | (en) Special Replacement - (ك/٩٩٩) ; WaterMark : Thoutmosis III ; S.T. 3 & 4 | 0,5% | ||||||||||||
| 2013-Dez.-28 | (en) Signature: Hisham Ramez Abdel Hafez ** PLEASE MOVE TO LINE (2013-2014) | 0,6% | |||||||||||||
| k. A. (2013-2014) | HR | 1,70 $ | (en) 27.2.2013 -28.12.2014 ; (275/ك) to(312) ; Watermrk : Thoutmosis III ; S.T. 3 & 4 | 4% | |||||||||||
| 2014-Feb.-26 | (en) Signature: Hisham Ramez Abdel Hafez ** PLEASE MOVE TO LINE (2013-2014) | 0,6% | |||||||||||||
| 2014-März-21 | (en) ** PLEASE MOVE TO LINE (2013-2014) | 2% | |||||||||||||
| 2014-May-12 | (en) Signature: ** PLEASE MOVE TO LINE (2013-2014)Ramez Abdel Hafez | 0,17% | |||||||||||||
| 2014-May-13 | (en) ** PLEASE MOVE TO LINE (2013-2014) | 0% | |||||||||||||
| 2014-May-14 | (en) ** PLEASE MOVE TO LINE (2013-2014) | 1,0% | |||||||||||||
| 2014-Sept.-24 | (en) ** PLEASE MOVE TO LINE (2013-2014) | 0,5% | |||||||||||||
| 2014-Dez.-24 | (en) ** PLEASE MOVE TO LINE (2013-2014) | 0,9% | |||||||||||||
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Banknote besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: Azhardanish_Canada, Stefanpau, cofon, Italiancoincollector, kommodore, jomu43, aumi, G.IG., jadelbarco, Premier League Investments, DarioTracio, lhillman, Rayan, goyathay, Titfreddy, biscuit, akadotour, JosPoels, azhardanish, Patolucas, Bambas, Dagaral, gillesdebilde2003, jmccaffry, Nanoo, ShiFFo, vignert1, Rushyannou, daschwin92, milreis, vardan5, MRJ, Avraham Cohen, Valdij, ukrpost, qhikreload, AzizNasr, haitham mansy, franktomi, Bernache, Abdul.go, medved, Magdalena2017, alekskulik, Escappa, anabella.fassiano, Arya ansh




(×52)



(×32)



(×268)



(×172)



(×305)



(×118)



(×118)



(×93)



(×46)



(×1)



(×42)



(×72)



(×185)



(×150)



(×119)



(×145)



(×418)



(×185)



(×386)



(×17)



(×389)



(×1)



(×1219)



(×22)



(×29)



(×3)



(×25)



(×23)



(×1)



(×3)



(×182)



(×161)



(×216)



(×71)



(×144)



(×1)



(×21)



(×11)» Nähere Informationen zu tauschbaren Banknoten ansehen
| Bilder | Verkauf | Datum | Version | Erhaltung | Verkaufspreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 185 Los 343
|
24 Feb. 2026 | Unbestimmt | KFR |
Unverkauft
Das Los beinhaltet mehrere Objekte. |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 164 Los 2506
|
1 Aug. 2025 | Unbestimmt | KFR |
Unverkauft
Das Los beinhaltet mehrere Objekte. |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 107 Los 1091
|
10 Jan. 2024 | Unbestimmt | KFR |
68,51 USD
(59,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 107 Los 1090
|
10 Jan. 2024 | Unbestimmt | KFR |
10,45 USD
(9,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 99 Los 3173
|
31 Okt. 2023 | Unbestimmt | KFR |
5,81 USD
(5,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) Das Los beinhaltet mehrere Objekte. |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 93 Los 1031
|
24 Aug. 2023 | Unbestimmt | KFR |
8,13 USD
(7,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) Das Los beinhaltet mehrere Objekte. |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 93 Los 1030
|
24 Aug. 2023 | Unbestimmt | KFR |
5,81 USD
(5,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) Das Los beinhaltet mehrere Objekte. |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
|
Katz Auction 91 Los 2389
|
8 Aug. 2023 | Unbestimmt | KFR |
75,48 USD
(65,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
|
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 89 Los 1510
|
10 Jul. 2023 | Unbestimmt | KFR |
5,81 USD
(5,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) Das Los beinhaltet mehrere Objekte. |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 83 Los 2146
|
20 May 2023 | Unbestimmt | KFR |
Unverkauft
Das Los beinhaltet mehrere Objekte. |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||