| Emittent |
Belgien
|
|---|---|
| Ausstellende Bank | Belgische Nationalbank (Nationale Bank van België) |
| König |
Leopold III. (1934-1951)
|
| Typ | Standard-Banknote |
| Jahre | 1933-1943 |
| Wert | 100 Francs = 20 Belgas (100 BEF) |
| Währung | Franc (1832-2001) |
| Material | Papier |
| Größe | 179 × 108 mm |
| Form | Rechteckig |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 208273 |
| Referenzen | P# 107 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). Laurens Aernout; 2017. Catalogus van Belgische Numismatische Uitgiften / Volume 2017: 1831-2017. Numismatica Zuidwest-Vlaanderen, Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde. |
Gekrönte Frau mit Früchten und Weihrauchgefäß in der Mitte.
Links das Porträt von Königin Elisabeth, rechts das Porträt von König Albert.
Schrift: Latein
Beschriftung:
Banque Nationale de Belgique
Cent Francs
Vingt Belgas
G. MINGUET SC. EMILE VLOORS
Stempelschneider: Guillaume Minguet
Designer: Émile Vloors
Alegorische Darstellung von Messe und Schelde mit Kind. Belgisches Wappen im Boden.
Schrift: Latein
Beschriftung:
NATIONALE BANK VAN BELGIE
Honderd Frank
Twintig Belgas
M. POORTMAN SC. EMILE VLOORS
Stempelschneider: Maurice Poortman
Designer: Émile Vloors
Porträt des Königs Leopold 1er.
© oXide3030 (CC BY-NC-SA)
| Henri Sontag (HS) | Schatzmeister |
|
| Georges Janssen (GJ) | Gouverneur |
|
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | Signaturen | Druckauflage | SG | S | SS | VZGL | AU | KFR | Referenzen | Häufigkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1933-May-01 |
|
61 500 000 | 5,80 $ | (fr) 107a 01.05.33 / 04.01.36 | 9% | ||||||||||
| 1933-May-02 | (fr) 107a - signatures : Staquet et Franck | 0% | |||||||||||||
| 1933-Jun.-30 | (fr) Signatures: Stacquet-Franck | 0,8% | |||||||||||||
| 1933-Jul.-11 | 0,3% | ||||||||||||||
| 1933-Jul.-28 | 0,3% | ||||||||||||||
| 1934-Jan.-13 | 1,0% | ||||||||||||||
| 1934-Feb.-14 | 0,8% | ||||||||||||||
| 1934-März-12 | 3% | ||||||||||||||
| 1934-März-28 | (en) Signatures: Stacquet-Franck | 1,6% | |||||||||||||
| 1934-Apr.-27 | (fr) 107a - signatures : Staquet et Franck | 0,3% | |||||||||||||
| 1934-Aug.-13 | 0% | ||||||||||||||
| 1934-Aug.-14 | (en) Signatures: Stacquet-Franck | 1,0% | |||||||||||||
| 1934-Aug.-20 | 0% | ||||||||||||||
| 1935-Jul.-04 | 1,6% | ||||||||||||||
| 1935-Aug.-08 | 0,8% | ||||||||||||||
| 1935-Sept.-02 | (en) Signatures: Stacquet-Franck | 2% | |||||||||||||
| 1935-Sept.-14 | 0% | ||||||||||||||
| 1936-Jan.-04 | 0,5% | ||||||||||||||
| 1936-Jun.-09 | 0% | ||||||||||||||
| 1936-Nov.-02 | 21 000 000 | (fr) 107b 02.11.36 / 13.03.37 | 7% | ||||||||||||
| 1936-Dez.-09 | 0,5% | ||||||||||||||
| 1936-Dez.-22 | 0,3% | ||||||||||||||
| 1937-Jan.-04 | (en) Signatures: Sontag-Franck | 1,0% | |||||||||||||
| 1937-Jan.-16 | 0% | ||||||||||||||
| 1937-Jan.-18 | 2% | ||||||||||||||
| 1937-Jan.-22 | 0% | ||||||||||||||
| 1937-Feb.-08 | 1,0% | ||||||||||||||
| 1937-März-13 | 0,8% | ||||||||||||||
| 1938-Feb.-03 | 96 000 000 | 1,20 $ | (fr) 107c 03.02.38 / 04.09.39 | 13% | |||||||||||
| 1938-Feb.-11 | 1,3% | ||||||||||||||
| 1938-Feb.-28 | 1,6% | ||||||||||||||
| 1938-März-10 | 1,6% | ||||||||||||||
| 1938-Apr.-01 | 1,0% | ||||||||||||||
| 1938-May-16 | 1,3% | ||||||||||||||
| 1938-Jun.-07 | 0,8% | ||||||||||||||
| 1938-Jun.-23 | 3% | ||||||||||||||
| 1938-Jul.-04 | 0,5% | ||||||||||||||
| 1938-Jul.-16 | 1,8% | ||||||||||||||
| 1938-Aug.-11 | HS, GJ | 267 325 000 | LA# BFB-59 Laurens Aernout; 2017. Catalogus van Belgische Numismatische Uitgiften / Volume 2017: 1831-2017. Numismatica Zuidwest-Vlaanderen, Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde. |
(en) Model 1933 / French obverse | 0% | ||||||||||
| 1938-Aug.-11 | HS, GJ | LA# BFB-59 Laurens Aernout; 2017. Catalogus van Belgische Numismatische Uitgiften / Volume 2017: 1831-2017. Numismatica Zuidwest-Vlaanderen, Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde. |
(en) Model 1933 French/Dutch Total no printed 267 325 000 | 0% | |||||||||||
| 1938-Aug.-19 | 3% | ||||||||||||||
| 1938-Sept.-09 | 1,6% | ||||||||||||||
| 1938-Okt.-21 | 0,5% | ||||||||||||||
| 1938-Nov.-05 | 2% | ||||||||||||||
| 1938-Nov.-18 | 1,6% | ||||||||||||||
| 1938-Dez.-05 | 0,8% | ||||||||||||||
| 1939-Jan.-20 | 1,0% | ||||||||||||||
| 1939-Jan.-28 | 0,3% | ||||||||||||||
| 1939-Feb.-06 | 3% | ||||||||||||||
| 1939-May-01 | (en) Signatures: Janssen-Sontag | 0,5% | |||||||||||||
| 1939-May-11 | 0,5% | ||||||||||||||
| 1939-May-24 | 1,8% | ||||||||||||||
| 1939-Jun.-13 | 0,5% | ||||||||||||||
| 1939-Jul.-14 | 0,3% | ||||||||||||||
| 1939-Aug.-18 | (en) Signatures: Janssen-Sontag | 0,3% | |||||||||||||
| 1939-Aug.-29 | 3% | ||||||||||||||
| 1939-Sept.-04 | 5% | ||||||||||||||
| 1941-Jan.-07 | 85 000 000 | (fr) 107d 07.01.41 / 15.09.43 Goffin-Sontag | 8% | ||||||||||||
| 1941-Jul.-17 | 1,6% | ||||||||||||||
| 1941-Jul.-23 | 1,6% | ||||||||||||||
| 1941-Aug.-23 | 0,3% | ||||||||||||||
| 1941-Aug.-27 | 0,8% | ||||||||||||||
| 1941-Sept.-16 | 1,3% | ||||||||||||||
| 1941-Sept.-20 | 3% | ||||||||||||||
| 1941-Nov.-29 | 4% | ||||||||||||||
| 1942-Jan.-21 | 1,6% | ||||||||||||||
| 1942-Feb.-02 | 0,5% | ||||||||||||||
| 1942-Feb.-03 | 0,3% | ||||||||||||||
| 1942-Feb.-09 | 0,5% | ||||||||||||||
| 1942-Feb.-16 | 0,8% | ||||||||||||||
| 1942-Feb.-23 | 0,5% | ||||||||||||||
| 1942-März-07 | 0,3% | ||||||||||||||
| 1942-März-16 | 1,0% | ||||||||||||||
| 1942-May-26 | 1,8% | ||||||||||||||
| 1942-May-30 | 0,3% | ||||||||||||||
| 1942-Jun.-08 | 1,8% | ||||||||||||||
| 1942-Jun.-12 | 2% | ||||||||||||||
| 1942-Jul.-28 | 2% | ||||||||||||||
| 1942-Okt.-23 | 1,8% | ||||||||||||||
| 1942-Okt.-28 | 0,3% | ||||||||||||||
| 1942-Nov.-04 | 0,5% | ||||||||||||||
| 1942-Nov.-26 | 1,8% | ||||||||||||||
| 1943-März-02 | 3% | ||||||||||||||
| 1943-May-29 | 3% | ||||||||||||||
| 1943-Jun.-05 | 0,5% | ||||||||||||||
| 1943-Jun.-28 | 0,8% | ||||||||||||||
| 1943-Jul.-26 | 1,3% | ||||||||||||||
| 1943-Aug.-04 | 3% | ||||||||||||||
| 1943-Sept.-15 | 0% | ||||||||||||||
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Banknote besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: akadotour, npsparkranger, kommodore, art999art, tiaado, lodewick, DAN1949, negennegen99, kinrooi, Jan vdb, steph121065




(×418)



(×63)



(×305)



(×174)



(×26)



(×43)



(×44)



(×44)» Nähere Informationen zu tauschbaren Banknoten ansehen
| Bilder | Verkauf | Datum | Version | Erhaltung | Verkaufspreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 137 Los 106
|
11 Sept. 2024 | 1933-May-01 – (fr) 107a 01.05.33 / 04.01.36 | SS |
6,97 USD
(6,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 124 Los 1595
|
14 May 2024 | 1933-May-01 – (fr) 107a 01.05.33 / 04.01.36 | SS |
5,80 USD
(5,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 102 Los 1821
|
28 Nov. 2023 | 1933-May-01 – (fr) 107a 01.05.33 / 04.01.36 | SS |
5,80 USD
(5,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 163 Los 1458
|
15 Jul. 2025 | Unbestimmt | KFR |
29,02 USD
(25,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 137 Los 126
|
11 Sept. 2024 | Unbestimmt | KFR | Unverkauft | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 124 Los 1596
|
14 May 2024 | Unbestimmt | KFR |
24,38 USD
(21,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 111 Los 1758
|
30 Jan. 2024 | Unbestimmt | KFR |
18,58 USD
(16,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 81 Los 1377
|
29 Apr. 2023 | Unbestimmt | KFR |
126,55 USD
(109,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 179 Los 2696
|
27 Dez. 2025 | Unbestimmt | AU |
37,15 USD
(32,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 179 Los 2695
|
27 Dez. 2025 | Unbestimmt | AU |
25,54 USD
(22,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||