| Emittent |
Portugal
|
|---|---|
| Ausstellende Bank | Banco de Portugal |
| Zeitraum |
Zweite Republik (1926-1974)
|
| Typ | Standard-Banknote |
| Jahre | 1966-1979 |
| Wert | 500 Escudos (500 PTE) |
| Währung | Escudo (1911-2001) |
| Material | Papier |
| Größe | 156 × 78 mm |
| Form | Rechteckig |
| Außer Kurs gesetzt | 29 Januar 1988 |
| Nummer | N# 209244 |
| Referenzen | P# 170 Standard Catalog of World Paper Money (10 volumes). Reinaldo Silva; 2023. Moedas de Portugal de D. Pedro Príncipe Regente até à actualidade (1667-2023): Notafilia de Portugal e Colônias = Coins of Portugal from D. Pedro Príncipe Regent to the present (1667-2023) (9th Edition). NND Publicações, Lisbon, Portugal. |
Serie: 1964-1979 Issue
Porträt von D. João II, dreizehnter König von Portugal (1455-1495), nach einem Gemälde im Kunsthistorischen Museum in Wien; links oben das portugiesische Wappen.
Chapa 10
Schrift: Latein
Beschriftung:
BANCO DE PORTUGAL
QUINHENTOS
ESCUDOS
OURO
LISBOA, 6 DE SETEMBRO DE 1979
Reproduktionen von zwei Figuren des Denkmals für die Entdeckungen (Pero de Alenquer und Pedro Nunes) und im Hintergrund eine Karte von Afrika aus dem 16.
Schrift: Latein
Beschriftung:
BANCO DE PORTUGAL
QUINHENTOS ESCUDOS
Porträt von D. João II.
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | Signaturen | Druckauflage | SG | S | SS | VZGL | AU | KFR | Häufigkeit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1966-Jan.-25 | MJN, AASJ | 8,10 $ | (en) P#170a; Silva# 129 - O Vice-Governador: Manuel Jacinto Nunes / O Administrador: António Alves Salgado Jr | 9% | |||||||||||
| 1966-Jan.-25 | MJN, AJCB | (en) P#170a; Silva# 129 - O Vice-Governador: Manuel Jacinto Nunes / O Administrador: António José Brandão | 5% | ||||||||||||
| 1966-Jan.-25 | MJN, ALG | (en) P#170a; Silva# 129 - O Vice-Governador: Manuel Jacinto Nunes / O Administrador: António Luís Gomes | 10% | ||||||||||||
| 1966-Jan.-25 | MJN, AOPC | (en) P#170a; Silva# 129 - O Vice-Governador: Manuel Jacinto Nunes / O Administrador: António Osório de Castro | 7% | ||||||||||||
| 1966-Jan.-25 | MJN, DPCCPC | 82 240 000 | 10 $ | (en) P#170a; Silva# 129 - O Vice-Governador: Manuel Jacinto Nunes / O Administrador: Domingos C Pereira Coutinho | 15% | ||||||||||
| 1966-Jan.-25 | MJN, FES | (en) P#170a; Silva# 129 - O Vice-Governador: Manuel Jacinto Nunes / O Administrador: Fernando Emygdio da Silva | 11% | ||||||||||||
| 1966-Jan.-25 | MJN, JBA | (en) P#170a; Silva# 129 - O Vice-Governador: Manuel Jacinto Nunes / O Administrador: João Baptista de Araújo | 9% | ||||||||||||
| 1979-Sept.-06 | JSL, AAPR | 28 233 000 | 12 $ | (en) P#170b; Silva# 130 - O Governador: José da Silva Lopes / O Administrador: Abel António Pinto dos Reis | 14% | ||||||||||
| 1979-Sept.-06 | JSL, AJNLB | (en) P#170b; Silva# 130 - O Governador: José da Silva Lopes / O Administrador: António J Loureiro Borges | 6% | ||||||||||||
| 1979-Sept.-06 | JSL, JCM | (en) P#170b; Silva# 130 - O Governador: José da Silva Lopes / O Administrador: Joaquim Cavaqueiro Mestre | 6% | ||||||||||||
| 1979-Sept.-06 | JSL, LCABT | (en) P#170b; Silva# 130 - O Governador: José da Silva Lopes / O Administrador: Luís Braz Teixeira | 5% | ||||||||||||
| 1979-Sept.-06 | JSL, MMMMSB | 6,40 $ | (en) P#170b; Silva# 130 - O Governador: José da Silva Lopes / O Administrador: Maria Manuela Morgado Baptista | 6% | |||||||||||
| 1979-Sept.-06 | JSL, WWPM | (en) P#170b; Silva# 130 - O Governador: José da Silva Lopes / O Administrador: Walter Waldemar Marques | 7% | ||||||||||||
| 1979-Sept.-06 | JSL, AAOP | (en) P#170b; Silva# 130 - O Governador: José da Silva Lopes / O Vice-Governador: Alberto Alves de Oliveira Pinto | 3% | ||||||||||||
| 1979-Sept.-06 | JSL, ERVPV | (en) P#170b; Silva# 130 - O Governador: José da Silva Lopes / O Vice-Governador: Emílio Rui Vilar | 7% | ||||||||||||
| 1979-Sept.-06 | JSL, VMRC | (en) P#170b; Silva# 130 - O Governador: José da Silva Lopes / O Vice-Governador: Victor Constâncio | 4% | ||||||||||||
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Banknote besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: kezzerdrix, Partikel, vmeyer, paulosousa




(×445)



(×1)



(×108)» Nähere Informationen zu tauschbaren Banknoten ansehen
| Bilder | Verkauf | Datum | Version | Erhaltung | Verkaufspreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 193 Los 1953
|
5 May 2026 | Unbestimmt | KFR |
121,90 USD
(105,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 185 Los 2683
|
24 Feb. 2026 | Unbestimmt | KFR |
116,09 USD
(100,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 183 Los 2105
|
4 Feb. 2026 | Unbestimmt | KFR |
81,26 USD
(70,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 178 Los 2271
|
13 Dez. 2025 | Unbestimmt | KFR | Unverkauft | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 176 Los 1869
|
18 Nov. 2025 | Unbestimmt | KFR | Unverkauft | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 172 Los 1511
|
24 Okt. 2025 | Unbestimmt | KFR |
58,05 USD
(50,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 164 Los 541
|
1 Aug. 2025 | Unbestimmt | KFR |
87,07 USD
(75,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 163 Los 2030
|
15 Jul. 2025 | Unbestimmt | KFR |
104,48 USD
(90,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 151 Los 1591
|
25 Feb. 2025 | Unbestimmt | KFR |
81,26 USD
(70,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 149 Los 5893
|
8 Feb. 2025 | Unbestimmt | KFR | Unverkauft | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||