| Emittent |
Emirate of Jazira
(Zengid dynasty) |
|---|---|
| Münzherr |
Al-Mu'azzam Mahmud (1209-1251)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahr | 639 (1242) |
| Kalendar | Islamisch (Hijri) |
| Währung | Dinar (1127-1250) |
| Material | Kupfer |
| Gewicht | 9,98 g |
| Form | Rund (unregelmäßig) |
| Technik | Gehämmert |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 212856 |
| Referenzen | Album Islamic# 1884 Stephen Album; 2011. A Checklist of Islamic Coins (3rd Edition). Self-published, Santa Rosa, California, United States.Halil Edhem; 1989. Meskukat-i Kadime-i Islamiye Katalogu. Catalogue of Coins of the Imperial Ottoman Museum, Istanbul, Turkey. |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 639 (1242) | |||||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.