| Emittent |
Genoa ›
Republic of Genoa (1139-1797)
|
|---|---|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1648-1719 |
| Wert | 1 Scudo |
| Währung | Scudo (1528-1797) |
| Material | Silber (.958) |
| Gewicht | 38,5 g |
| Durchmesser | 60 mm |
| Form | Rund |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 21456 |
| Referenzen | KM# 113 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Verziertes Kreuz mit Cherubköpfen und Flügeln in den Winkeln
Schrift: Latein
Beschriftung: GVBERNATORES * REIP * GENV + DVX * ET *
Madonna mit Kind auf einer Wolke, darüber zwei Putten
Schrift: Latein
Beschriftung: * ET * REGE * EOS * 1666 *** A * B *
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1648 IBN | |||||||||||||||
| 1649 IBN | |||||||||||||||
| 1650 IBN | |||||||||||||||
| 1652 IAB | |||||||||||||||
| 1653 IAB | |||||||||||||||
| 1656 IAB | |||||||||||||||
| 1664 AB | |||||||||||||||
| 1666 AB | |||||||||||||||
| 1670 GSS | |||||||||||||||
| 1670 ISS | |||||||||||||||
| 1676 GLM | |||||||||||||||
| 1676 GM | |||||||||||||||
| 1676 ILM | |||||||||||||||
| 1676 ISS | |||||||||||||||
| 1680 SM | |||||||||||||||
| 1680 SSM | |||||||||||||||
| 1681 SM | |||||||||||||||
| 1681 SSM | |||||||||||||||
| 1682 SM | |||||||||||||||
| 1682 SSM | |||||||||||||||
| 1683 SM | |||||||||||||||
| 1683 SSM | |||||||||||||||
| 1684 IBM | |||||||||||||||
| 1684 PBM | |||||||||||||||
| 1684 SM | |||||||||||||||
| 1684 SSM | |||||||||||||||
| 1689 GLM | |||||||||||||||
| 1689 ILM | |||||||||||||||
| 1691 ITC | |||||||||||||||
| 1692 ITC | |||||||||||||||
| 1693 ITC | |||||||||||||||
| 1694 ITC | |||||||||||||||
| 1698 IBI | |||||||||||||||
| 1698 IBM | |||||||||||||||
| 1698 ITC | |||||||||||||||
| 1699 IBI | |||||||||||||||
| 1699 IBM | |||||||||||||||
| 1699 OM | |||||||||||||||
| 1700 IBI | |||||||||||||||
| 1700 IBM | |||||||||||||||
| 1700 OM | |||||||||||||||
| 1702 IBI | |||||||||||||||
| 1702 IBM | |||||||||||||||
| 1702 OM | |||||||||||||||
| 1704 IBI | |||||||||||||||
| 1704 IBM | |||||||||||||||
| 1704 OM | |||||||||||||||
| 1705 IBI | |||||||||||||||
| 1705 IBM | |||||||||||||||
| 1705 OM | |||||||||||||||
| 1712 FMS | |||||||||||||||
| 1713 FMS | |||||||||||||||
| 1714 FMS | |||||||||||||||
| 1715 FMS | |||||||||||||||
| 1719 FMS | |||||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.
| Bilder | Verkauf | Datum | Version | Erhaltung | Verkaufspreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 92 Los 982
|
15 Aug. 2023 | Unbestimmt | vz |
434,86 USD
(376,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||