| Emittent |
Tschechien
|
|---|---|
| Zeitraum |
Republik (1993-heute)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1993-2025 |
| Wert | 10 Korun 10 CZK = 0,48 USD |
| Währung | Koruna (1993-date) |
| Material | Kupfer plattiert Stahl |
| Gewicht | 7,62 g |
| Durchmesser | 24,5 mm |
| Dicke | 2,55 mm |
| Form | Rund |
| Technik | Maschinengeprägt |
| Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
| Nummer | N# 2152 |
| Referenzen | KM# 4 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Gekrönter tschechischer Löwe, Herstellungsjahr, Münzzeichen.
Schrift: Latein
Beschriftung:
ČESKÁ REPUBLIKA
·2016·
Stempelschneider: Ladislav Kozák
Kathedrale der Heiligen Petrus und Paulus auf dem Petrov-Hügel in Brünn, Wert, Marke des Stechers.
Die Stechermarke "LK" kann sich an verschiedenen Stellen befinden, siehe Anmerkungen unten.
Schrift: Latein
Beschriftung:
BRNO
KČ 10 LK
Stempelschneider: Ladislav Kozák
Schilfrohr (144 Schilfrohre)
| Czech Mint (Česká mincovna), Jablonec nad Nisou, Tschechien (1993-heute) | |
| Hamburg Mint (Hamburgische Münze), Bundesrepublik Deutschland (801-heute) |
Unterschiedliche Münzzeichen (Schloss = (HM), Münze Hamburg, gekröntes "b" oder "CM"-Monogramm = Bizuterie Jablonec Tschechische Münze).
Vorderseite
Würfel 1 - Schrift feiner.
Würfel 2 - Schrift etwas kräftiger, Löwe mit tiefen Gravuren, andere Form der Schwanzenden.
Im Jahr 1994 sind zwei Typen von Stempel 1 bekannt: auf hellem Metall (auf dem Foto links, Prägung mindestens 30000 Stück im Jahr 1993) und auf dunklem Metall (auf dem Foto rechts).
Rückseite
Das kleine "KČ" 1993 war ein Probestück, das in Umlauf gebracht wurde.
Es sind zwei Gruppen von Prägestempeln bekannt: 1993 - 1995 ist das Monogramm "LK" rechts von 0 (die erste Gruppe) und ab 1995 wurde das Monogramm unter den Nennwert verschoben (die zweite Gruppe).
Von der zweiten Gruppe sind zwei Stempel bekannt:
Würfel A - Fenster unter dreieckigem Dach mit runden Spitzen, Initialen des Graveurs schmal.
Würfel B - Fenster unter dreieckigem Dach mit verlängerten Spitzen, Initialen des Graveurs breit, alle Details mit verstärkter Kontur.
Rand
1996 gab es zwei Arten von Rändern: mechanische (auf dem Foto oben) und funkenerosive Bearbeitung (auf dem Foto unten)
Kombinationen
1: 1993 beide Rückseiten, 1994 beide Vorderseiten, 1994 MS, 1995 L-K rechts,
1+A: 1995 L-K unten, 1996 edm, 1996 me, 1996 MS, 1997 MS.
Beispielfotos von 1996 edm
2: 2000 Millennium
2+B: 1999 MS (NATO-50), 2002 MS, 2003, 2003 PS, 2004, 2004 MS, 2006 PS, 2008, 2009, 2010, 2011 MS, 2012 MS, 2012 PS, 2013, 2014, 2014 MS, 2015, 2016, 2017, 2017 MS, 2018, 2018 MS, 2019, 2021, 2021 MS.
Beispielfotos von 2003
Abkürzungen
MS - Münzsatz, PS - Proofsatz,
edm - elektroerosiver Rand, me - mechanischer Rand.
Messing 1993 Probeschlag existieren - 8,72 g.
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1993 (HM) | 70 000 000 | 0,16 $ | 0,23 $ | 0,46 $ | 0,52 $ | 0,72 $ | 0,79 $ | 1,50 $ | (en) Hamburg Mint | 52% | |||||
| 1993 (HM) | 1 000 | (en) Small "KČ"; Hamburg Mint | 0,8% | ||||||||||||
| 1994 b | 30 000 | (en) Bright alloy composition | 0,6% | ||||||||||||
| 1994 b | 20 677 220 | 0,38 $ | 0,38 $ | 0,46 $ | 0,50 $ | 0,75 $ | 0,75 $ | 1,40 $ | (en) Dim alloy composition | 21% | |||||
| 1995 b | 20 530 459 | 0,44 $ | 0,44 $ | 0,45 $ | 0,46 $ | 0,46 $ | 2,60 $ | (en) "LK" below | 20% | ||||||
| 1995 b | 152 388 | 1,00 $ | (en) "LK" on the side | 1,4% | |||||||||||
| 1996 b | 20 644 143 | 0,46 $ | 0,49 $ | 0,49 $ | 0,50 $ | 0,81 $ | 1,60 $ | 1,60 $ | (en) Two variants of edge milling, see comment above | 21% | |||||
| 1997 b | 48 215 | (en) In sets only | 0,4% | ||||||||||||
| 1997 b | 1 500 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
| 1998 b | 25 000 | (en) In sets only | 0,3% | ||||||||||||
| 1998 b | 2 500 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
| 1999 b | 29 490 | 4,10 $ | (en) In sets only | 0,4% | |||||||||||
| 1999 b | 2 000 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
| 2000 b | 25 000 | 2,10 $ | (en) In sets only | 0,8% | |||||||||||
| 2000 b | 2 500 | (en) Proof | 0,10% | ||||||||||||
| 2001 b | 25 000 | (en) In sets only | 0,2% | ||||||||||||
| 2001 b | 2 500 | (en) Proof | 0,05% | ||||||||||||
| 2002 b | 20 156 | 5,80 $ | (en) In sets only | 0,2% | |||||||||||
| 2002 b | 3 490 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
| 2003 b | 18 747 000 | 0,32 $ | 0,39 $ | 0,39 $ | 0,51 $ | 0,68 $ | 0,68 $ | 1,20 $ | 18% | ||||||
| 2003 b | 3 000 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
| 2004 b | 2 255 740 | 0,68 $ | 0,68 $ | 0,84 $ | 0,95 $ | 1,20 $ | 4% | ||||||||
| 2004 b | 4 000 | 8,40 $ | (en) Proof | 0,09% | |||||||||||
| 2005 b | 14 000 | (en) In sets only | 0,15% | ||||||||||||
| 2005 b | 3 000 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
| 2006 b | 30 500 | (en) In sets only | 0,4% | ||||||||||||
| 2006 b | 2 500 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
| 2007 b | 20 500 | 12 $ | (en) In sets only | 0,3% | |||||||||||
| 2007 b | 2 500 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
| 2008 b | 10 092 000 | 0,50 $ | 0,50 $ | 0,52 $ | 0,58 $ | 9% | |||||||||
| 2008 b | 2 500 | (en) Proof | 0,10% | ||||||||||||
| 2009 b | 10 511 000 | 0,47 $ | 0,47 $ | 0,52 $ | 0,68 $ | 0,68 $ | 10% | ||||||||
| 2009 b | 3 200 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
| 2010 b | 16 811 000 | 0,44 $ | 0,44 $ | 0,44 $ | 0,46 $ | 0,57 $ | 0,57 $ | 2,30 $ | 12% | ||||||
| 2010 b | 3 200 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
| 2011 b | 15 000 | 36 $ | (en) In sets only | 0,2% | |||||||||||
| 2011 b | 7 000 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
| 2012 b | 22 003 | (en) In sets only | 0,20% | ||||||||||||
| 2012 b | 7 000 | (en) Proof | 0,03% | ||||||||||||
| 2013 b | 7 872 603 | 0,38 $ | 0,41 $ | 0,48 $ | 0,62 $ | 1,50 $ | 6% | ||||||||
| 2013 b | 8 500 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
| 2014 b | 7 360 133 | 0,56 $ | 0,56 $ | 0,75 $ | 0,91 $ | 1,20 $ | 6% | ||||||||
| 2014 b | 4 500 | (en) Proof | 0,04% | ||||||||||||
| 2015 b | 5 267 733 | 0,46 $ | 0,55 $ | 0,55 $ | 0,55 $ | 0,55 $ | 4% | ||||||||
| 2015 b | 3 500 | (en) Proof | 0,06% | ||||||||||||
| 2016 b | 12 612 203 | 0,26 $ | 0,29 $ | 0,46 $ | 0,52 $ | 0,52 $ | 0,58 $ | 7% | |||||||
| 2016 b | 3 500 | (en) Proof | 0,12% | ||||||||||||
| 2017 b | 13 666 513 | 0,35 $ | 0,59 $ | 0,59 $ | 0,59 $ | 0,59 $ | 6% | ||||||||
| 2017 b | 3 500 | (en) Proof | 0,04% | ||||||||||||
| 2018 b | 18 679 253 | 0,14 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 0,53 $ | 6% | ||||||||
| 2018 b | 3 500 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
| 2019 b | 10 494 283 | 0,52 $ | 0,52 $ | 1,20 $ | 2,60 $ | 3% | |||||||||
| 2019 b | 3 200 | (en) Proof | 0,08% | ||||||||||||
| 2020 b | 21 018 563 | 0,48 $ | 0,50 $ | 1,10 $ | 1,20 $ | 4% | |||||||||
| 2020 b | 3 100 | (en) Proof | 0,02% | ||||||||||||
| 2021 b |
|
6 274 253 | 1,20 $ | 1,20 $ | 1,40 $ | 2,0% | |||||||||
| 2021 b | 3 100 | (en) Proof | 0,03% | ||||||||||||
| 2022 b | 24 953 | 0,12% | |||||||||||||
| 2022 b | 3 000 | (en) Proof | 0,04% | ||||||||||||
| 2023 b | 6 145 633 | 0,46 $ | 0,47 $ | 0,47 $ | 0,47 $ | 1,5% | |||||||||
| 2023 b | 3 000 | (en) Proof | 0,03% | ||||||||||||
| 2024 b | 10 545 673 | 0,48 $ | 0,9% | ||||||||||||
| 2024 b | 3 000 | (en) Proof | 0,07% | ||||||||||||
| 2025 b |
|
0,4% | |||||||||||||
| 2025 b | (en) Proof | 0,03% | |||||||||||||
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: angelcarceles, NumiSerge, Ignasi, Dutchgalego, Seb7778, Akhetaton, egaleocity, alexx_353, Jesse11, erniemix, Olivierditole, Inodra, mcamposb, eithandud, kafkaf, mengrano, Shaji Mathew, zelito-200, Copere, alcest, Titfreddy, Yur13, Partiota85, Xaby11, uccello, Tomzion, Th77han, Boubymomo, andinumi, pedrog.pt, papilio, Adzi, Gazir19, bencednv, Txente, andres_timoteo, martin1024, belluco marco, nlemesh, wjrlock, kopeks, ragul1606, COINMAN1, scorpion36, Suguce, Karai97, Mäf, Radino3, Fablu, jviader, Thierry30…




(×938)



(×62)



(×22)



(×416)



(×10)



(×53)



(×189)



(×515)



(×212)



(×1168)



(×20)



(×533)



(×54)



(×29)



(×43)



(×67)



(×209)



(×42)



(×109)



(×282)



(×118)



(×79)



(×87)



(×49)



(×19)



(×134)



(×195)



(×2655)



(×339)



(×52)



(×223)



(×143)



(×16)



(×103)



(×77)



(×129)



(×117)



(×87)



(×9)



(×217)



(×3)



(×192)



(×228)



(×1)



(×3)



(×51)



(×106)



(×46)



(×31)



(×41)» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen
| Bilder | Verkauf | Datum | Version | Erhaltung | Verkaufspreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 82 Los 102
|
13 May 2023 | 2021 b | unz |
Unverkauft
Das Los beinhaltet mehrere Objekte. |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||