| Emittent |
Cities of Bremerhaven, Lehe and Geestemünde
(Land Freie Hansestadt Bremen) |
|---|---|
| Zeitraum |
Weimar Republic (1918-1933)
|
| Typ | Regionale Banknote |
| Jahr | 1921 |
| Wert | 25 Pfennig (25 Pfennige) (0,25) |
| Währung | Mark (1914-1924) |
| Material | Papier |
| Größe | 85 × 55 mm |
| Form | Rechteckig |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 216674 |
| Referenzen | DeNG 2# 184.1a Hans-Ludwig Grabowski, Manfred Mehl; 2009. Deutsches Notgeld / Band 2. Deutsche Serienscheine von 1918-1922 (L - Z). Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany. |
Ein Leuchtturm, der 3 Lichtstrahlen aussendet, die über ein Schiff auf dem Meer leuchten
Beschriftung:
25 pf
Stadtrat Bremerhaven
Verschiedene nautische Bilder und die Wappen der drei Städte
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | SG | S | SS | VZGL | AU | KFR | Häufigkeit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1921-May | (en) Series A | 18% | |||||||||||||
| 1921-May | (en) Series B | 4% | |||||||||||||
| 1921-May | (en) Series C | 16% | |||||||||||||
| 1921-May | (en) Series D | 8% | |||||||||||||
| 1921-May | (en) Series E | 10% | |||||||||||||
| 1921-May | (en) Series F | 12% | |||||||||||||
| 1921-May | (en) Series G | 12% | |||||||||||||
| 1921-May | (en) Series H | 10% | |||||||||||||
| 1921-May | (en) Series I | 8% | |||||||||||||
| 1921-May | (en) Series J | 0% | |||||||||||||
| 1921-May | (en) Series K | 14% | |||||||||||||
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Banknote besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Kein Nutzer bietet aktuell diese Banknote zum Tausch an.