| Emittent |
Stadt Oberhof
(Freistaat Sachsen-Gotha) |
|---|---|
| Zeitraum |
Weimar Republic (1918-1933)
|
| Typ | Regionale Banknote |
| Jahr | 1919 |
| Wert | 25 Pfennig (25 Pfennige) (0,25) |
| Währung | Mark (1914-1924) |
| Material | Papier |
| Größe | 90 × 60 mm |
| Form | Rechteckig |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 216869 |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | SG | S | SS | VZGL | AU | KFR | Häufigkeit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1919-Dez.-15 | (en) No seal; AN series, zigzag lines watermark | 29% | |||||||||||||
| 1919-Dez.-15 | (en) No seal; ER series, zigzag lines watermark | 42% | |||||||||||||
| 1919-Dez.-15 | (en) No seal; FV series, zigzag lines watermark | 17% | |||||||||||||
| 1919-Dez.-15 | (en) No seal; HO series, zigzag lines watermark | 33% | |||||||||||||
| 1919-Dez.-15 | (en) No seal; OB series, zigzag lines watermark | 38% | |||||||||||||
| 1919-Dez.-15 | (en) With seal, AN series | 13% | |||||||||||||
| 1919-Dez.-15 | (en) With seal, OR series | 4% | |||||||||||||
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Banknote besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Kein Nutzer bietet aktuell diese Banknote zum Tausch an.