| Emittent |
Stadt Magdeburg
(Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation) |
|---|---|
| Zeitraum |
Freie Stadt
|
| Kaiser |
Ferdinand II. (Ferdinand II) (Imperator Caesar Flavius Anastasius Augustus, Ἀνασ)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1626-1630 |
| Wert | 1 Goldgulden (3,25) |
| Währung | Taler |
| Material | Gold |
| Gewicht | 3,25 g |
| Form | Rund |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 217993 |
| Referenzen | KM# 258 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes). Friedrich Freiherr von Schrötter. Brandenburg-Fränkisches Münzwesen. A. Riechmann & Co, Halle, North Rhine-Westphalia, Germany (2 volumes). |
Stadtwappen, Datum oben.
Schrift: Latein
Gekrönter Reichsadler mit Reichsapfel auf der Brust, Initialen des Münzmeisters zwischen Flügeln und Adlerköpfen.
Schrift: Latein
| PS | Peter Schröder, Münzmeister, Lübeck (1618-?), Magdeburg (1622-1641), Köthen (1622), Plotzkau (1622) |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1626 | PS | (en) 16Z6 | |||||||||||||
| 1627 | PS | (en) 16Z7 | |||||||||||||
| 1628 | PS | (en) 16Z8 | |||||||||||||
| 1629 | PS | (en) 16Z9 | |||||||||||||
| 1630 | PS | ||||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.