| Emittent |
City of Gräfenhainichen
(Prussian province of Saxony) |
|---|---|
| Zeitraum |
Weimar Republic (1918-1933)
|
| Typ | Regionale Banknote |
| Wert | 50 Pfennig (50 Pfennige) (0,50) |
| Währung | Mark (1914-1924) |
| Material | Papier |
| Größe | 84 × 57 mm |
| Form | Rechteckig |
| Außer Kurs gesetzt | 31 Mai 1921 |
| Nummer | N# 222457 |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | SG | S | SS | VZGL | AU | KFR | Häufigkeit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| k. A. | (en) Letter A | 19% | |||||||||||||
| k. A. | (en) Letter C | 16% | |||||||||||||
| k. A. | (en) Letter E | 16% | |||||||||||||
| k. A. | (en) Letter F | 13% | |||||||||||||
| k. A. | (en) Letter H | 23% | |||||||||||||
| k. A. | (en) Letter I | 3% | |||||||||||||
| k. A. | (en) Letter N | 19% | |||||||||||||
| k. A. | (en) Letter T | 13% | |||||||||||||
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Banknote besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: TeresaB




(×12)