| Emittent |
Poseidonia
(Lucania) |
|---|---|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 90 v. Chr. - 44 v. Chr. |
| Wert | Quadrans (1⁄24) |
| Währung | As |
| Material | Bronze |
| Gewicht | 3,5 g |
| Durchmesser | 16,5 mm |
| Dicke | 3 mm |
| Form | Rund (unregelmäßig) |
| Technik | Gehämmert |
| Ausrichtung | Willkürliche Ausrichtung |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 225101 |
| Referenzen | HN Italy# 1258 Neville Keith Rutter, Andrew Burnett; 2001. Historia numorum: Italy. British Museum, London, United Kingdom. Sylloge Nummorum Graecorum: Royal Collection of Greek Coins. Danish National Museum. Copenhagen, Denmark (44 volumes).Peter Robert Franke, Harald Küthmann; 1973. Sylloge Nummorum Graecorum: Staatliche Münzsammlung München / Heft 3. Kalabrien - Lukanien. Gebr. Mann, Berlin, Germany. , SNG ANS 2# 804Hyla A. Troxell; 1972. Sylloge Nummorum Graecorum: The Collection of the American Numismatic Society / Part 2. Lucania. American Numismatic Society, New York City, New York, United States. |
Kopf der Mineia rechts.
Schrift: Latein
Beschriftung: MINEIA . M . F
PS und SE über Felder, geteilt durch ein zweistöckiges Gebäude.
Schrift: Latein
Beschriftung:
P S
S E
Crawford, Paestum 38a-c.
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| k. A. (90 v. Chr. - 44 v. Chr.) |
|
||||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.