| Emittent |
City of Passau
(Freistaat Bayern) |
|---|---|
| Zeitraum |
Weimar Republic (1918-1933)
|
| Typ | Regionale Banknote |
| Jahr | 1923 |
| Wert | 5 000 000 000 Mark (5 000 000 000) |
| Währung | Mark (1914-1924) |
| Material | Papier |
| Größe | 120 × 79 mm |
| Form | Rechteckig |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 229011 |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | SG | S | SS | VZGL | AU | KFR | Häufigkeit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1923-Okt.-25 | (en) Kel:4243l / W/o Drfa, signature: "Heinrich": 11 mm the "h" cut off, SN: red Paper water lined | 82% | |||||||||||||
| 1923-Okt.-25 | (en) Kel:4243m.1 / W/o Drfa, signature: "Heinrich": 12 mm Paper water lined; SN: black | 27% | |||||||||||||
| 1923-Okt.-25 | (en) Kel:4243m.2 /№ SN ✻ red; w/o Drfa Paper: water lined | 0% | |||||||||||||
| 1923-Okt.-25 | (en) Kel:4243n / № SN ✻ green, with Drfa "Heinrich", the "h" cut off Paper: water lined | 0% | |||||||||||||
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Banknote besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Kein Nutzer bietet aktuell diese Banknote zum Tausch an.