| Emittent |
District of Norderdithmarschen
(Prussian province of Schleswig-Holstein) |
|---|---|
| Zeitraum |
Weimar Republic (1918-1933)
|
| Typ | Regionale Banknote |
| Jahr | 1921 |
| Wert | 50 Pfennig (50 Pfennige) (0,50) |
| Währung | Mark (1914-1924) |
| Material | Papier |
| Form | Rechteckig |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 232916 |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | SG | S | SS | VZGL | AU | KFR | Häufigkeit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1921 | (en) GrM:0983.4a-10/12 DITH | 58% | |||||||||||||
| 1921 | (en) GrM:0983.4a-11/12 MAR | 33% | |||||||||||||
| 1921 | (en) GrM:0983.4a-12/12 SCHEN | 17% | |||||||||||||
| 1921 | (en) GrM:0983.4a-7/12 KREIS | 42% | |||||||||||||
| 1921 | (en) GrM:0983.4a-8/12 NOR | 33% | |||||||||||||
| 1921 | (en) GrM:0983.4a-9/12 DER | 33% | |||||||||||||
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Banknote besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Kein Nutzer bietet aktuell diese Banknote zum Tausch an.