| Emittent |
Duchy of Palatinate-Zweibrücken
(Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation) |
|---|---|
| Herzog |
Johann I. (1569-1604)
|
| Kaiser |
Rudolf II. (Rudolf II) (1576-1612)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1585-1589 |
| Wert | 3 Kreuzer = 1 Groschen (1⁄24) |
| Währung | Taler |
| Material | Silber |
| Gewicht | 1,78 g |
| Durchmesser | 22 mm |
| Form | Rund |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 239542 |
| Referenzen | MB# 72 Norman Douglas Nicol. Standard Catalog of German Coins. Krause Publications (2 volumes). Münz Zentrum (publisher); 1979. Münz Zentrum Auktion / Volume XXXV: Pfalz, pfälzische Nebenlinien. Privatsammlung aus dem Besitz eines pfälzischen Gelehrten. Münz Zentrum, Köln, North Rhine-Westphalia, Germany. |
Drei kleine Wappenschilde, 2 über 1, Datum oben.
Schrift: Latein
Beschriftung: IOHA. D.G. C. PA. RH. DV. BA. C(O). V(A). (E. S.)
Gekrönter Reichsadler, 3 im Reichsapfel auf der Brust.
Schrift: Latein
Beschriftung: RVDOL. Z. IMP. AVG. P. F. DEC(R).
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1585 | (en) (15)85 | ||||||||||||||
| 1586 | |||||||||||||||
| 1586 | (en) (15)86 | ||||||||||||||
| 1587 | (en) (15)87 | ||||||||||||||
| 1588 | (en) (15)88 | ||||||||||||||
| 1589 | (en) (15)89 | ||||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.