| Emittent |
Peru
|
|---|---|
| Austellende Bank | Banco Central de Reserva del Perú |
| Zeitraum |
Republik (1822-heute)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 2001-2026 |
| Wert | 50 Centims 0,50 PEN = 0,15 USD |
| Währung | Nuevo sol (1991-2015) / Sol (2016-date) |
| Material | Nickel-Messing (Copper-nickel-zinc) |
| Gewicht | 5,52 g |
| Durchmesser | 22 mm |
| Dicke | 1,65 mm |
| Form | Rund |
| Technik | Maschinengeprägt |
| Ausrichtung | Wendeprägung ↑↓ |
| Nummer | N# 2444 |
| Referenzen | KM# 307.4 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). |
Wappen von Peru, umgeben von einer Legende.
Schrift: Latein
Beschriftung:
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
2016
Bezeichnung mit Kranz auf der linken Seite und vertikalen Linien auf der rechten Seite.
Schrift: Latein
Beschriftung:
50
CÉNTIMOS
Schilfrohr.
© DMK Collection
| LIMA | Lima, Peru (1565-heute) |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 2001 LIMA | 11 000 000 | 0,67 $ | 0,73 $ | 0,73 $ | 10% | ||||||||||
| 2002 LIMA | 12 000 000 | 0,29 $ | 0,37 $ | 0,49 $ | 0,49 $ | 11% | |||||||||
| 2003 LIMA | 30 000 000 | 0,33 $ | 0,47 $ | 0,50 $ | 0,50 $ | 0,55 $ | 0,63 $ | 1,30 $ | 22% | ||||||
| 2004 LIMA | 6 000 000 | 0,46 $ | 0,85 $ | 6% | |||||||||||
| 2005 LIMA | 14 600 000 | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 11% | ||||||||||
| 2006 LIMA | 24 200 000 | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,30 $ | 0,34 $ | 0,58 $ | 16% | ||||||||
| 2007 LIMA | 31 200 000 | 0,17 $ | 0,33 $ | 0,35 $ | 0,38 $ | 0,52 $ | 1,40 $ | 19% | |||||||
| 2008 LIMA | 36 200 000 | 0,12 $ | 0,40 $ | 0,40 $ | 0,50 $ | 0,51 $ | 0,58 $ | (en) With straight date; elliptical "O" | 20% | ||||||
| 2009 LIMA | 26 700 000 | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,32 $ | 0,45 $ | 1,20 $ | (en) With straight date; elliptical "O" | 13% | ||||||
| 2010 LIMA | 5 180 000 | 0,23 $ | 1,20 $ | (en) With straight date; elliptical "O" | 5% | ||||||||||
| 2011 LIMA | 38 000 000 | 0,46 $ | 0,50 $ | 0,52 $ | 0,82 $ | (en) With straight date; elliptical "O" | 16% | ||||||||
| 2012 LIMA | 24 900 000 | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,26 $ | 0,30 $ | (en) With straight date; elliptical "O" | 11% | ||||||||
| 2013 LIMA | 34 000 000 | 0,42 $ | 0,42 $ | 0,52 $ | 0,64 $ | 1,10 $ | (en) With straight date; round "O" | 13% | |||||||
| 2014 LIMA | 33 000 000 | 0,17 $ | 0,51 $ | 0,63 $ | 0,63 $ | (en) With straight date; round "O" | 11% | ||||||||
| 2015 LIMA | 34 000 000 | 0,17 $ | 0,58 $ | 0,66 $ | 0,76 $ | 1,30 $ | (en) With straight date; round "O" | 10% | |||||||
| 2016 LIMA | 26 000 000 | 0,17 $ | 0,34 $ | 0,43 $ | 0,49 $ | 0,74 $ | (en) With straight date; round "O" | 7% | |||||||
| 2017 LIMA | 20 000 000 | 0,17 $ | 0,17 $ | 0,65 $ | (en) With straight date; round "O" | 5% | |||||||||
| 2018 LIMA | 32 000 000 | 0,17 $ | 0,48 $ | 0,56 $ | 0,66 $ | (en) With straight date; round "O" | 6% | ||||||||
| 2019 LIMA | 26 000 000 | 0,42 $ | 0,58 $ | (en) With straight date; round "O" | 3% | ||||||||||
| 2020 LIMA | 21 000 000 | 0,43 $ | 0,43 $ | (en) With straight date; round "O" | 2,0% | ||||||||||
| 2021 LIMA | 39 000 000 | 0,27 $ | 0,27 $ | 0,53 $ | 1,40 $ | (en) With straight date; round "O" | 3% | ||||||||
| 2022 LIMA | 34 000 000 | 0,31 $ | 1,20 $ | 1,70 $ | (en) With straight date; round "O" | 4% | |||||||||
| 2023 LIMA | 27 000 000 | 0,21 $ | 0,50 $ | 1,00 $ | (en) With straight date; round "O" | 2% | |||||||||
| 2024 LIMA | 13 000 000 | 1,20 $ | (en) With straight date; round "O" | 1,6% | |||||||||||
| 2025 LIMA | (en) With straight date; round "O" | 0,9% | |||||||||||||
| 2026 LIMA | (en) With straight date | 0,09% | |||||||||||||
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: jmaa, Le major, robertmx, pdekeyse, smvdbrink, alextorvar, levshilo, roman1987, banner, AtlanticOcean, nickdage, aheras, serdjod, alachaud, Sumair, rubenvp95, Matias Fernando, char64, mikimaus, Copere, Jpand, Piwi, Pierrelain28, PHIV37, Ceballos, kopeks, Idiarte, tobbelkp, kommodore, RobertL, niculaE13numismat, im_marco, alexx_353, Perucho Store - Numismatic, hcastillo, Riceington11, Radino3, LeModi, Patolucas, Pedro A. Nieto, alin225, eric76, Leonoelle, martinp33, mishak, Warfvinge, afercot, Boubymomo, bbybugs, janez kralj, alamir…




(×118)



(×47)



(×495)



(×495)



(×115)



(×86)



(×390)



(×133)



(×220)



(×6)



(×61)



(×139)



(×267)



(×41)



(×181)



(×57)



(×130)



(×213)



(×510)



(×109)



(×229)



(×149)



(×500)



(×249)



(×43)



(×217)



(×199)



(×269)



(×305)



(×107)



(×62)



(×36)



(×515)



(×28)



(×62)



(×1)



(×106)



(×126)



(×17)



(×494)



(×44)



(×225)



(×21)



(×23)



(×113)



(×131)



(×467)



(×2655)



(×498)



(×129)



(×751)» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen