| Emittent |
Königreich Polen
|
|---|---|
| König |
Sigismund I (Zygmunt I) (1506-1548)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1530-1549 |
| Wert | Szeląg = ⅓ Grosza |
| Währung | First Złoty (1526-1572) |
| Material | Silber |
| Gewicht | 1,2 g |
| Durchmesser | 19 mm |
| Form | Rund (unregelmäßig) |
| Technik | Gehämmert |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 250651 |
| Referenzen | Kop# 7265-7291 Edmund Kopicki; 1995. Ilustrowany skorowidz pieniedzy polskich i z Polska związanych. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (Polish Numismatic Society), Warsaw, Poland (4 volumes). |
Polnischer Adler, nach links gewandt, in der Rechten ein Schwert haltend. Ringsherum Schriftzug und zwei gekreuzte Schwerter an der Spitze.
Schrift: Latein
Beschriftung: SIGIS•DEI•GRA•REX•POLO
Ungekürzte Legende SIGISMUNDUS DEI GRATIA REX POLONIAE
Das Wappen von Gdańsk, zwei Kreuze mit einer Krone darüber, die von einem Schriftzug umgeben ist, und einer Blume an der Spitze.
Schrift: Latein
Beschriftung: MONE•CIVI•GEDANEN 1538
Ungekürzte Legende MONETA CIVITATIS GEDANENSIS 1538
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1530 | (en) Kopicki 7265 | ||||||||||||||
| 1530 | (en) Kopicki 7266 | ||||||||||||||
| 1531 | (en) Kopicki 7267 | ||||||||||||||
| 1531 | (en) Kopicki 7268 | ||||||||||||||
| 1531 | (en) Kopicki 7269 | ||||||||||||||
| 1532 | (en) Kopicki 7270 | ||||||||||||||
| 1532 | (en) Kopicki 7271 | ||||||||||||||
| 1532 | (en) Kopicki 7272 | ||||||||||||||
| 1532 | (en) Kopicki 7273 | ||||||||||||||
| 1532 | (en) Kopicki 7274 | ||||||||||||||
| 1532 | (en) Kopicki 7275 | ||||||||||||||
| 1532 | (en) Kopicki 7276 | ||||||||||||||
| 1537 | (en) Kopicki 7277 | ||||||||||||||
| 1538 | (en) Kopicki 7278 | ||||||||||||||
| 1538 | (en) Kopicki 7279 | ||||||||||||||
| 1538 | (en) Kopicki 7280 | ||||||||||||||
| 1538 | (en) Kopicki 7281 | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Kopicki 7282 | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Kopicki 7283 | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Kopicki 7284 | ||||||||||||||
| 1539 | (en) Kopicki 7285 | ||||||||||||||
| 1540 | (en) Kopicki 7286 | ||||||||||||||
| 1540 | (en) Kopicki 7287 | ||||||||||||||
| 1546 |
|
(en) Kopicki 7288 | |||||||||||||
| 1547 | (en) Kopicki 7289 | ||||||||||||||
| 1547 | (en) Kopicki 7290 | ||||||||||||||
| 1549 | (en) Kopicki 7291 | ||||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.
| Bilder | Verkauf | Datum | Version | Erhaltung | Verkaufspreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Michał Niemczyk Auction 32
|
11 Dez. 2021 | 1546 – (en) Kopicki 7288 | vz |
92,87 USD
(342,00 PLN) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Antykwariat Numizmatyczny - Michał Niemczyk | ||||||
|
Michał Niemczyk Auction 25
|
20 Jun. 2020 | Unbestimmt | vz |
195,51 USD
(720,00 PLN) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Antykwariat Numizmatyczny - Michał Niemczyk | ||||||
|
Katz Auction 182 Los 1231
|
6 Feb. 2026 | Unbestimmt | ss |
17,28 USD
(15,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Summer Evening Auction 162 Los 1049
|
7 Jul. 2025 | Unbestimmt | ss | Unverkauft | ||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||