| Emittent |
Landgraviate of Hesse-Cassel
(Hesse-Cassel)
|
|---|---|
| Landgraf |
Wilhelm I. (1627-1637)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1628-1633 |
| Wert | 1 Goldgulden (3,25) |
| Währung | Taler |
| Material | Gold (.986) |
| Gewicht | 3,21 g |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 268223 |
| Referenzen | KM# 110 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes).Artur Schütz; 1997. Die hessischen Münzen des Hauses Brabant / Teil 3. Gesamthessen, Hessen-Marburg und Hessen-Kassel, 1509-1670. Dr. Busso Peus Nachfolger, Frankfurt am Main, Hesse, Germany. |
Hessisches Wappen im spanischen Schild
Schrift: Latein
Beschriftung:
WILHELM • D • G • L[AND] • HASS • [A • H •] C • C • D • Z • E • N
16Z8
Baum im Sturm, keine Häuser
Schrift: Latein
Beschriftung: DEO • VOLENTE • HUMILIS • LEVABOR •
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1628 TS | (en) 16Z8 | ||||||||||||||
| 1629 TS | |||||||||||||||
| 1630 TS | |||||||||||||||
| 1631 TS | |||||||||||||||
| 1632 TS | (en) 163Z | ||||||||||||||
| 1633 TS | |||||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.