| Emittent |
Russia ›
Russisches Kaiserreich (1547-1917)
|
|---|---|
| Kaiserin |
Elisabeth (1741-1762)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1751-1761 |
| Wert | 1 Poltina (1 Полти́на) (0,5) |
| Währung | Rouble (1700-1917) |
| Material | Silber (.802) |
| Gewicht | 12,93 g |
| Durchmesser | 34 mm |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 26914 |
| Referenzen | C# 18.4 William D. Craig. Coins of the World. Racine, Wisconsin, United States (3 volumes). |
Büste der Kaiserin Elisabeth.
Schrift: Kyrillisch
Beschriftung:
Б·М·ЕЛИСАВЕТЪ·I·IМП·IСАМОД·ВСЕРОС
СПБ
Gekrönter doppelköpfiger Adler. Stückelung; Datum.
Schrift: Kyrillisch
Beschriftung:
1756
МОНЕТА · ПОЛТИНА ·
I М
Glatt mit Aufschrift
Beschriftung: С.ПЕТЕРБƔРХСКАГО ** МАНЕТНОГО * ДВОРА **
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | Auflagenhöhe | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1751 СПБ IМ | (en) St. Petersburg Mint | ||||||||||||||
| 1752 СПБ IМ | 106 062 | (en) St. Petersburg Mint | |||||||||||||
| 1752 СПБ ЯI | (en) St. Petersburg Mint | ||||||||||||||
| 1753 СПБ IМ | 41 290 | (en) St. Petersburg Mint | |||||||||||||
| 1754 СПБ IМ | (en) St. Petersburg Mint | ||||||||||||||
| 1754 СПБ ЯI | 154 280 | (en) St. Petersburg Mint | |||||||||||||
| 1755 СПБ IМ | (en) St. Petersburg Mint | ||||||||||||||
| 1755 СПБ ЯI | 150 000 | (en) St. Petersburg Mint | |||||||||||||
| 1756 СПБ IМ | (en) St. Petersburg Mint | ||||||||||||||
| 1756 СПБ ЯI | 176 000 | (en) St. Petersburg Mint | |||||||||||||
| 1758 СПБ НК | (en) St. Petersburg Mint | ||||||||||||||
| 1758 СПБ ЯI | 61 200 | (en) St. Petersburg Mint | |||||||||||||
| 1759 СПБ НК | (en) St. Petersburg Mint | ||||||||||||||
| 1759 СПБ ЯI | 88 700 | (en) St. Petersburg Mint | |||||||||||||
| 1760 СПБ ЯI | 46 000 | (en) St. Petersburg Mint | |||||||||||||
| 1761 СПБ НК | (en) St. Petersburg Mint | ||||||||||||||
| 1761 СПБ ЯI | 45 000 | (en) St. Petersburg Mint | |||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.
| Bilder | Verkauf | Datum | Version | Erhaltung | Verkaufspreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Katz Auction 180 Los 3420
|
2 Jan. 2026 | Unbestimmt | unz |
4888,50 USD
(4215,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz Auction 84 Los 647
|
27 May 2023 | Unbestimmt | ss |
755,02 USD
(651,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||
|
Katz PREMIUM AUCTION 175 Los 685
|
22 Nov. 2025 | Unbestimmt |
6264,00 USD
(5401,00 EUR) (zzgl. Aufgeld) |
|||
| © Katz Coins Notes & Supplies Corp. | ||||||