| Emittent |
Frankreich
|
|---|---|
| König |
Ludwig XIV. (Louis XIV) (1643-1715)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 1709-1715 |
| Wert | 2 Gold Louis |
| Währung | Livre tournois (1204-1795) |
| Material | Gold (.917) |
| Gewicht | 13,503 g |
| Durchmesser | 29,5 mm |
| Form | Rund |
| Technik | Maschinengeprägt |
| Ausrichtung | Wendeprägung ↑↓ |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 270851 |
| Referenzen | KM# 405 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Jean Duplessy; 1999. Les monnaies françaises royales. Maison Platt, Paris, France (2 volumes). Coin & Currency Institute (publisher). Gold Coins of the World. Coin & Currency Institute (7 volumes). Francesco Pastrone, Christian Charlet; 2018. Monnaies royales françaises de Louis XIII à Louis XVI / Volume 2: 1610-1792 (5th Edition). Éditions Victor Gadoury, Monaco, Monaco. Louis Ciani, Jules Florange (ed.); 1926. Les Monnaies royales françaises de Hugues Capet à Louis XVI. Jules Florange, Bergerac, France. |
Büste rechts.
Schrift: Latein
Beschriftung:
LVD XIIII D G FRET NAV REX
K
1713
Stempelschneider: Norbert Roettiers
Kreuz aus acht L's; Sonne in der Mitte.
Schrift: Latein
Beschriftung: CHRS REGN VINC IMP
Stempelschneider: Norbert Roettiers
Kordoniert.
| & | Aix-en-Provence, Frankreich (?-1786) |
| 9 | Rennes, Frankreich (?-1772) |
| A | Monnaie de Paris, Paris (and Pessac starting 1973), Frankreich (864-heute) |
| B | Rouen, Frankreich (?-1858) |
| C | Caen, Frankreich |
| ↄc | Besançon, Frankreich |
| D | Lyon, Frankreich (413-1858) |
| E | Tours, Frankreich |
| H | La Rochelle, Frankreich (?-1837) |
| K | Bordeaux, Frankreich (?-1880) |
| L | Bayonne, Frankreich (?-1837) |
| M | Toulouse, Frankreich (?-1837) |
| N | Montpellier, Frankreich |
| O | Riom, Frankreich (1240-1768) |
| P | Dijon, Frankreich |
| Q | Perpignan, Frankreich (?-1837) |
| S | Reims, Frankreich |
| T | Nantes, Frankreich (?-1837) |
| V | Troyes, Frankreich |
| W | Lille, Frankreich (1685-1858) |
| X | Amiens, Frankreich (750-1773) |
| Z | Grenoble, Frankreich |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | Auflagenhöhe | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1709 B | |||||||||||||||
| 1710 9 | |||||||||||||||
| 1710 B | |||||||||||||||
| 1710 C | |||||||||||||||
| 1710 D | 146 873 | ||||||||||||||
| 1710 H | |||||||||||||||
| 1710 L | |||||||||||||||
| 1710 M | |||||||||||||||
| 1710 N | |||||||||||||||
| 1710 O | |||||||||||||||
| 1710 P | |||||||||||||||
| 1710 S | |||||||||||||||
| 1710 V | |||||||||||||||
| 1710 X | |||||||||||||||
| 1710 ↄc | |||||||||||||||
| 1711 & | |||||||||||||||
| 1711 9 | |||||||||||||||
| 1711 B | |||||||||||||||
| 1711 C | |||||||||||||||
| 1711 H | |||||||||||||||
| 1711 M | |||||||||||||||
| 1711 N | |||||||||||||||
| 1711 Q | |||||||||||||||
| 1711 Z | |||||||||||||||
| 1711 ↄc | |||||||||||||||
| 1712 9 | |||||||||||||||
| 1712 A | |||||||||||||||
| 1712 C | |||||||||||||||
| 1712 H | |||||||||||||||
| 1712 K | |||||||||||||||
| 1712 L | |||||||||||||||
| 1712 M | |||||||||||||||
| 1712 N | |||||||||||||||
| 1712 Q | |||||||||||||||
| 1712 Z | |||||||||||||||
| 1713 9 | |||||||||||||||
| 1713 A | |||||||||||||||
| 1713 C | |||||||||||||||
| 1713 E | |||||||||||||||
| 1713 H | |||||||||||||||
| 1713 K | |||||||||||||||
| 1713 M | |||||||||||||||
| 1713 N | |||||||||||||||
| 1713 Q | |||||||||||||||
| 1713 T | |||||||||||||||
| 1713 Z | |||||||||||||||
| 1713 ↄc | |||||||||||||||
| 1714 E | |||||||||||||||
| 1714 K | |||||||||||||||
| 1714 N | |||||||||||||||
| 1714 Q | |||||||||||||||
| 1714 T | |||||||||||||||
| 1714 W | |||||||||||||||
| 1715 9 | |||||||||||||||
| 1715 A | |||||||||||||||
| 1715 D | |||||||||||||||
| 1715 E | |||||||||||||||
| 1715 K | |||||||||||||||
| 1715 M | |||||||||||||||
| 1715 N | |||||||||||||||
| 1715 T | |||||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.