| Emittent |
Byzantinisches Reich
(Byzantine states) |
|---|---|
| Kaiser |
Justinian I. (527-565)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 538-560 |
| Wert | 20 Nummi (1⁄360) |
| Währung | First Solidus Nomisma (498-720) |
| Material | Kupfer |
| Gewicht | 11,0 g |
| Durchmesser | 29 mm |
| Form | Rund (unregelmäßig) |
| Technik | Gehämmert |
| Ausrichtung | Willkürliche Ausrichtung |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 272040 |
| Referenzen | BCV# 203 David R. Sear. Byzantine coins and their values. London, United Kingdom (3 volumes). Wolfgang Reinhard Otto Hahn; 1973. Moneta Imperii byzantini / Band 1. Von Anastasius I. bis Justinianus I (491-565) : einschliesslich der ostgotischen und vandalischen Prägungen: Rekonstruktion des Prägeaufbaues auf synoptisch-tabellarischer Grundlage. Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Vienna, Austria. Alfred Raymond Bellinger; 1992. Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection / Volume 1. Anastasius I to Maurice 491-602 (2nd Edition). Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington, District of Columbia, United States.Warwick William Wroth; 1908. Catalogue of the Imperial Byzantine Coins in the British Museum. British Museum, London, United Kingdom (2 volumes). |
Helm- und Kürassbüste von Justinian I., der in der rechten Hand den Globus Cruciger (Reichsapfel mit Kreuz) und in der linken Hand einen Schild mit Reitermotiv hält
Beschriftung: D N IVSTINIANVS P P AVG
Großes K, darüber Kreuz oder ⳨ (Tau-Rho), links A/N/N/O, rechts Ziffern für das Regierungsjahr, darunter NI.
Beschriftung:
⳨
ANNO K XЧ
NI
| NI | Nicomedia, Bithynia, heuteİzmit, Türkei |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| k. A. (538-539) NI | (en) Anno XII (year 12) | ||||||||||||||
| k. A. (539-540) NI | (en) Anno XIII (year 13) | ||||||||||||||
| k. A. (540-541) NI | (en) Anno XIII (year 14) | ||||||||||||||
| k. A. (541-542) NI | (en) Anno XЧ (year 15) | ||||||||||||||
| k. A. (542-543) NI | (en) Anno XЧI (year 16) | ||||||||||||||
| k. A. (543-544) NI | (en) Anno XЧII (year 17) | ||||||||||||||
| k. A. (544-545) NI | (en) Anno XЧIII (year 18) | ||||||||||||||
| k. A. (545-546) NI | (en) Anno XЧIIII (year 19) | ||||||||||||||
| k. A. (546-547) NI | (en) Anno XX (year 20) | ||||||||||||||
| k. A. (547-548) NI | (en) Anno XXI (year 21) | ||||||||||||||
| k. A. (548-549) NI | (en) Anno XXII (year 22) | ||||||||||||||
| k. A. (549-550) NI | (en) Anno XXIII (year 23) | ||||||||||||||
| k. A. (550-551) NI | (en) Anno XXIIII (year 24) | ||||||||||||||
| k. A. (551-552) NI | (en) Anno XXЧ (year 25) | ||||||||||||||
| k. A. (552-553) NI | (en) Anno XXVI (year 26) | ||||||||||||||
| k. A. (553-554) NI | (en) Anno XXЧII (year 27) | ||||||||||||||
| k. A. (554-555) NI | (en) Anno XXЧIII (year 28) | ||||||||||||||
| k. A. (555-556) NI | (en) Anno XXЧIIII or XXVIIII (year 29) | ||||||||||||||
| k. A. (556-557) NI | (en) Anno XXX (year 30) | ||||||||||||||
| k. A. (557-558) NI | (en) Anno XXXI (year 31) | ||||||||||||||
| k. A. (558-559) NI | (en) Anno XXXII (year 32) | ||||||||||||||
| k. A. (558-559) NI | (en) Anno XXXII (year 32) | ||||||||||||||
| k. A. (559-560) NI | (en) Anno XXXIII (year 33) | ||||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.