| Emittent |
City of Gmünd
(Federal State of Lower Austria) |
|---|---|
| Zeitraum |
Erste Republik (1919-1934)
|
| Typ | Regionale Banknote |
| Jahr | 1920 |
| Wert | 50 Hellers (0,50) |
| Währung | Krone (1918-1921) |
| Material | Papier |
| Form | Rechteckig |
| Außer Kurs gesetzt | 31 Dezember 1920 |
| Nummer | N# 274464 |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | SG | S | SS | VZGL | AU | KFR | Häufigkeit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 1920-Feb.-10 | (en) JPR0239a-50 yellowish paper stamp 34 mm | 70% | |||||||||||||
| 1920-Feb.-10 | (en) JPR0239a-50 yellowish paper stamp 36 mm | 20% | |||||||||||||
| 1920-Feb.-10 | (en) JPR0239b-50 white paper stamp 34 mm | 30% | |||||||||||||
| 1920-Feb.-10 | (en) JPR0239c-50 no stamp | 10% | |||||||||||||
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Banknote besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: cempionslig