| Emittent |
County of Hanau-Lichtenberg
(Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation) |
|---|---|
| Graf |
Johann Reinhard I. (Johann Reinhard I) (1599-1625)
|
| Kaiser |
Matthias (1612-1619)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahr | 1612 |
| Wert | 3 Kreuzer (1⁄48) |
| Währung | Taler |
| Material | Billon |
| Gewicht | 1,49 g |
| Durchmesser | 20,5 mm |
| Dicke | 0,6 mm |
| Form | Rund |
| Ausrichtung | Willkürliche Ausrichtung |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 281332 |
| Referenzen | E&L# 89/90/91 Arthur Engel, Ernest Lehr; 1887. Numismatique de l'Alsace. Éditions Ernest Leroux, Paris, France.Reinhard Suchier; 1987. Die Münzen der Grafen von Hanau - Zum dreihundertjährigen Jubiläum der Neustadt Hanau. Hanauer Geschichtsverein, Hanau am Main, Hesse, Germany. , KM# 21 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Geviertes Wappen/Schild in einem Kreis. Die Legende umgibt den Kreis.
Schrift: Latein
Beschriftung: ✿ IOAN · REINH · CO · IN · HANAW ·
Gekrönter, doppelköpfiger Adler mit Kreuz zwischen den Adlerköpfen.
Schrift: Latein
Beschriftung: ♕ · MATTHI · I · RO · IMP · SEM · AVG ·
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | Auflagenhöhe | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| k. A. (1612) | 12 000 | (fr) E&L 89/90/91 | 43% | ||||||||||||
| 1612 | 28 000 | (en) the "2" is written as a "Z" | 57% | ||||||||||||
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.