| Emittent |
Australien
|
|---|---|
| Königin |
Elisabeth II. (1952-2022)
|
| Typ | Nicht zirkulierende Münze |
| Jahr | 2012 |
| Wert | 1 Dollar 1 AUD = 0,70 USD |
| Währung | Dollar (1966-date) |
| Material | Silber (.999) |
| Gewicht | 31,1035 g |
| Durchmesser | 45,1 mm |
| Dicke | 4 mm |
| Form | Rund |
| Technik | Maschinengeprägt, Farbig |
| Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
| Nummer | N# 28574 |
| Referenzen | KM# 1664 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). |
Jahr des Drachen
Serie: Lunar Series II
4. Porträt von Königin Elisabeth II. nach rechts mit der Tiara für Mädchen aus Großbritannien und Irland
Schrift: Latein
Beschriftung:
ELIZABETH II AUSTRALIA
IRB
1oz 999 SILVER 2012 1 DOLLAR
Designer: Ian Rank-Broadley
Ein chinesischer Drache mit einer Perle der Weisheit, chinesische Schriftzeichen für Drache nach rechts.
Schriften: Chinesisch, Latein
Beschriftung:
龍
P
Year of the Dragon
Schilfrohr
| P | Perth Mint, Australien (1899-heute) |
Issued by the Perth Mint - $1 One Ounce Silver Lunar Series 2 Coin.
Gilded Dragon (KM#1664.1)
Red Dragon (KM#1664.3)
Black Dragon (KM#1664.4) - Berlin Coin Show special
Yellow Dragon (KM#1664.5) - (ANDA) Melbourne Coin Show special
Blue Dragon (KM#1664.6) - (ANDA) Sydney Coin Show special
Purple Dragon (KM#1664.7) - (ANDA) Brisbane Coin Show special
White Dragon (KM#1664.9) - ANA Coin Show special
Dark Orange Dragon
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | Auflagenhöhe | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| 2012 P | 300 000 | 75 $ | 82 $ | (en) BU | 59% | ||||||||||
| 2012 P | 56 241 | 100 $ | (en) BU - Bavarian Lion Privy | 27% | |||||||||||
| 2012 P | 5 000 | (en) BU - Berlin Show Black Coloured | 3% | ||||||||||||
| 2012 P | 15 186 | 100 $ | (en) BU - Black Coloured | 6% | |||||||||||
| 2012 P | 13 815 | 120 $ | (en) BU - Blue Coloured | 7% | |||||||||||
| 2012 P | 3 254 | (en) BU - Boston Show White Coloured | 0,7% | ||||||||||||
| 2012 P | 5 000 | 180 $ | (en) BU - Brisbane Show Purple Coloured | 3% | |||||||||||
| 2012 P | 11 046 | 130 $ | (en) BU - Brown Coloured | 6% | |||||||||||
| 2012 P | 2 500 | (en) BU - Dark Orange | 0,4% | ||||||||||||
| 2012 P | 50 000 | 120 $ | (en) BU - Gilded | 11% | |||||||||||
| 2012 P | 11 027 | (en) BU - Gold Coloured | 5% | ||||||||||||
| 2012 P | 1 000 | (en) BU - Japan 4 Coin Typeset | 0,4% | ||||||||||||
| 2012 P | 1 000 | (en) BU - Japan 4 Coin Typeset - Gilded | 0,4% | ||||||||||||
| 2012 P | 2 455 | 150 $ | (en) BU - Melbourne Show Yellow Coloured | 3% | |||||||||||
| 2012 P | 11 049 | 150 $ | (en) BU - Purple Coloured | 5% | |||||||||||
| 2012 P | 64 001 | 98 $ | (en) BU - Red Coloured | 10% | |||||||||||
| 2012 P | 1 500 | (en) BU - Standard 4 Coin Typeset | 1,1% | ||||||||||||
| 2012 P | 1 500 | (en) BU - Standard 4 Coin Typeset - Coloured | 1,1% | ||||||||||||
| 2012 P | 1 500 | (en) BU - Standard 4 Coin Typeset - Gilded | 1,1% | ||||||||||||
| 2012 P | 4 087 | (en) BU - Sydney Show Blue Coloured | 1,4% | ||||||||||||
| 2012 P | 12 856 | 140 $ | (en) BU - White Coloured | 5% | |||||||||||
| 2012 P | 12 032 | 100 $ | (en) BU - Yellow Coloured | 6% | |||||||||||
| 2012 P | 5 000 | 120 $ | (en) Proof | 5% | |||||||||||
| 2012 P | 1 500 | (en) Proof - In 3 Coin Set | 0,4% | ||||||||||||
| 2012 P | 1 000 | (en) Proof - Japan 4 Coin Typeset | 0,4% | ||||||||||||
| 2012 P | 1 000 | (en) Proof - Japan 4 Coin Typeset Gilded | 0,4% | ||||||||||||
| 2012 P | 10 000 | (en) Proof - Red Coloured | 5% | ||||||||||||
| 2012 P | 10 000 | (en) Proof - Silver Coloured | 4% | ||||||||||||
| 2012 P | 1 500 | (en) Proof - Standard 4 Coin Typeset | 1,1% | ||||||||||||
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: numis13006, Drpage420, mogollolandia, Voljan, Jossrandi




(×54)



(×6)



(×10)» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen
| Bilder | Verkauf | Datum | Version | Erhaltung | Verkaufspreis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Heritage Auctions Wednesday & Thursday World & Ancient Coins Select Auction 232347 Los 64165
|
16 Nov. 2023 | Unbestimmt |
59,00 USD
(inkl. Aufgeld) |
|||
| © Heritage Auctions | ||||||