| Emittent |
Ungarn
|
|---|---|
| Zeitraum |
Republik (1989-heute)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 2012-2026 |
| Wert | 10 Forint 10 HUF = 0,033 USD |
| Währung | Forint (1946-date) |
| Material | Kupfer-Nickel (Copper: 75%, Nickel: 25%) |
| Gewicht | 6,1 g |
| Durchmesser | 24,8 mm |
| Dicke | 1,7 mm |
| Form | Rund |
| Technik | Maschinengeprägt |
| Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
| Nummer | N# 28731 |
| Referenzen | KM# 848 Standard Catalog of World Coins (86 volumes). Battenberg Gietl Verlag (publisher). Weltmünzkatalog. Battenberg Gietl Verlag, Regenstauf, Bavaria, Germany (4 volumes). Péter Molnár, István Adamovszky, Jr.; 2023. Magyar Érme Katalógus: 1790-2023 = Hungarian Coin Catalog (5th). Adamo, Budapest, Hungary. |
Gekrönter Schild, links mit waagerechten Balken, rechts mit Doppelkreuz.
Schrift: Latein
Beschriftung:
MAGYARORSZÁG
· 2012 ·
Designer: István Kósa
Der Wert oberhalb des Münzzeichens
Schrift: Latein
Beschriftung:
10
FORINT
BP.
Designer: István Bartos
Segmentiertes Blattmaterial (70 Stück)
| BP. | Hungarian mint, Budapest, Ungarn (1925-heute) |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | Auflagenhöhe | g | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| k. A. | 0,2% | ||||||||||||||
| 2012 BP. | 10 060 010 | 0,17 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,38 $ | 1,20 $ | 24% | ||||||||
| 2012 BP. | (en) In sets | 0,2% | |||||||||||||
| 2012 BP. | 7 000 | (en) Proof | 0,5% | ||||||||||||
| 2013 BP. | 10 015 010 | 0,25 $ | 0,25 $ | 0,30 $ | 0,33 $ | 0,58 $ | 18% | ||||||||
| 2013 BP. | (en) In sets | 0,8% | |||||||||||||
| 2013 BP. | 4 000 | (en) Proof | 0,6% | ||||||||||||
| 2014 BP. | 8 015 010 | 0,17 $ | 0,36 $ | 0,45 $ | 14% | ||||||||||
| 2014 BP. | (en) In sets | 0,18% | |||||||||||||
| 2014 BP. | (en) Proof | 0,3% | |||||||||||||
| 2015 BP. | 26 015 010 | 0,04 $ | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,23 $ | 0,32 $ | 0,48 $ | 0,58 $ | 29% | ||||||
| 2015 BP. | (en) In sets | 0,16% | |||||||||||||
| 2015 BP. | (en) Proof | 0,5% | |||||||||||||
| 2016 BP. | 17 001 010 | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,22 $ | 0,23 $ | 0,28 $ | 20% | ||||||||
| 2016 BP. | (en) In sets | 0,09% | |||||||||||||
| 2016 BP. | (en) Proof | 0,4% | |||||||||||||
| 2017 BP. | 14 002 010 | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,14 $ | 0,37 $ | 0,45 $ | 15% | ||||||||
| 2017 BP. | (en) In sets | 0,09% | |||||||||||||
| 2017 BP. | (en) Proof | 0,05% | |||||||||||||
| 2018 BP. | 30 999 010 | 0,18 $ | 0,18 $ | 0,23 $ | 0,72 $ | 1,10 $ | 19% | ||||||||
| 2018 BP. | (en) In sets | 0,2% | |||||||||||||
| 2018 BP. | (en) Proof | 0,11% | |||||||||||||
| 2019 BP. | 34 998 610 | 0,05 $ | 0,13 $ | 0,16 $ | 0,22 $ | 1,10 $ | 14% | ||||||||
| 2019 BP. | (en) In sets | 0,07% | |||||||||||||
| 2019 BP. | (en) Proof | 0,07% | |||||||||||||
| 2020 BP. | 15 999 620 | 0,01 $ | 0,23 $ | 0,58 $ | 0,89 $ | 1,60 $ | 7% | ||||||||
| 2020 BP. | (en) In sets | 0,16% | |||||||||||||
| 2020 BP. | (en) Proof | 0,14% | |||||||||||||
| 2021 BP. | 0,21 $ | 0,21 $ | 8% | ||||||||||||
| 2021 BP. | (en) In sets | 0,18% | |||||||||||||
| 2021 BP. | (en) Proof | 0,14% | |||||||||||||
| 2022 BP. | 0,04 $ | 0,14 $ | 0,58 $ | 7% | |||||||||||
| 2022 BP. | (en) In sets | 0,11% | |||||||||||||
| 2022 BP. | (en) Proof | 0,2% | |||||||||||||
| 2023 BP. | 0,32 $ | 5% | |||||||||||||
| 2023 BP. | (en) In sets | 0,07% | |||||||||||||
| 2023 BP. | (en) Proof | 0,2% | |||||||||||||
| 2024 BP. | 0,13 $ | 3% | |||||||||||||
| 2024 BP. | (en) In sets | 0,11% | |||||||||||||
| 2024 BP. | (en) Proof | 0,16% | |||||||||||||
| 2025 BP. | 2% | ||||||||||||||
| 2025 BP. | (en) In sets | 0,11% | |||||||||||||
| 2025 BP. | (en) Proof | 0,14% | |||||||||||||
| 2026 BP. | 0,4% | ||||||||||||||
Werte in der obigen Tabelle sind in USD angegeben. Sie basieren auf Bewertungen von Numista-Nutzern und auf Internetplattformen getätigten Verkäufen. Sie dienen nur als Näherungswert und stellen nicht den Kauf- oder Verkaufspreis dar. Numista kauft oder verkauft keine Münzen oder Banknoten.
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: aheras, Gazir19, nmasena, jrubins56, Synvan, mellou7833, Jacques974, Evc105, ronaldreinds, JorgeTheCollector, brugra, Cool30, karili, Alin1986, iceyandy999, Akhetaton, walter73, Radino3, tonimbcn, mesaleja, capa61, bencednv, stanza, Blazenko, Oh-Moon, Germancoincollector, LudovinS, Pierrelain28, gasmarfon, scambigol, borzacsko, Mnieszko, sylvied, Calu Trade, cercafil1966, Andreacoins, puedc, mbandi, mikimaus, thegamesbond, Menu82025, norbert.banhidi, gena1508, Carlos-Ribeiro, Jpand, hummelcoins, krz-m-Michael, vega50, kendor, v0ja, Salty_Reference…




(×139)



(×16)



(×111)



(×302)



(×50)



(×52)



(×372)



(×11)



(×92)



(×41)



(×300)



(×43)



(×432)



(×183)



(×33)



(×53)



(×143)



(×106)



(×495)



(×664)



(×293)



(×103)



(×301)



(×395)



(×571)



(×509)



(×9)



(×500)



(×113)



(×36)



(×136)



(×10)



(×486)



(×2)



(×91)



(×90)



(×32)



(×76)



(×510)



(×31)



(×11)



(×86)



(×62)



(×1)



(×229)



(×114)



(×11)



(×297)



(×92)



(×13)



(×53)» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen