| Emittent |
Rome ›
Römisches Reich (27 v. Chr. - 395 n. Chr.)
|
|---|---|
| Kaiser |
Aurelian (Lucius Domitius Aurelianus) (270-275)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 270-275 |
| Wert | Antoninianus (1) |
| Währung | Antoninianus, Reform of Caracalla (AD 215 – 301) |
| Material | Silber (20 Parts Cu to 1 Part Ag) |
| Gewicht | 3,9 g |
| Durchmesser | 22,5 mm |
| Form | Rund (unregelmäßig) |
| Technik | Gehämmert |
| Ausrichtung | Willkürliche Ausrichtung |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 291215 |
| Referenzen | RIC V.1# 386 Percy H. Webb, Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham; 1927. The Roman Imperial Coinage / Volume 5.1. Valerian to Florian (AD 253–276). Spink & Son, London, United Kingdom. , OCRE# ric.5.aur.386Online Coins of the Roman Empire (http://numismatics.org/ocre/) |
Büste von Aurelian, rechts, im Strahlenkranz, mit Kürass.
Schrift: Latein
Beschriftung: IMP C AVRELIANVS AVG
Ungekürzte Legende Imperator, Caesar, Aurelianus Augustus.
Stehende Frau nach rechts, drapiert, überreicht einen Kranz an Aurelian, der nach links steht, mit der linken Hand ein langes Zepter hält und die rechte Hand ausstreckt.
Officina-Buchstabe im Mittelfeld oder im Exergue.
Manchmal Wertmarke im Feld.
Schrift: Latein
Beschriftung:
RESTITVT ORBIS
XXI
Ungekürzte Legende Restitutor Orbis.
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | Häufigkeit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| k. A. (270-275) | (en) 1st Officina (A in exergue) | 14% | |||||||||||||
| k. A. (270-275) | (en) 1st Officina (A in field; XXI in exergue) | 1,5% | |||||||||||||
| k. A. (270-275) | (en) 1st Officina (P in field; XXI in exergue) | 12% | |||||||||||||
| k. A. (270-275) | (en) 2nd Officina (B in exergue) | 5% | |||||||||||||
| k. A. (270-275) | (en) 2nd Officina (B in field; XXI in exergue) | 3% | |||||||||||||
| k. A. (270-275) | (en) 2nd Officina (S in field; XXI in exergue) | 12% | |||||||||||||
| k. A. (270-275) | (en) 3rd Officina (T in field; XXI in exergue) | 11% | |||||||||||||
| k. A. (270-275) | (en) 3rd Officina (Γ in field; XXI in exergue) | 1,5% | |||||||||||||
| k. A. (270-275) | (en) 3rd Officina (Γin exergue) | 5% | |||||||||||||
| k. A. (270-275) | (en) 4th Officina (Q in field; XXI in exergue) | 6% | |||||||||||||
| k. A. (270-275) | (en) 4th Officina (Δ in exergue) | 5% | |||||||||||||
| k. A. (270-275) | (en) 4th Officina (Δ in field; XXI in exergue) | 1,5% | |||||||||||||
| k. A. (270-275) | (en) 5th Officina (V in field; XXI in exergue) | 3% | |||||||||||||
| k. A. (270-275) | (en) 5th Officina (ε in exergue) | 1,5% | |||||||||||||
| k. A. (270-275) | (en) 5th Officina (ε in field; XXI in exergue) | 1,5% | |||||||||||||
| k. A. (270-275) | (en) 6th Officina (VI in field; XXI in exergue) | 11% | |||||||||||||
| k. A. (270-275) | (en) 7th Officina (Z in exergue) | 5% | |||||||||||||
| k. A. (270-275) | (en) 7th Officina (Z in field; XXI in exergue) | 3% | |||||||||||||
| k. A. (270-275) | (en) 8th Officina (H in exergue) | 6% | |||||||||||||
| k. A. (270-275) | (en) 8th Officina (H in field; XXI in exergue) | 3% | |||||||||||||
| k. A. (270-275) | (en) XXI in exergue | 8% | |||||||||||||
Die Häufigkeiten zeigen den prozentualen Anteil der Nutzer von Numista, die das jeweilige Jahr oder die Variante besitzen, an der Gesamtzahl der Nutzer, die diese Münze besitzen. Da einige Nutzer mehrere Varianten besitzen, kann die Summe größer als 100% sein.
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: pictavien, SirFabsi, alamir




(×111)



(×128)



(×751)» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen