| Emittent |
Rome ›
Römisches Reich (27 v. Chr. - 395 n. Chr.)
|
|---|---|
| Kaiser |
Probus (Marcus Aurelius Probus) (276-282)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 276-282 |
| Wert | Antoninianus (1) |
| Währung | Antoninianus, Reform of Caracalla (AD 215 – 301) |
| Material | Silber |
| Gewicht | 3,04 g |
| Durchmesser | 24 mm |
| Form | Rund (unregelmäßig) |
| Technik | Gehämmert |
| Ausrichtung | Kehrprägung ↑↑ |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 293954 |
| Referenzen | RIC V.2# 157 Percy H. Webb, Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham; 1933. The Roman Imperial Coinage / Volume 5.2. Marcus Aurelius Probus – Maximian (AD 276–310). Spink & Son, London, United Kingdom.Online Coins of the Roman Empire (http://numismatics.org/ocre/) |
Büste von Probus im Strahlenkranz, rechts, manchmal einen Speer haltend, Büste von Probus, behelmt, im Strahlenkranz, links, einen Speer in der rechten Hand und einen Schild in der linken Hand haltend.
Schrift: Latein
Beschriftung: IMP PROBVS AVG
Probus, nach links reitend, hebt die rechte Hand und hält das Zepter in der linken Hand; zu seinen Füßen ein Gefangener.
Schrift: Latein
Beschriftung:
ADVENTVS AVG
-/-//R*A
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| k. A. (276-282) | (en) "R(crescent)∈" in exergue; | ||||||||||||||
| k. A. (276-282) | (en) "R(crescent)A" in exergue; | ||||||||||||||
| k. A. (276-282) | (en) "R(crescent)B" in exergue; | ||||||||||||||
| k. A. (276-282) | (en) "R(crescent)Z" in exergue; | ||||||||||||||
| k. A. (276-282) | (en) "R(crescent)Γ" in exergue; | ||||||||||||||
| k. A. (276-282) | (en) "R(crescent)Δ" in exergue; | ||||||||||||||
| k. A. (276-282) | (en) "R(crescent)ς" in exergue; | ||||||||||||||
| k. A. (276-282) | (en) "R(pellet in crescent)∈" in exergue; | ||||||||||||||
| k. A. (276-282) | (en) "R(pellet in crescent)A" in exergue; | ||||||||||||||
| k. A. (276-282) | (en) "R(pellet in crescent)B" in exergue; | ||||||||||||||
| k. A. (276-282) | (en) "R(pellet in crescent)Z" in exergue; | ||||||||||||||
| k. A. (276-282) | (en) "R(pellet in crescent)Γ" in exergue; | ||||||||||||||
| k. A. (276-282) | (en) "R(pellet in crescent)Δ" in exergue; | ||||||||||||||
| k. A. (276-282) | (en) "R(pellet in crescent)ς" in exergue; | ||||||||||||||
| k. A. (276-282) | (en) "R(thunderbolt)∈" in exergue; | ||||||||||||||
| k. A. (276-282) | (en) "R(thunderbolt)A" in exergue; | ||||||||||||||
| k. A. (276-282) | (en) "R(thunderbolt)B" in exergue; | ||||||||||||||
| k. A. (276-282) | (en) "R(thunderbolt)Z" in exergue; | ||||||||||||||
| k. A. (276-282) | (en) "R(thunderbolt)Γ" in exergue; | ||||||||||||||
| k. A. (276-282) | (en) "R(thunderbolt)Δ" in exergue; | ||||||||||||||
| k. A. (276-282) | (en) "R(thunderbolt)ς" in exergue; | ||||||||||||||
| k. A. (276-282) | (en) "R(wreath)∈" in exergue; | ||||||||||||||
| k. A. (276-282) | (en) "R(wreath)A" in exergue; | ||||||||||||||
| k. A. (276-282) | (en) "R(wreath)B" in exergue; | ||||||||||||||
| k. A. (276-282) | (en) "R(wreath)Z" in exergue; | ||||||||||||||
| k. A. (276-282) | (en) "R(wreath)Γ" in exergue; | ||||||||||||||
| k. A. (276-282) | (en) "R(wreath)Δ" in exergue; | ||||||||||||||
| k. A. (276-282) | (en) "R(wreath)ς" in exergue; | ||||||||||||||
| k. A. (276-282) | (en) "R*∈" in exergue; | ||||||||||||||
| k. A. (276-282) | (en) "R*A" in exergue; | ||||||||||||||
| k. A. (276-282) | (en) "R*B" in exergue; | ||||||||||||||
| k. A. (276-282) | (en) "R*Z" in exergue; | ||||||||||||||
| k. A. (276-282) | (en) "R*Γ" in exergue; | ||||||||||||||
| k. A. (276-282) | (en) "R*Δ" in exergue; | ||||||||||||||
| k. A. (276-282) | (en) "R*ς" in exergue; | ||||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.