| Emittent |
Rome ›
Römisches Reich (27 v. Chr. - 395 n. Chr.)
|
|---|---|
| Kaiser |
Carus (Marcus Aurelius Carus) (282-283)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 282-283 |
| Wert | Antoninianus (1) |
| Währung | Antoninianus, Reform of Caracalla (AD 215 – 301) |
| Material | Silber |
| Gewicht | 3,9 g |
| Durchmesser | 22 mm |
| Form | Rund (unregelmäßig) |
| Technik | Gehämmert |
| Ausrichtung | Willkürliche Ausrichtung |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 296446 |
| Referenzen | RIC V.2# 377a Percy H. Webb, Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham; 1933. The Roman Imperial Coinage / Volume 5.2. Marcus Aurelius Probus – Maximian (AD 276–310). Spink & Son, London, United Kingdom.Online Coins of the Roman Empire (http://numismatics.org/ocre/) |
Büste von Numerian, strahlend, drapiert, rechts.
Schrift: Latein
Beschriftung: M AVR NVMERIANVS NOB C
Ungekürzte Legende Marcus Aurelius Numerianus Nobilis Caesar.
Numerian, drapiert, mit Kürass, steht rechts, hält ein Zepter in der rechten Hand und empfängt den Sieg auf einer Weltkugel von Jupiter oder Carus, der links steht und das Zepter hält.
Manchmal Stern im oberen Feld.
Officina im unteren Feld.
Wertmarke im Feld.
Schrift: Latein
Beschriftung:
VIRTVS AVGG
*
XXI
Ungekürzte Legende Virtus Augustorum.
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| k. A. (282-283) | (en) 1st Officina (* ./A) | ||||||||||||||
| k. A. (282-283) | (en) 1st Officina (A) | ||||||||||||||
| k. A. (282-283) | (en) 2nd Officina (* / B) | ||||||||||||||
| k. A. (282-283) | (en) 2nd Officina (B) | ||||||||||||||
| k. A. (282-283) | (en) 3rd Officina (* / Γ) | ||||||||||||||
| k. A. (282-283) | (en) 3rd Officina (Γ) | ||||||||||||||
| k. A. (282-283) | (en) 4th Officina (* / Δ) | ||||||||||||||
| k. A. (282-283) | (en) 4th Officina (Δ) | ||||||||||||||
| k. A. (282-283) | (en) 5th Officina (* / ϵ) | ||||||||||||||
| k. A. (282-283) | (en) 5th Officina (ϵ) | ||||||||||||||
| k. A. (282-283) | (en) 6th Officina (* / S) | ||||||||||||||
| k. A. (282-283) | (en) 6th Officina (S) | ||||||||||||||
| k. A. (282-283) | (en) 7th Officina (* / Z) | ||||||||||||||
| k. A. (282-283) | (en) 7th Officina (Z) | ||||||||||||||
| k. A. (282-283) | (en) 8th Officina (* / H) | ||||||||||||||
| k. A. (282-283) | (en) 8th Officina (H0 | ||||||||||||||
| k. A. (282-283) | (en) 9th Officina (* / ∈Δ) | ||||||||||||||
| k. A. (282-283) | (en) 9th Officina (∈Δ) | ||||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.