| Emittent |
Byzantinisches Reich
(Byzantine states) |
|---|---|
| Kaiser |
Justinian I. (527-565)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 539-565 |
| Wert | 40 Nummi (1⁄180) |
| Währung | First Solidus Nomisma (498-720) |
| Material | Kupfer |
| Gewicht | 10 g |
| Durchmesser | 27 mm |
| Form | Rund (unregelmäßig) |
| Technik | Gehämmert |
| Ausrichtung | Willkürliche Ausrichtung |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 304639 |
| Referenzen | BCV# 294 David R. Sear. Byzantine coins and their values. London, United Kingdom (3 volumes). Alfred Raymond Bellinger; 1992. Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whittemore Collection / Volume 1. Anastasius I to Maurice 491-602 (2nd Edition). Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington, District of Columbia, United States. Wolfgang Reinhard Otto Hahn; 1973. Moneta Imperii byzantini / Band 1. Von Anastasius I. bis Justinianus I (491-565) : einschliesslich der ostgotischen und vandalischen Prägungen: Rekonstruktion des Prägeaufbaues auf synoptisch-tabellarischer Grundlage. Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Vienna, Austria. Warwick William Wroth; 1911. Catalogue of the Coins of the Vandals, Ostrogoths and Lombards and of the Empires of Thessalonica, Nicaea and Trebizond in the British Museum. British Museum, London, United Kingdom. |
Brustbild mit Diadem, Drapierung und Kürass rechts.
Schrift: Latein
Beschriftung: D N IVSTINIANVS P P AVG
Großes M zwischen Stern und Kreuz, darüber Kreuz, ROMA im Exergue, alles im Kranz.
Schriften: Griechisch, Latein
Beschriftung:
☩
✶M☩
ROMA
| ROMA | Rom, Italien (476-heute) |
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| k. A. (539-565) ROMA | |||||||||||||||
Kein Nutzer bietet aktuell diese Münze zum Tausch an.