| Emittent |
Rome ›
Römisches Reich (27 v. Chr. - 395 n. Chr.)
|
|---|---|
| Kaiser |
Gallienus (Publius Licinius Egnatius Gallienus) (253-268)
|
| Typ | Standard-Umlaufmünze |
| Jahre | 260-268 |
| Wert | Antoninianus (1) |
| Währung | Antoninianus, Reform of Caracalla (AD 215 – 301) |
| Material | Silber |
| Gewicht | 2,95 g |
| Durchmesser | 22 mm |
| Form | Rund (unregelmäßig) |
| Technik | Gehämmert |
| Außer Kurs gesetzt | Ja |
| Nummer | N# 30542 |
| Referenzen | RIC V.1# 572 Percy H. Webb, Harold Mattingly, Edward Allen Sydenham; 1927. The Roman Imperial Coinage / Volume 5.1. Valerian to Florian (AD 253–276). Spink & Son, London, United Kingdom. |
(A) Büste des Gallienus, rechts, im Strahlenkranz, drapiert. (C) Büste des Gallienus, rechts, im Strahlenkranz, drapiert, kürassiert. (K) Kopf des Gallienus, rechts, im Strahlenkranz.
Schrift: Latein
Beschriftung: GALLIENVS AVG
Fortuna stehend, den Kopf nach links gerichtet, in der rechten Hand ein Ruder und in der linken Hand ein Füllhorn haltend.
Manchmal, Zeichen in Feldern.
Schrift: Latein
Beschriftung:
FORTVNA REDVX
S
Einfach
Bitte sign in or erstelle ein Benutzerkonto, um deine Sammlung zu verwalten.
| Jahr | sg | s | ss | vz | f. unz | unz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unbestimmt | |||||||||||||||
| k. A. (260-268) | (en) Siscia mint - bust A, no mark | ||||||||||||||
| k. A. (260-268) | (en) Siscia mint - bust C, no mark | ||||||||||||||
| k. A. (260-268) | (en) Siscia mint - head K, no mark | ||||||||||||||
| k. A. (260-268) B | (en) Siscia mint, 1st officina - bust A, B in left field | ||||||||||||||
| k. A. (260-268) B | (en) Siscia mint, 1st officina - bust C, B in left field | ||||||||||||||
| k. A. (260-268) B | (en) Siscia mint, 1st officina - head K, B in left field | ||||||||||||||
| k. A. (260-268) II | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust A, II in left field | ||||||||||||||
| k. A. (260-268) II | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust A, II in right field | ||||||||||||||
| k. A. (260-268) II | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust C, II in left field | ||||||||||||||
| k. A. (260-268) II | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust C, II in right field | ||||||||||||||
| k. A. (260-268) II | (en) Siscia mint, 2nd officina - head K, II in left field | ||||||||||||||
| k. A. (260-268) II | (en) Siscia mint, 2nd officina - head K, II in right field | ||||||||||||||
| k. A. (260-268) S | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust A, S in left field | ||||||||||||||
| k. A. (260-268) S | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust A, S in right field | ||||||||||||||
| k. A. (260-268) S | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust C, S in left field | ||||||||||||||
| k. A. (260-268) S | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust C, S in right field | ||||||||||||||
| k. A. (260-268) S | (en) Siscia mint, 2nd officina - head K, S in left field | ||||||||||||||
| k. A. (260-268) S | (en) Siscia mint, 2nd officina - head K, S in right field | ||||||||||||||
| k. A. (260-268) SI | (en) Siscia mint - bust A, SI in right field | ||||||||||||||
| k. A. (260-268) SI | (en) Siscia mint - bust C, SI in right field | ||||||||||||||
| k. A. (260-268) SI | (en) Siscia mint - head K, SI in right field | ||||||||||||||
| k. A. (260-268) ⭑ | (en) Siscia mint - bust A, star in left field | ||||||||||||||
| k. A. (260-268) ⭑ | (en) Siscia mint - bust C, star in left field | ||||||||||||||
| k. A. (260-268) ⭑ | (en) Siscia mint - head K, star in left field | ||||||||||||||
| k. A. (260-268) ⭑ / S | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust A, star in left field, S in right field | ||||||||||||||
| k. A. (260-268) ⭑ / S | (en) Siscia mint, 2nd officina - bust C, star in left field, S in right field | ||||||||||||||
| k. A. (260-268) ⭑ / S | (en) Siscia mint, 2nd officina - head K, star in left field, S in right field | ||||||||||||||
Ein Nutzer dieser Plattform möchte das tauschen: pictavien, MicheleTN




(×111)



(×227)» Nähere Informationen zu tauschbaren Münzen ansehen